団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
室蘭大谷高等学校 | 40 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 |
北海道室蘭清水丘高等学校 | 66 | 0 | 29 | 37 | 0 | 0 |
北海道浦河高等学校 | 38 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 |
北海道伊達緑丘高等学校 | 36 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 |
北海道苫小牧東高等学校 | 36 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 |
北海道室蘭栄高等学校 | 35 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 |
駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 33 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 |
北海道室蘭工業高等学校 | 29 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 |
北海道苫小牧総合経済高等学校 | 26 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 |
北海道栄高等学校 | 25 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
北海道苫小牧南高等学校 | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 |
北海道苫小牧西高等学校 | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 |
北海道静内高等学校 | 25 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 |
北海道伊達高等学校 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |
北海道室蘭東高等学校 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
北海道苫小牧工業高等学校 | 22 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 |
北海道鵡川高等学校 | 19 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
北海道室蘭東翔高等学校 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
登別大谷高等学校 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道富川高等学校 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
北海道大谷室蘭高等学校 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
北海道登別青嶺高等学校 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
苫小牧中央高等学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
北海道伊達緑丘高等学校・伊達開来高等学校 北海道伊達開来高等学校 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
北海道白老東高等学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
北海道えりも高等学校・えりも町立えりも中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |