課題曲: 吹奏楽のための小前奏曲 (郡司孝)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学471117109
高校00000
大学00000
職場・一般00000
合計471117109

演奏された割合

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
1975年 (昭和50年) 東北 中学A 7 国見町立県北中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 東北 中学A 9 弘前市立第三中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 東北 中学A 1 山形市立第三中学校 金賞・代表 銅賞
1975年 (昭和50年) 東北 中学B 8 釜石市立釜石第一中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 東北 中学B 9 相馬市立中村第一中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 東北 中学B 11 黒石市立中郷中学校 金賞
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 5 富士吉田市立明見中学校 金賞・代表 銅賞
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 4 青海町立青海中学校 不明
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 5 相模原市立相模台中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 6 宇都宮市立陽西中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 7 川越市立川越第一中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 11 前橋市立第一中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 15 日立市立泉丘中学校 不明
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 16 河口湖南中学校組合立河口湖南中学校 不明
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 17 銚子市立第一中学校 金賞
1975年 (昭和50年) 関東 中学A 18 新井市立新井中学校 金賞
1975年 (昭和50年) 東京 中学A 0 玉川学園中学部 銀賞
1975年 (昭和50年) 東京 中学A 0 練馬区立石神井南中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 北陸 中学A 0 庄川町外一ケ市中学校組合立庄川中学校 不明
1975年 (昭和50年) 北陸 中学A 0 七塚町立河北台中学校 不明
1975年 (昭和50年) 東海 中学A 1 岡崎市立甲山中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 東海 中学A 3 木曽福島町立福島中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 東海 中学A 2 由比町立由比中学校 金賞・代表 銅賞
1975年 (昭和50年) 東海 中学A 7 菰野町立菰野中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 東海 中学A 8 浜松市立庄内中学校 金賞
1975年 (昭和50年) 東海 中学A 11 長野市立柳町中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 東海 中学A 12 四日市市立港中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 東海 中学A 8 吉良町立吉良中学校 金賞・代表 銅賞
1975年 (昭和50年) 関西 中学A 12 大阪市立菫中学校 不明・代表 銅賞
1975年 (昭和50年) 関西 中学A 0 橿原市立畝傍中学校 不明
1975年 (昭和50年) 関西 中学A 0 大和郡山市立郡山中学校 不明
1975年 (昭和50年) 関西 中学A 0 かつらぎ町立妙寺中学校 不明
1975年 (昭和50年) 中国 中学A 3 出雲市立第二中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 中国 中学A 4 境港市立第一中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 中国 中学A 6 大社町立大社中学校 金賞
1975年 (昭和50年) 中国 中学A 10 出雲市立第一中学校 金賞・代表 金賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 2 春日市立春日東中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 6 稲築町立稲築中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 9 佐賀市立成章中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 13 佐世保市立愛宕中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 14 春日市立春日中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 15 日向市立日向中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 16 宮之城町立宮之城中学校 銀賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 11 那覇市立石田中学校 金賞・代表 銀賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 21 宗像町立城山中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 22 長崎市立片淵中学校 銅賞
1975年 (昭和50年) 西部 中学A 23 佐世保市立山澄中学校 銅賞