課題曲: 吹奏楽のためのシンフォニア (小林徹)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学651916624
高校591714622
大学101135
職場・一般1810116
合計15247321657

演奏された割合

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 15 滝川市立江陵中学校 金賞・代表 銀賞
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 12 旭川市立常盤中学校 金賞・代表 銀賞
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 3 留萌市立留萌中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 4 室蘭市立港北中学校 不明
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 5 足寄町立足寄中学校 不明
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 6 札幌市立啓明中学校 不明
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 7 釧路市立景雲中学校 不明
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 8 函館市立湯川中学校 不明
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 9 紋別市立紋別中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 北海道 中学A 10 名寄市立名寄中学校 不明
1974年 (昭和49年) 東北 中学A 1 弘前市立第三中学校 4位
1974年 (昭和49年) 東北 中学A 2 秋田市立城南中学校 3位
1974年 (昭和49年) 東北 中学A 1 八戸市立湊中学校 2位・代表 銀賞
1974年 (昭和49年) 東北 中学A 4 釜石市立釜石第一中学校 7位
1974年 (昭和49年) 東北 中学A 5 泉市立七北田中学校 5位
1974年 (昭和49年) 東北 中学A 6 山形市立第三中学校 8位
1974年 (昭和49年) 東北 中学A 11 秋田市立山王中学校 1位・代表 金賞
1974年 (昭和49年) 東北 中学A 8 いわき市立小名浜第一中学校 6位
1974年 (昭和49年) 東北 中学B 4 花巻市立宮野目中学校 7位
1974年 (昭和49年) 東北 中学B 5 秋田大学教育学部附属中学校 2位
1974年 (昭和49年) 東北 中学B 6 桑折町立醸芳中学校 5位
1974年 (昭和49年) 関東 中学A 0 浦和市立大谷場中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 関東 中学A 9 富士吉田市立明見中学校 金賞・代表 銀賞
1974年 (昭和49年) 関東 中学A 0 銚子市立第一中学校 金賞(3位)
1974年 (昭和49年) 関東 中学A 0 宇都宮市立陽西中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 関東 中学A 0 銚子市立第四中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 関東 中学A 0 海上町立海上中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 関東 中学A 0 横浜市立港南中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 東京 中学A 7 豊島区立第十中学校 金賞・代表 金賞
1974年 (昭和49年) 北陸 中学A 1 城端町立城端中学校 不明
1974年 (昭和49年) 北陸 中学A 2 庄川町外一ケ市中学校組合立庄川中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 北陸 中学A 3 金沢市立紫錦台中学校 不明
1974年 (昭和49年) 北陸 中学A 7 丸岡町立丸岡中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 北陸 中学A 9 福井市進明中学校 不明
1974年 (昭和49年) 東海 中学A 1 島田市立島田第二中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 東海 中学A 3 由比町立由比中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 東海 中学A 4 駒ヶ根市立赤穂中学校 銅賞
1974年 (昭和49年) 東海 中学A 10 蒲郡市立蒲郡中学校 金賞・代表 銀賞
1974年 (昭和49年) 東海 中学A 8 菰野町立菰野中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 東海 中学A 9 土岐市立泉中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 東海 中学A 10 静岡市立城内中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 東海 中学A 12 吉良町立吉良中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 関西 中学A 0 橿原市立畝傍中学校 不明
1974年 (昭和49年) 関西 中学A 0 海南市立第二中学校 優良賞
1974年 (昭和49年) 関西 中学A 0 大阪市立城陽中学校 努力賞
1974年 (昭和49年) 中国 中学A 1 総社市外二箇村中学校組合立総社東中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 中国 中学A 3 防府市立国府中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 中国 中学A 4 出雲市立第一中学校 金賞・代表 金賞
1974年 (昭和49年) 中国 中学A 6 広島市立宇品中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 中国 中学A 7 淀江町立淀江中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 中国 中学A 9 米子市立第一中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 中国 中学A 10 岩国市立岩国中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 四国 中学A 5 松山市立拓南中学校 金賞・代表 銀賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 2 津久見市立第二中学校 銅賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 3 福岡市立博多第二中学校 銅賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 5 臼杵市立東中学校 失格(タイムオーバー
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 6 那覇市立石田中学校 金賞・代表 金賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 12 春日市立春日中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 13 小林市立小林中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 15 那覇市立真和志中学校 金賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 17 熊本市立京陵中学校 銅賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 19 北九州市立板櫃中学校 銅賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 20 佐賀市立成章中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 21 北九州市立響南中学校 銀賞
1974年 (昭和49年) 西部 中学A 22 長崎市立片淵中学校 銅賞