部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 東海 | 藤枝市立青島中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 中野市立中野平中学校 | ● 銀賞・代表 |
中学 A | 関西 | 豊中市立第十六中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 弥富市立弥富中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 千曲市立埴生中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 洲本市立青雲中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 豊橋市立高豊中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 島原市立第二中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 稲美町立稲美北中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | さいたま市立西原中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 西関東 | 久喜市立菖蒲中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 長崎市立梅香崎中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | さいたま市立木崎中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | 東松山市立南中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 愛荘町立愛知中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 豊田市立竜神中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 壱岐市立郷ノ浦中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 西関東 | 川越市立川越第一中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 仙台市立西山中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 守山市立守山北中学校 |
● 銀賞 きらめき賞 |