部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 関西 | 大阪市立蒲生中学校 | 地区大会シード |
中学 A | 関西 | 草津市立玉川中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | さいたま市立岸中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 吹田市立佐井寺中学校 | 地区大会シード |
中学 A | 西関東 | さいたま市立大原中学校 | 努力賞 |
中学 A | 東海 | 飯田市立高陵中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 九州 | 佐世保市立相浦中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 須賀川市立第二中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 西関東 | 入間市立向原中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 多賀城市立高崎中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 関西 | 加古川市高砂市組合立宝殿中学校 | 不明 |
中学 A | 東海 | 名古屋市立有松中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東海 | 長野市立三陽中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 寝屋川市立第三中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 岡崎市立六ツ美北中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 名取市立みどり台中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東北 | 会津若松市立第四中学校 |
● 金賞・代表 最優秀賞 |
中学 A | 東北 | 長井市立長井南中学校 | 優良賞 |
中学 A | 東海 | 蒲郡市立蒲郡中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 関西 | 吹田市立第一中学校 | ● 銀賞 |