部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
高校 A | 西部 | 長崎県立長崎東高等学校 | ● 2位 |
高校 A | 西部 | 長崎市立長崎商業高等学校 | ● 3位 |
高校 A | 西部 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 不明・代表 |
高校 A | 西部 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 不明・代表 |
高校 A | 西部 | 長崎海星高等学校 | ● 1位・代表 |
高校 A | 西部 | 美萩野⼥⼦⾼等学校 | 不明 |
高校 A | 西部 | 博多女子高等学校 | 8位 |
高校 A | 西部 | 福岡県立鞍手高等学校 | ○ 参加 |
高校 A | 西部 | 九州共立大学八幡西高等学校 | 不明 |
高校 A | 西部 | 福岡県立直方高等学校 | ● 3位・代表 |
高校 A | 西部 | 博多高等学校 | 6位 |
高校 A | 西部 | 福岡県立小倉高等学校 | 不明 |
高校 A | 西部 | 筑紫工業高等学校 |
4位 優良賞 |
高校 A | 西部 | 福岡県立嘉穂工業高等学校 | ○ 参加 |
高校 A | 西部 | 福岡県立小倉西高等学校 | 不明 |
高校 A | 西部 | 福岡市立福岡商業高等学校 |
5位 優良賞 |
高校 A | 西部 | 飯塚商業高等学校 | 4位 |
高校 A | 西部 | 福岡県立八幡工業高等学校 | 不明・代表 |
高校 A | 西部 | 福岡県立嘉穂高等学校 | ● 1位・代表 |
高校 A | 西部 | 福岡市立博多工業高等学校 | 7位 |