部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 東関東 | 平塚市立浜岳中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 北海道 | 函館市立巴中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 名古屋市立植田中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 中国 | 府中町立府中中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 北海道 | 東神楽町立東神楽中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東関東 | 船橋市立高根中学校 | ○ 参加 |
中学 A | 北陸 | 射水市立新湊中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 北海道 | 北斗市立上磯中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 北海道 | 釧路市立鳥取西中学校 |
● 金賞 奨励賞 |
中学 A | 北陸 | 能美市立寺井中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東北 | 野辺地町立野辺地中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 北陸 | 大野市開成中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 四国 | 高松市立香川第一中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東関東 | 城里町立常北中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 関西 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
● 金賞・代表 G |
中学 A | 九州 | 諫早市立諫早中学校 | 奨励賞 |
中学 A | 北陸 | 坂井市立丸岡南中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 仙台市立沖野中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 西関東 | 妙高市立新井中学校 | ○ 参加・代表 |
中学 A | 西関東 | 高崎市立塚沢中学校 | 不明・代表 |