部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 東関東 | 阿見町立阿見中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 羽曳野市立峰塚中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東関東 | つくば市立谷田部東中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東関東 | 川崎市立西中原中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 岡崎市立竜海中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 四国 | 小松島市小松島中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 四国 | 徳島市八万中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 刈谷市立富士松中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 和歌山市立紀之川中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東海 | 伊豆の国市立韮山中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東海 | 日進市立日進西中学校 |
● 金賞・代表 県教育委員会賞 |
中学 A | 四国 | 徳島市国府中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東海 | 名古屋市立神丘中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東北 | 北上市立南中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 九州 | 鹿児島市立吉野中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | 伊勢崎市立宮郷中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 中国 | 出雲市立第二中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東関東 | 市川市立下貝塚中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 栗東市立葉山中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 西関東 | 伊勢崎市立宮郷中学校 | ● 金賞・代表選考会 |