部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 東関東 | 松戸市立第四中学校 | シード・本選出場 |
中学 A | 東関東 | 柏市立酒井根中学校 | シード・本選出場 |
中学 A | 西関東 | 川口市立南中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 由利本荘市立本荘東中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 大阪市立真住中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 西関東 | 伊勢崎市立あずま中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 九州 | 大分県立大分豊府中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 北陸 | 富山市立呉羽中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 北海道 | 帯広市立西陵中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東関東 | 浦安市立日の出中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 四国 | 松前町立岡田中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東海 | 南箕輪村立南箕輪中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 西関東 | 川口市立神根中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東関東 | 松戸市立六実中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 北海道 | 北見市立北中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 北海道 | 釧路市立鳥取西中学校 |
● 金賞 奨励賞 |
中学 A | 九州 | 姶良市立重富中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 四国 | 丸亀市立西中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 東海 | 可児市立蘇南中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東京 | 足立区立第四中学校 | ● 銀賞 |