吹奏楽コンクール県大会入力状況

合計 中学 高校 大学 職場・一般
北海道
函館地区15 / 08 / 05 / 01 / 0
日胆地区7 / 03 / 02 / 0
札幌地区15 / 06 / 05 / 01 / 0
空知地区4 / 01 / 02 / 0
旭川地区4 / 02 / 01 / 01 / 0
名寄地区3 / 03 / 0
北見地区14 / 08 / 05 / 0
釧路地区11 / 04 / 05 / 01 / 0
帯広地区3 / 01 / 01 / 0
留萌地区2 / 01 / 01 / 0
稚内地区1 / 01 / 0
東北大会
青森県26 / 014 / 08 / 01 / 0
岩手県31 / 012 / 011 / 02 / 0
宮城県41 / 013 / 011 / 06 / 0
秋田県33 / 015 / 013 / 01 / 0
山形県8 / 02 / 02 / 01 / 0
福島県9 / 04 / 02 / 01 / 0
東関東大会
栃木県17 / 012 / 02 / 0
茨城県25 / 03 / 05 / 03 / 0
千葉県14 / 14 / 04 / 01 / 01 / 0
神奈川県67 / 024 / 024 / 02 / 0
西関東大会
新潟県44 / 023 / 011 / 02 / 0
群馬県11 / 173 / 04 / 171 / 0
山梨県8 / 12 / 02 / 01 / 0
埼玉県42 / 08 / 016 / 04 / 0
東京大会
東京都32 / 06 / 07 / 06 / 0
東海大会
愛知県15 / 04 / 04 / 01 / 0
三重県45 / 019 / 019 / 02 / 0
岐阜県29 / 09 / 011 / 02 / 0
長野県14 / 04 / 04 / 01 / 0
静岡県14 / 04 / 05 / 01 / 0
北陸大会
福井県26 / 015 / 07 / 01 / 0
石川県38 / 014 / 017 / 03 / 0
富山県34 / 016 / 014 / 01 / 0
関西大会
大阪府17 / 05 / 05 / 03 / 0
京都府128 / 265 / 046 / 16 / 1
兵庫県77 / 127 / 026 / 03 / 0
滋賀県49 / 127 / 012 / 01 / 0
奈良県70 / 041 / 021 / 02 / 0
和歌山県5 / 02 / 02 / 0
中国大会
広島県117 / 070 / 036 / 0
岡山県13 / 15 / 05 / 01 / 0
山口県80 / 035 / 032 / 02 / 0
鳥取県53 / 034 / 013 / 01 / 0
島根県72 / 041 / 025 / 01 / 0
四国大会
香川県31 / 012 / 014 / 02 / 0
高知県9 / 03 / 04 / 01 / 0
愛媛県8 / 03 / 04 / 0
徳島県21 / 09 / 08 / 0
九州大会
福岡県37 / 2111 / 1015 / 23 / 0
佐賀県6 / 02 / 02 / 0
長崎県13 / 02 / 04 / 03 / 0
熊本県89 / 049 / 027 / 02 / 0
鹿児島県11 / 03 / 04 / 01 / 0
宮崎県8 / 03 / 02 / 02 / 0
大分県54 / 028 / 018 / 01 / 0
沖縄県6 / 02 / 02 / 01 / 0
合計
合計1676 / 45747 / 10558 / 2084 / 1