吹奏楽コンクール県大会入力状況

合計 中学 高校 大学 職場・一般
北海道
函館地区12 / 05 / 06 / 01 / 0
日胆地区4 / 01 / 01 / 0
札幌地区8 / 02 / 04 / 01 / 0
空知地区10 / 05 / 04 / 0
旭川地区13 / 07 / 06 / 0
名寄地区2 / 02 / 0
北見地区6 / 02 / 03 / 0
釧路地区6 / 02 / 02 / 01 / 0
帯広地区4 / 01 / 02 / 0
留萌地区4 / 02 / 02 / 0
稚内地区1 / 01 / 0
東北大会
青森県19 / 07 / 08 / 01 / 0
岩手県15 / 01 / 08 / 01 / 0
宮城県33 / 010 / 06 / 05 / 0
秋田県30 / 012 / 09 / 02 / 0
山形県17 / 09 / 03 / 01 / 0
福島県7 / 02 / 02 / 01 / 0
東関東大会
栃木県5 / 22 / 12 / 1
茨城県8 / 23 / 03 / 01 / 2
千葉県10 / 03 / 04 / 01 / 0
神奈川県35 / 015 / 012 / 03 / 0
西関東大会
新潟県38 / 021 / 011 / 01 / 0
群馬県7 / 403 / 233 / 15
山梨県7 / 02 / 02 / 01 / 0
埼玉県16 / 128 / 124 / 02 / 0
東京大会
東京都28 / 06 / 06 / 06 / 0
東海大会
愛知県14 / 04 / 04 / 02 / 0
三重県31 / 010 / 015 / 02 / 0
岐阜県29 / 015 / 010 / 01 / 0
長野県36 / 04 / 027 / 01 / 0
静岡県15 / 04 / 05 / 02 / 0
北陸大会
福井県9 / 04 / 04 / 0
石川県31 / 016 / 012 / 0
富山県30 / 017 / 012 / 0
関西大会
大阪府12 / 05 / 04 / 01 / 0
京都府84 / 033 / 042 / 03 / 0
兵庫県15 / 05 / 05 / 01 / 0
滋賀県4 / 02 / 02 / 0
奈良県36 / 018 / 013 / 02 / 0
和歌山県4 / 02 / 02 / 0
中国大会
広島県65 / 140 / 120 / 0
岡山県15 / 464 / 224 / 24
山口県62 / 032 / 021 / 01 / 0
鳥取県42 / 025 / 016 / 0
島根県54 / 032 / 020 / 0
四国大会
香川県9 / 04 / 04 / 0
高知県5 / 02 / 02 / 0
愛媛県9 / 03 / 05 / 0
徳島県9 / 04 / 04 / 0
九州大会
福岡県
佐賀県38 / 021 / 014 / 01 / 0
長崎県10 / 04 / 04 / 01 / 0
熊本県54 / 025 / 021 / 01 / 0
鹿児島県8 / 03 / 03 / 01 / 0
宮崎県7 / 03 / 02 / 01 / 0
大分県36 / 020 / 012 / 01 / 0
沖縄県6 / 02 / 02 / 01 / 0
合計
合計1124 / 103496 / 59425 / 4052 / 2