吹奏楽コンクール県大会入力状況

合計 中学 高校 大学 職場・一般
北海道
函館地区13 / 07 / 05 / 01 / 0
日胆地区7 / 03 / 02 / 0
札幌地区13 / 05 / 05 / 0
空知地区5 / 01 / 03 / 0
旭川地区5 / 03 / 01 / 01 / 0
名寄地区3 / 03 / 0
北見地区6 / 02 / 03 / 0
釧路地区14 / 07 / 05 / 01 / 0
帯広地区3 / 01 / 01 / 0
留萌地区2 / 01 / 01 / 0
稚内地区1 / 01 / 0
東北大会
青森県30 / 014 / 012 / 01 / 0
岩手県34 / 014 / 012 / 02 / 0
宮城県38 / 014 / 09 / 06 / 0
秋田県34 / 017 / 011 / 01 / 0
山形県7 / 02 / 02 / 01 / 0
福島県69 / 029 / 025 / 02 / 0
東関東大会
栃木県6 / 02 / 02 / 0
茨城県24 / 03 / 05 / 03 / 0
千葉県14 / 14 / 04 / 01 / 01 / 0
神奈川県70 / 024 / 024 / 03 / 0
西関東大会
新潟県41 / 023 / 010 / 01 / 0
群馬県10 / 183 / 03 / 181 / 0
山梨県9 / 03 / 02 / 01 / 0
埼玉県21 / 07 / 07 / 02 / 0
東京大会
東京都31 / 06 / 07 / 06 / 0
東海大会
愛知県13 / 04 / 03 / 01 / 0
三重県46 / 019 / 018 / 02 / 0
岐阜県27 / 010 / 010 / 02 / 0
長野県12 / 04 / 03 / 01 / 0
静岡県15 / 03 / 07 / 01 / 0
北陸大会
福井県25 / 015 / 08 / 0
石川県34 / 013 / 015 / 02 / 0
富山県34 / 017 / 015 / 0
関西大会
大阪府19 / 05 / 06 / 03 / 0
京都府130 / 068 / 048 / 06 / 0
兵庫県84 / 130 / 030 / 04 / 0
滋賀県41 / 020 / 011 / 01 / 0
奈良県72 / 042 / 021 / 02 / 0
和歌山県5 / 02 / 02 / 0
中国大会
広島県112 / 067 / 035 / 0
岡山県10 / 14 / 04 / 0
山口県80 / 040 / 030 / 03 / 0
鳥取県51 / 032 / 014 / 01 / 0
島根県68 / 039 / 025 / 01 / 0
四国大会
香川県12 / 04 / 05 / 01 / 0
高知県7 / 02 / 03 / 01 / 0
愛媛県8 / 03 / 04 / 0
徳島県17 / 06 / 07 / 0
九州大会
福岡県54 / 121 / 017 / 02 / 0
佐賀県19 / 302 / 3015 / 0
長崎県11 / 02 / 04 / 03 / 0
熊本県84 / 045 / 026 / 02 / 0
鹿児島県9 / 03 / 04 / 01 / 0
宮崎県8 / 03 / 02 / 02 / 0
大分県57 / 029 / 020 / 01 / 0
沖縄県5 / 02 / 02 / 01 / 0
合計
合計1679 / 52755 / 30576 / 1878 / 0