各ボタンの濃度は登録されているデータの割合を示しています。
小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | 職場・一般 | 代表一覧 | 代表一覧 | 代表一覧 | 代表一覧 | 代表一覧 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
第74回 (2024年 (令和6年)) | ||||||
第73回 (2023年 (令和5年)) | ||||||
第72回 (2022年 (令和4年)) | ||||||
第71回 (2021年 (令和3年)) | ||||||
第69回 (2019年 (令和元年)) | ||||||
第68回 (2018年 (平成30年)) | ||||||
第67回 (2017年 (平成29年)) | ||||||
第66回 (2016年 (平成28年)) | ||||||
第65回 (2015年 (平成27年)) | ||||||
第64回 (2014年 (平成26年)) | ||||||
第63回 (2013年 (平成25年)) | ||||||
第62回 (2012年 (平成24年)) | ||||||
第61回 (2011年 (平成23年)) | ||||||
第60回 (2010年 (平成22年)) | ||||||
第59回 (2009年 (平成21年)) | ||||||
第58回 (2008年 (平成20年)) | ||||||
第57回 (2007年 (平成19年)) | ||||||
第56回 (2006年 (平成18年)) | ||||||
第55回 (2005年 (平成17年)) | ||||||
第54回 (2004年 (平成16年)) | ||||||
第53回 (2003年 (平成15年)) | ||||||
第52回 (2002年 (平成14年)) | ||||||
第51回 (2001年 (平成13年)) | ||||||
第50回 (2000年 (平成12年)) | ||||||
第49回 (1999年 (平成11年)) | ||||||
第48回 (1998年 (平成10年)) | ||||||
第47回 (1997年 (平成9年)) | ||||||
第46回 (1996年 (平成8年)) | ||||||
第45回 (1995年 (平成7年)) | ||||||
第44回 (1994年 (平成6年)) | ||||||
第43回 (1993年 (平成5年)) | ||||||
第42回 (1992年 (平成4年)) | ||||||
第41回 (1991年 (平成3年)) | ||||||
第40回 (1990年 (平成2年)) | ||||||
第39回 (1989年 (平成元年)) | ||||||
第38回 (1988年 (昭和63年)) | ||||||
第37回 (1987年 (昭和62年)) | ||||||
第36回 (1986年 (昭和61年)) | ||||||
第35回 (1985年 (昭和60年)) | ||||||
第34回 (1984年 (昭和59年)) | ||||||
第33回 (1983年 (昭和58年)) | ||||||
第32回 (1982年 (昭和57年)) | ||||||
第31回 (1981年 (昭和56年)) | ||||||
第30回 (1980年 (昭和55年)) | ||||||
第29回 (1979年 (昭和54年)) | ||||||
第28回 (1978年 (昭和53年)) | ||||||
第27回 (1977年 (昭和52年)) | ||||||
第26回 (1976年 (昭和51年)) | ||||||
第25回 (1975年 (昭和50年)) | ||||||
第24回 (1974年 (昭和49年)) | ||||||
第23回 (1973年 (昭和48年)) | ||||||
第22回 (1972年 (昭和47年)) | ||||||
第21回 (1971年 (昭和46年)) | ||||||
第20回 (1970年 (昭和45年)) | ||||||
第19回 (1969年 (昭和44年)) | ||||||
第18回 (1968年 (昭和43年)) | ||||||
第17回 (1967年 (昭和42年)) | ||||||
第16回 (1966年 (昭和41年)) | ||||||
第15回 (1965年 (昭和40年)) | ||||||
第14回 (1964年 (昭和39年)) | ||||||
第13回 (1963年 (昭和38年)) | ||||||
第12回 (1962年 (昭和37年)) | ||||||
第11回 (1961年 (昭和36年)) | ||||||
第10回 (1960年 (昭和35年)) | ||||||
第9回 (1959年 (昭和34年)) | ||||||
第8回 (1958年 (昭和33年)) | ||||||
第7回 (1957年 (昭和32年)) | ||||||
第6回 (1956年 (昭和31年)) | ||||||
第5回 (1955年 (昭和30年)) | ||||||
第4回 (1954年 (昭和29年)) | ||||||
第3回 (1953年 (昭和28年)) | ファンファール2 | |||||
第2回 (1952年 (昭和27年)) | ||||||
第1回 (1951年 (昭和26年)) | ||||||
第3回 (1942年 (昭和17年)) | ||||||
第2回 (1941年 (昭和16年)) | ||||||
第1回 (1940年 (昭和15年)) |