部門 | 支部 | 団体名 | 成績 |
---|---|---|---|
中学 A | 東関東 | 平塚市立金旭中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東海 | 三島市立南中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 関西 | 尼崎市立大成中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東北 | 仙台市立幸町中学校 | 不明 |
中学 A | 東北 | 登米市立中田中学校 | 不明 |
中学 A | 東関東 | 茅ヶ崎市立第一中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 東北 | 盛岡市立下小路中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東海 | 焼津市立大村中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 九州 | 北九州市立沼中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 関西 | 姫路市立朝日中学校 | 不明 |
中学 A | 関西 | 豊中市立第四中学校 | ● 金賞 |
中学 A | 関西 | 東近江市立朝桜中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東海 | 半田市立半田中学校 | ● 金賞・代表 |
中学 A | 西関東 | 志木市立宗岡中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東北 | 富谷市立成田中学校 | 不明・代表 |
中学 A | 東海 | 御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校 | ● 銅賞 |
中学 A | 東関東 | 横浜市立南が丘中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 西関東 | 上尾市立上尾中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東北 | いわき市立磐崎中学校 | ● 銀賞 |
中学 A | 東北 | 会津若松市立一箕中学校 |
● 金賞・代表 最優秀賞 |