団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本大学 | 86 | 3 | 38 | 45 | 0 | 0 |
熊本工業大学 | 21 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
熊本県立大学 | 30 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 |
崇城大学 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
熊本学園大学 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
八代工業高等専門学校 熊本高等専門学校八代キャンパス |
19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
九州看護福祉大学 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
熊本電波工業高等専門学校 熊本高等専門学校熊本キャンパス |
31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |