課題曲: 稲穂の波 (福島弘和)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学254565731110
高校279785736108
大学52168127
職場・一般14343241759
合計72819314685304

演奏された割合

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
1998年 (平成10年) 北海道 職場A 0 高橋水産吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 0 滝川市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 0 旭川交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 1 釧路シンフォニックバンド
1998年 (平成10年) 東北 一般A 0 米沢吹奏楽愛好会
1998年 (平成10年) 東北 一般A 0 寒河江吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 0 酒田吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 1 クレールウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 東北 一般A 1 創価学会宮城県吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 2 青森吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 2 みなみ吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 2 仙台グリーンウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 東北 一般A 3 創価学会青森吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 4 名取交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 4 秋田吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 5 八戸ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 東北 一般A 5 大館吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 6 創価学会岩手吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 7 北上吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 7 泉シンフォニックサークル
1998年 (平成10年) 東北 一般A 10 釜石市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 職場A 0 新日本製鐵(株)君津製鐵所吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 職場A 1 日立製作所ソフトウェア開発本部音楽隊
1998年 (平成10年) 東関東 職場A 2 日立ソフトウェアエンジニアリング音楽隊
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 1 土気シビックウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 2 関城吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 2 宇都宮音楽集団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 2 鎌ヶ谷吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 2 ジョイフル・ブラス・オーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 3 花輪の森ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 4 日立市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 5 港南台ミュージックダルモニー
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 6 上鶴間交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 7 吹奏楽団WINDS
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 7 吹奏楽団桜の会
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 10 ひたちなか市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 10 習志野シンフォニックブラス
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 10 ユース・ウィンド・オーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 12 大磯ウィンドアンサンブル
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 13 アルファモニック吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 13 茅ヶ崎高校吹奏楽部OB会吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 14 グラールウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 15 柏陽高校吹奏楽部OBバンド
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 16 常陸太田市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 16 光ウィンドオーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 17 習志野ウィンド・オーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 18 かずさウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 20 六角橋吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 21 横浜ベイシティーウインズ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 22 横須賀市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 24 金沢吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 職場A 0 沖電気高崎吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 前橋市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 上尾市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 川越奏和奏友会吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 ソールリジェール吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 アルス ノヴァ ウインドシンフォニー
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 甲府ユース吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 1 シンフォニック・アンサンブル・リルト
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 6 新潟ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 9 上越市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 10 新潟市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東京 職場A 0 NTT東京吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東京 職場A 0 郵政中央吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東京 職場A 0 東京ガス吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東京 職場A 0 三和銀行コンサートバンド
1998年 (平成10年) 東京 一般A 0 東京正人吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東京 一般A 0 創価グロリア吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東京 一般A 0 足立吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北陸 一般A 1 富山ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 東海 職場A 0 ヤマハ吹奏楽団浜松
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 上田市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 飯田市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 創価学会岐阜吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 春日井ウィンドオーケストラ
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 ルロウ・ブラス・オルケスター
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 創価学会中部吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 蒲郡市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 1 四日市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 3 伊賀シンフォニックアカデミー吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 4 白子ウインドシンフォニカ
1998年 (平成10年) 関西 職場A 2 松下電工吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 0 ショークアンサンブル
1998年 (平成10年) 関西 一般A 1 野洲吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 1 奈良市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 2 京都吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 2 ミューズ シンフォニー ウィンド オーケストラ
1998年 (平成10年) 関西 一般A 2 明石南高等学校OB吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 3 吹奏楽団ハイブリッド
1998年 (平成10年) 関西 一般A 4 園部吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 4 加古川東高等学校OB吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 4 奈良ウインドコンサートファミリー
1998年 (平成10年) 関西 一般A 6 東大津OB・OG吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 6 西宮市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 7 大谷吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 7 アルカディアウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 関西 一般A 8 吹奏楽団木曜組
1998年 (平成10年) 関西 一般A 8 大住シンフォニックバンド
1998年 (平成10年) 関西 一般A 8 鴫野ウィンドオーケストラ
1998年 (平成10年) 関西 一般A 9 Y.S.K.シンフォニックアンサンブル
1998年 (平成10年) 関西 一般A 10 Rits Wind Orchestra
1998年 (平成10年) 関西 一般A 11 PAL WINDS
1998年 (平成10年) 関西 一般A 13 創価学会関西吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 14 Kyoto Musikverein
1998年 (平成10年) 関西 一般A 15 吹奏楽団Stage
1998年 (平成10年) 関西 一般A 16 三木ウィンドフィルハーモニー
1998年 (平成10年) 関西 一般A 17 河内長野吹奏楽団ブルーウインズ
1998年 (平成10年) 関西 一般A 17 明石子午線ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 関西 一般A 18 神戸シンフォニックバンド
1998年 (平成10年) 関西 一般A 21 神戸ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 関西 一般A 23 兵庫高校OB吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 24 三田市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 26 明北ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 中国 一般A 1 大社ユナイテッドウインド
1998年 (平成10年) 中国 一般A 2 米子ウィンドオーケストラ
1998年 (平成10年) 中国 一般A 2 Tinkleハーモニー
1998年 (平成10年) 中国 一般A 3 海田吹奏楽団
1998年 (平成10年) 中国 一般A 5 岩国ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 中国 一般A 6 廿日市吹奏楽クラブ
1998年 (平成10年) 中国 一般A 11 元祖平成吹奏楽団
1998年 (平成10年) 中国 一般A 12 創価学会広島吹奏楽団
1998年 (平成10年) 四国 一般A 1 善通寺第一高校OB吹奏楽団
1998年 (平成10年) 四国 一般A 4 徳島吹奏楽団
1998年 (平成10年) 四国 一般A 5 城南吹奏楽団アババイ
1998年 (平成10年) 九州 職場A 1 新日本製鐵株式会社大分製鉄所吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 0 佐世保吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 0 長崎市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 0 日向市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 0 宮崎市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 0 吹奏楽団コザ・フェスタ
1998年 (平成10年) 九州 一般A 1 熊本シンフォニックウインズ
1998年 (平成10年) 九州 一般A 1 創価学会鹿児島吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 2 ジョリーカンパニー・ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 九州 一般A 5 北九州交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 5 宮之城吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 6 松陽高校OB吹奏楽団「緑」
1998年 (平成10年) 九州 一般A 7 山鹿音楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 7 J.S.B.吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 9 大牟田奏友会
1998年 (平成10年) 九州 一般A 9 "U"ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 九州 一般A 12 熊本ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 九州 一般A 14 飯塚吹奏楽団