全日本吹奏楽コンクールランキング

団体別ランキング:

順位 団体名 総数 金賞 (%) 銀賞 (%) 銅賞 (%) その他 不出場 特別演奏
1 愛媛県立伊予高等学校 27 1 (3.7%) 3 (11.1%) 23 (85.1%) 0 0 0
2 秋田県立秋田南高等学校 32 6 (18.7%) 17 (53.1%) 9 (28.1%) 0 0 0
2 富山県立高岡商業高等学校 31 8 (25.8%) 14 (45.1%) 9 (29.0%) 0 0 0
2 島根県立出雲高等学校 22 0 (0.0%) 11 (50.0%) 9 (40.9%) 2 0 0
2 福井県立武生東高等学校 13 0 (0.0%) 4 (30.7%) 9 (69.2%) 0 0 0
2 高松第一高等学校 13 0 (0.0%) 4 (30.7%) 9 (69.2%) 0 0 0
7 出雲北陵高等学校 15 2 (13.3%) 5 (33.3%) 8 (53.3%) 0 0 0
7 香川県立坂出高等学校 8 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (100.0%) 0 0 0
9 岡山学芸館高等学校
金山学園高等学校
20 9 (45.0%) 5 (25.0%) 6 (30.0%) 0 0 0
9 就実高等学校 16 3 (18.7%) 7 (43.7%) 6 (37.5%) 0 0 0
9 福島県立湯本高等学校 14 2 (14.2%) 6 (42.8%) 6 (42.8%) 0 0 0
9 香川県立丸亀高等学校 6 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (100.0%) 0 0 0
9 高知県立高知西高等学校 6 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (100.0%) 0 0 0
14 香川県立観音寺第一高等学校 12 0 (0.0%) 5 (41.6%) 5 (41.6%) 2 0 0
14 土佐女子高等学校 7 1 (14.2%) 1 (14.2%) 5 (71.4%) 0 0 0
14 福井県立武生商業高等学校 6 0 (0.0%) 1 (16.6%) 5 (83.3%) 0 0 0
14 愛媛県立松山中央高等学校 5 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5 (100.0%) 0 0 0
18 富山県立富山商業高等学校 33 7 (21.2%) 13 (39.3%) 4 (12.1%) 9 0 0
18 常総学院高等学校 23 14 (60.8%) 5 (21.7%) 4 (17.3%) 0 0 0
18 秋田県立花輪高等学校 20 8 (40.0%) 7 (35.0%) 4 (20.0%) 1 0 0
18 玉名女子高等学校 14 10 (71.4%) 0 (0.0%) 4 (28.5%) 0 0 0
18 関東第一高等学校 12 3 (25.0%) 5 (41.6%) 4 (33.3%) 0 0 0
18 札幌日本大学高等学校 8 0 (0.0%) 4 (50.0%) 4 (50.0%) 0 0 0
18 東京都立永山高等学校 8 1 (12.5%) 3 (37.5%) 4 (50.0%) 0 0 0
18 聖ウルスラ学院英智高等学校 7 0 (0.0%) 3 (42.8%) 4 (57.1%) 0 0 0
18 愛媛県立北条高等学校 5 0 (0.0%) 1 (20.0%) 4 (80.0%) 0 0 0
27 光ヶ丘女子高等学校 21 3 (14.2%) 15 (71.4%) 3 (14.2%) 0 0 0
27 北海道札幌白石高等学校 20 11 (55.0%) 6 (30.0%) 3 (15.0%) 0 0 0
27 明浄学院高等学校 18 3 (16.6%) 12 (66.6%) 3 (16.6%) 0 0 0
27 東邦高等学校 16 0 (0.0%) 2 (12.5%) 3 (18.7%) 11 0 0
27 福岡県立嘉穂高等学校 16 5 (31.2%) 8 (50.0%) 3 (18.7%) 0 0 0
27 東京都立片倉高等学校 15 6 (40.0%) 6 (40.0%) 3 (20.0%) 0 0 0
27 安城学園高等学校 13 4 (30.7%) 6 (46.1%) 3 (23.0%) 0 0 0
27 日本大学第二高等学校 12 0 (0.0%) 3 (25.0%) 3 (25.0%) 6 0 0
27 広島市立基町高等学校
広島県広島基町高等学校
11 1 (9.0%) 7 (63.6%) 3 (27.2%) 0 0 0
27 山口県立下松高等学校 8 1 (12.5%) 4 (50.0%) 3 (37.5%) 0 0 0
27 鈴峯女子中学校・高等学校
鈴峯女子高等学校
8 0 (0.0%) 5 (62.5%) 3 (37.5%) 0 0 0
27 兵庫県立明石南高等学校 3 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 0 0
27 宮城県泉館山高等学校 3 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 0 0
27 山形県立山形南高等学校 3 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 0 0
27 日本大学豊山高等学校 3 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 0 0