全日本吹奏楽コンクールランキング

団体別ランキング:

順位 団体名 総数 金賞 (%) 銀賞 (%) 銅賞 (%) その他 不出場 特別演奏
1 出雲市立第一中学校 50 22 (44.0%) 13 (26.0%) 5 (10.0%) 10 0 0
2 秋田市立山王中学校 34 17 (50.0%) 11 (32.3%) 1 (2.9%) 5 0 0
3 柏市立酒井根中学校 18 16 (88.8%) 1 (5.5%) 1 (5.5%) 0 0 0
4 小平市立小平第三中学校 17 12 (70.5%) 5 (29.4%) 0 (0.0%) 0 0 0
4 生駒市立生駒中学校 16 12 (75.0%) 4 (25.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
6 西宮市立今津中学校 25 11 (44.0%) 1 (4.0%) 1 (4.0%) 12 0 0
7 出雲市立第二中学校 14 10 (71.4%) 3 (21.4%) 1 (7.1%) 0 0 0
8 豊島区立第十中学校 20 9 (45.0%) 1 (5.0%) 2 (10.0%) 8 0 0
8 千葉市立土気中学校 11 9 (81.8%) 2 (18.1%) 0 (0.0%) 0 0 0
8 松戸市立第四中学校 11 9 (81.8%) 2 (18.1%) 0 (0.0%) 0 0 0
11 防府市立桑山中学校 15 8 (53.3%) 7 (46.6%) 0 (0.0%) 0 0 0
11 北斗市立上磯中学校 8 8 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
13 大阪市立城陽中学校 14 7 (50.0%) 4 (28.5%) 3 (21.4%) 0 0 0
14 羽村市立羽村第一中学校 14 6 (42.8%) 7 (50.0%) 1 (7.1%) 0 0 0
14 宝塚市立宝梅中学校 11 6 (54.5%) 3 (27.2%) 2 (18.1%) 0 0 0
16 那覇市立石田中学校 9 5 (55.5%) 4 (44.4%) 0 (0.0%) 0 0 0
16 川越市立野田中学校 8 5 (62.5%) 3 (37.5%) 0 (0.0%) 0 0 0
18 八戸市立湊中学校 19 4 (21.0%) 10 (52.6%) 3 (15.7%) 2 0 0
18 旭川市立永山南中学校 12 4 (33.3%) 7 (58.3%) 1 (8.3%) 0 0 0
18 津幡町立津幡中学校 9 4 (44.4%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 0 0 0
18 小平市立小平第六中学校 7 4 (57.1%) 3 (42.8%) 0 (0.0%) 0 0 0
18 日進市立日進中学校 7 4 (57.1%) 2 (28.5%) 1 (14.2%) 0 0 0
18 足立区立第十四中学校 7 4 (57.1%) 2 (28.5%) 0 (0.0%) 1 0 0
18 北上市立上野中学校 7 4 (57.1%) 2 (28.5%) 1 (14.2%) 0 0 0
18 鈴鹿市立千代崎中学校 5 4 (80.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
26 玉川学園中学部 15 3 (20.0%) 10 (66.6%) 2 (13.3%) 0 0 0
26 島田市立島田第二中学校 8 3 (37.5%) 3 (37.5%) 2 (25.0%) 0 0 0
26 弘前市立第三中学校 8 3 (37.5%) 4 (50.0%) 1 (12.5%) 0 0 0
26 豊中市立第十一中学校 8 3 (37.5%) 5 (62.5%) 0 (0.0%) 0 0 0
26 南相馬市立原町第一中学校
原町市立原町第一中学校
7 3 (42.8%) 2 (28.5%) 2 (28.5%) 0 0 0
26 春日井市立柏原中学校 7 3 (42.8%) 4 (57.1%) 0 (0.0%) 0 0 0
26 松戸市立和名ヶ谷中学校 7 3 (42.8%) 4 (57.1%) 0 (0.0%) 0 0 0
26 能美市立辰口中学校
辰口町立辰口中学校
7 3 (42.8%) 3 (42.8%) 1 (14.2%) 0 0 0
26 伊丹市立東中学校 6 3 (50.0%) 3 (50.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
26 富士宮市立富士宮第四中学校 6 3 (50.0%) 2 (33.3%) 1 (16.6%) 0 0 0
26 広島市立宇品中学校 6 3 (50.0%) 2 (33.3%) 1 (16.6%) 0 0 0
26 出雲市立平田中学校
平田市立平田中学校
5 3 (60.0%) 2 (40.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
26 水戸市立双葉台中学校 5 3 (60.0%) 2 (40.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
26 津山市立北陵中学校 5 3 (60.0%) 0 (0.0%) 2 (40.0%) 0 0 0
26 飯能市立加治中学校 4 3 (75.0%) 0 (0.0%) 1 (25.0%) 0 0 0
26 三浦市立初声中学校 3 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
26 福光町立吉江中学校 3 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 0 0