吹奏楽コンクール県大会入力状況

合計 中学 高校 大学 職場・一般
北海道
函館地区14 / 07 / 06 / 01 / 0
日胆地区4 / 01 / 01 / 0
札幌地区10 / 03 / 04 / 01 / 0
空知地区4 / 02 / 02 / 0
旭川地区15 / 06 / 07 / 01 / 0
名寄地区2 / 02 / 0
北見地区5 / 02 / 02 / 0
釧路地区4 / 02 / 01 / 01 / 0
帯広地区3 / 01 / 01 / 0
留萌地区5 / 03 / 02 / 0
稚内地区2 / 01 / 01 / 0
東北
青森県25 / 012 / 010 / 0
岩手県26 / 07 / 012 / 01 / 0
宮城県31 / 010 / 08 / 05 / 0
秋田県29 / 012 / 010 / 02 / 0
山形県22 / 09 / 07 / 01 / 0
福島県45 / 425 / 3928 / 22 / 0
関東
栃木県39 / 029 / 07 / 0
茨城県29 / 660 / 4325 / 00 / 132 / 0
千葉県4 / 1090 / 460 / 100 / 420 / 11 / 2
神奈川県52 / 018 / 018 / 02 / 0
新潟県35 / 020 / 09 / 0
群馬県9 / 163 / 04 / 16
山梨県27 / 011 / 08 / 02 / 0
埼玉県17 / 187 / 186 / 02 / 0
東京
東京都29 / 26 / 16 / 06 / 0
東海
愛知県30 / 06 / 06 / 04 / 0
三重県38 / 015 / 015 / 02 / 0
岐阜県35 / 014 / 012 / 02 / 0
長野県60 / 027 / 028 / 01 / 0
静岡県17 / 05 / 06 / 01 / 0
北陸
福井県11 / 04 / 05 / 01 / 0
石川県10 / 04 / 04 / 01 / 0
富山県37 / 021 / 014 / 0
関西
大阪府12 / 03 / 04 / 02 / 0
京都府115 / 050 / 051 / 06 / 0
兵庫県75 / 031 / 028 / 03 / 0
滋賀県6 / 02 / 02 / 01 / 0
奈良県70 / 046 / 019 / 02 / 0
和歌山県5 / 02 / 02 / 0
中国
広島県76 / 146 / 023 / 11 / 0
岡山県11 / 15 / 04 / 0
山口県78 / 042 / 026 / 01 / 0
鳥取県46 / 031 / 013 / 0
島根県60 / 036 / 021 / 01 / 0
四国
香川県9 / 03 / 04 / 01 / 0
高知県6 / 03 / 02 / 0
愛媛県9 / 03 / 05 / 0
徳島県14 / 05 / 07 / 0
九州
福岡県42 / 715 / 215 / 13 / 0
佐賀県45 / 026 / 016 / 01 / 0
長崎県10 / 02 / 04 / 02 / 0
熊本県61 / 030 / 022 / 01 / 0
鹿児島県8 / 02 / 04 / 01 / 0
宮崎県7 / 03 / 02 / 01 / 0
大分県46 / 023 / 018 / 01 / 0
沖縄県7 / 03 / 02 / 0
合計
合計1543 / 262687 / 149569 / 8570 / 3