吹奏楽コンクール県大会入力状況

合計 中学 高校 大学 職場・一般
北海道
函館地区12 / 05 / 05 / 01 / 0
日胆地区5 / 12 / 11 / 0
札幌地区5 / 01 / 01 / 01 / 0
空知地区4 / 01 / 02 / 0
旭川地区13 / 06 / 06 / 01 / 0
名寄地区1 / 01 / 0
北見地区7 / 13 / 03 / 1
釧路地区2 / 01 / 01 / 0
帯広地区2 / 01 / 01 / 0
留萌地区3 / 02 / 01 / 0
稚内地区2 / 01 / 01 / 0
東北
青森県15 / 07 / 04 / 01 / 0
岩手県6 / 01 / 02 / 01 / 0
宮城県15 / 03 / 06 / 02 / 0
秋田県24 / 08 / 08 / 02 / 0
山形県22 / 06 / 09 / 01 / 0
福島県14 / 42 / 09 / 41 / 0
関東
栃木県32 / 019 / 09 / 0
茨城県88 / 033 / 017 / 023 / 010 / 01 / 0
千葉県188 / 387 / 322 / 035 / 034 / 01 / 0
神奈川県38 / 015 / 013 / 02 / 0
新潟県35 / 021 / 09 / 0
群馬県8 / 303 / 164 / 11
山梨県27 / 011 / 011 / 01 / 0
埼玉県19 / 912 / 85 / 01 / 1
東京
東京都28 / 06 / 06 / 06 / 0
東海
愛知県17 / 37 / 26 / 02 / 0
三重県27 / 07 / 014 / 02 / 0
岐阜県33 / 016 / 013 / 01 / 0
長野県31 / 025 / 04 / 01 / 0
静岡県13 / 05 / 06 / 01 / 0
北陸
福井県9 / 04 / 04 / 0
石川県19 / 08 / 010 / 0
富山県28 / 015 / 012 / 0
関西
大阪府10 / 02 / 03 / 02 / 0
京都府11 / 02 / 03 / 01 / 0
兵庫県13 / 05 / 05 / 01 / 0
滋賀県6 / 02 / 03 / 0
奈良県20 / 09 / 09 / 01 / 0
和歌山県24 / 09 / 014 / 0
中国
広島県32 / 117 / 011 / 1
岡山県10 / 184 / 04 / 18
山口県49 / 023 / 020 / 01 / 0
鳥取県26 / 011 / 014 / 0
島根県42 / 024 / 016 / 0
四国
香川県11 / 04 / 05 / 01 / 0
高知県5 / 62 / 12 / 5
愛媛県8 / 03 / 04 / 0
徳島県5 / 02 / 02 / 0
西部
福岡県
佐賀県30 / 015 / 013 / 0
長崎県9 / 04 / 05 / 0
熊本県41 / 017 / 019 / 01 / 0
鹿児島県9 / 03 / 04 / 01 / 0
宮崎県12 / 05 / 04 / 01 / 0
大分県25 / 011 / 012 / 0
沖縄県5 / 03 / 02 / 0
合計
合計1195 / 76561 / 31462 / 4040 / 1