吹奏楽コンクール県大会入力状況
| 合計 |
中学 |
高校 |
大学 |
職場・一般 |
北海道 |
|
函館地区 | 10 / 0 | 6 / 0 | 4 / 0 | | |
日胆地区 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | | |
札幌地区 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | | |
空知地区 | 1 / 0 | | 1 / 0 | | |
旭川地区 | 10 / 0 | 4 / 0 | 5 / 0 | | |
名寄地区 | 3 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | | |
北見地区 | 8 / 3 | 3 / 1 | 5 / 2 | | |
帯広地区 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | | |
留萌地区 | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 1 | | |
|
|
|
東北 |
|
青森県 | 5 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | | |
|
宮城県 | 4 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | | |
秋田県 | 7 / 0 | 2 / 0 | 5 / 0 | | |
山形県 | 7 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | | |
|
関東 |
|
栃木県 | 10 / 0 | 6 / 0 | 4 / 0 | | |
茨城県 | 4 / 5 | 2 / 4 | 1 / 0 | 1 / 0 | |
千葉県 | 15 / 3 | 7 / 1 | 6 / 1 | | |
神奈川県 | 14 / 2 | 7 / 0 | 5 / 1 | 1 / 1 | |
新潟県 | 6 / 5 | 2 / 5 | 4 / 0 | | |
群馬県 | 5 / 4 | 3 / 1 | 1 / 3 | | |
山梨県 | 6 / 1 | 2 / 1 | 3 / 0 | | |
埼玉県 | 11 / 1 | 7 / 0 | 3 / 1 | | |
東京 |
|
東京都 | 23 / 5 | 3 / 2 | 11 / 1 | 2 / 1 | |
東海 |
|
愛知県 | 12 / 7 | 8 / 5 | 3 / 1 | 1 / 0 | |
三重県 | 9 / 0 | 1 / 0 | 7 / 0 | 1 / 0 | |
長野県 | 5 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | | |
静岡県 | 5 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | | |
|
|
北陸 |
|
富山県 | 6 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | | |
|
関西 |
|
兵庫県 | 3 / 4 | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 0 | |
奈良県 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | | |
|
中国 |
|
広島県 | 13 / 1 | 4 / 0 | 8 / 1 | | |
岡山県 | 3 / 8 | | 2 / 8 | | |
山口県 | 14 / 0 | 6 / 0 | 7 / 0 | | |
鳥取県 | 8 / 0 | 4 / 0 | 4 / 0 | | |
島根県 | 20 / 8 | 8 / 0 | 12 / 8 | | |
|
|
四国 |
|
愛媛県 | 2 / 0 | 1 / 0 | | | |
徳島県 | 2 / 0 | 2 / 0 | | | |
|
西部 |
|
佐賀県 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | | |
|
熊本県 | 16 / 1 | 8 / 1 | 7 / 0 | | |
鹿児島県 | 5 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | | |
宮崎県 | 2 / 0 | | 2 / 0 | | |
大分県 |
沖縄県 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | | |
合計 |
|
合計 | 291 / 61 | 119 / 24 | 137 / 30 | 7 / 2 | |