吹奏楽コンクール県大会入力状況
| 合計 |
中学 |
高校 |
大学 |
職場・一般 |
|
|
|
北海道 |
|
函館地区 | 2 / 10 | 1 / 7 | 1 / 3 | | |
日胆地区 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | | |
札幌地区 | 3 / 0 | | 2 / 0 | | |
空知地区 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | | |
旭川地区 | 7 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | | |
|
北見地区 | 4 / 5 | 1 / 3 | 3 / 2 | | |
|
留萌地区 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | | |
|
東北 |
|
青森県 | 8 / 0 | 3 / 0 | 5 / 0 | | |
|
宮城県 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | |
秋田県 | 4 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | | |
|
関東 |
|
栃木県 | 9 / 1 | 4 / 0 | 5 / 0 | | |
茨城県 | 4 / 5 | 1 / 5 | 1 / 0 | 1 / 0 | |
千葉県 | 3 / 10 | 1 / 6 | 1 / 3 | | |
神奈川県 | 15 / 1 | 5 / 1 | 6 / 0 | 2 / 0 | |
新潟県 | 3 / 1 | 3 / 0 | 0 / 1 | | |
群馬県 | 9 / 0 | 5 / 0 | 4 / 0 | | |
山梨県 | 4 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | | |
埼玉県 | 6 / 3 | 3 / 1 | 2 / 2 | | |
東京 |
|
東京都 | 13 / 3 | 4 / 1 | 3 / 0 | 1 / 1 | |
東海 |
|
愛知県 | 6 / 2 | 3 / 2 | 2 / 0 | | |
三重県 | 6 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | |
|
長野県 | 2 / 0 | 1 / 0 | | | |
静岡県 | 4 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | | |
|
|
北陸 |
|
富山県 | 5 / 3 | 3 / 0 | 2 / 3 | | |
|
|
関西 |
|
兵庫県 | 6 / 3 | 1 / 2 | 2 / 0 | 1 / 0 | |
|
奈良県 | 1 / 1 | 1 / 1 | | | |
|
中国 |
|
広島県 | 7 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | | |
岡山県 | 3 / 12 | | 2 / 12 | | |
|
鳥取県 | 5 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | | |
島根県 | 10 / 0 | 6 / 0 | 3 / 0 | | |
|
|
四国 |
|
愛媛県 |
徳島県 | 4 / 1 | 3 / 0 | 0 / 1 | | |
|
西部 |
|
佐賀県 | 1 / 0 | 1 / 0 | | | |
|
熊本県 | 16 / 1 | 9 / 1 | 6 / 0 | | |
鹿児島県 | 5 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | | |
宮崎県 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | | |
沖縄県 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | | |
合計 |
|
合計 | 192 / 64 | 84 / 31 | 78 / 28 | 7 / 1 | |