吹奏楽コンクール県大会入力状況
| 合計 |
中学 |
高校 |
大学 |
職場・一般 |
北海道 |
|
函館地区 | 4 / 7 | 2 / 4 | 2 / 3 | | |
日胆地区 | 4 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | | |
札幌地区 | 2 / 0 | | 2 / 0 | | |
空知地区 | 4 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | | |
旭川地区 | 6 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | | |
|
|
|
北見地区 | 4 / 3 | 1 / 2 | 3 / 1 | | |
東北 |
|
青森県 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | | |
|
宮城県 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | | |
秋田県 | 5 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | | |
|
|
関東 |
|
栃木県 | 14 / 1 | 7 / 0 | 7 / 1 | | |
|
千葉県 | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | | |
神奈川県 | 17 / 0 | 5 / 0 | 7 / 0 | 1 / 0 | |
新潟県 | 3 / 4 | 3 / 2 | 0 / 1 | | |
群馬県 | 5 / 8 | 2 / 4 | 1 / 4 | | |
埼玉県 | 5 / 2 | 1 / 1 | 3 / 1 | | |
東京都 | 8 / 18 | 2 / 4 | 1 / 9 | | |
東海 |
|
愛知県 | 6 / 1 | 2 / 1 | 2 / 0 | | |
|
静岡県 | 6 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | | |
|
|
北陸 |
|
富山県 | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 1 | | |
|
|
関西 |
|
兵庫県 | 11 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | | |
|
奈良県 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | | |
|
中国 |
|
広島県 | 10 / 8 | 4 / 0 | 5 / 8 | | |
岡山県 | 2 / 1 | | 1 / 1 | | |
|
鳥取県 | 1 / 0 | | 1 / 0 | | |
島根県 | 8 / 2 | 6 / 0 | 2 / 2 | | |
|
|
四国 |
|
愛媛県 | 1 / 0 | | | | |
徳島県 | 4 / 0 | 3 / 0 | | | |
|
西部 |
|
佐賀県 | 0 / 13 | 0 / 11 | 0 / 2 | | |
長崎県 | 3 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | | |
熊本県 | 15 / 2 | 9 / 1 | 5 / 0 | | |
鹿児島県 | 5 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | | |
宮崎県 | 3 / 0 | 2 / 0 | | | |
合計 |
|
合計 | 169 / 76 | 71 / 33 | 65 / 35 | 1 / 0 | |