吹奏楽コンクール結果一覧(2018年)

県大会で演奏された自由曲の入力状況はこちらで見ることができます。

カテゴリー 支部 地区 部門 団体 指揮者 自由曲 開催日 会場
全国 中学A (前半) 15 15 15 15 15 2018年10月20日 (土) 名古屋国際会議場 (愛知県)
全国 中学A (後半) 15 15 15 15 15 2018年10月20日 (土) 名古屋国際会議場 (愛知県)
全国 高校A (前半) 15 15 15 15 15 2018年10月21日 (日) 名古屋国際会議場 (愛知県)
全国 高校A (後半) 15 15 15 15 15 2018年10月21日 (日) 名古屋国際会議場 (愛知県)
全国 大学A 13 13 13 13 13 2018年10月27日 (土) あましんアルカイックホール (兵庫県)
全国 職場・一般A (前半) 13 13 13 13 13 2018年10月28日 (日) あましんアルカイックホール (兵庫県)
全国 職場・一般A (後半) 13 13 13 13 13 2018年10月28日 (日) あましんアルカイックホール (兵庫県)
地区 中央地区 中学A 15 15 6 9 0
地区 中央地区 中学小編成 24 24 2 2 1
地区 中央地区 中学合同編成 1 1 0 0 0
地区 中央地区 高校小編成 12 12 1 1 0
地区 中央地区 職場・一般A 3 3 0 0 0
地区 中央地区 小学校合同編成 1 1 0 0 0
地区 中央地区 小学校 6 6 0 0 0
地区 埼玉県 南部地区 中学B 0 1 0 0 1
地区 埼玉県 地区 高校B 0 3 1 3 3
支部 北海道 中学A 22 22 22 22 22 2018年9月1日 (土) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 中学B 18 18 18 18 18 2018年8月31日 (金) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 中学C 24 24 24 24 24 2018年8月31日 (金) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 高校A 20 20 20 20 20 2018年8月30日 (木) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 高校B 12 12 12 12 12 2018年9月1日 (土) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 高校C 17 17 17 17 17 2018年8月30日 (木) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 大学A 2 2 2 2 2 2018年9月2日 (日) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 大学小編成 7 7 7 7 7 2018年9月1日 (土) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 職場・一般A 10 10 10 10 10 2018年9月2日 (日) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 職場・一般小編成 10 10 10 10 10 2018年9月2日 (日) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
支部 北海道 小学校 20 20 20 20 20 2018年9月2日 (日) 札幌コンサートホールkitara (札幌地区)
北海道 函館地区 中学A 5 5 5 5 5 2018年7月29日 (日) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 中学B 8 8 8 8 8 2018年7月29日 (日) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 中学C 26 26 26 26 26 2018年7月28日 (土) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 高校A 5 5 5 5 5 2018年7月28日 (土) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 高校B 1 1 1 1 1 2018年7月28日 (土) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 高校C 15 15 15 15 15 2018年7月28日 (土) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 大学A 1 1 1 1 1 2018年7月29日 (日) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 大学小編成 1 1 1 1 1 2018年7月29日 (日) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 職場・一般A 3 3 3 3 3 2018年7月29日 (日) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 職場・一般小編成 1 1 1 1 1 2018年7月29日 (日) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 函館地区 小学校 13 13 13 13 13 2018年7月29日 (日) 北斗市総合文化センター かなで〜る (函館地区)
北海道 日胆地区 中学A 6 6 2 2 6
北海道 日胆地区 中学B 5 5 1 1 5
北海道 日胆地区 中学C 18 18 2 2 18
北海道 日胆地区 高校A 6 6 2 2 6
北海道 日胆地区 高校B 4 4 1 1 4
北海道 日胆地区 高校C 11 11 2 2 11
北海道 日胆地区 大学小編成 1 1 1 1 1
北海道 日胆地区 職場・一般A 1 1 1 1 1
北海道 日胆地区 職場・一般小編成 4 4 1 1 4
北海道 日胆地区 小学校 4 4 1 1 4
北海道 札幌地区 中学A 21 21 7 7 21
北海道 札幌地区 中学B 41 41 6 6 41
北海道 札幌地区 中学C 40 40 5 5 40
北海道 札幌地区 高校A 16 16 6 6 16
北海道 札幌地区 高校B 12 12 2 2 12
北海道 札幌地区 高校C 30 30 4 4 30
北海道 札幌地区 大学A 2 2 1 1 2
北海道 札幌地区 大学小編成 3 3 1 1 3
北海道 札幌地区 職場・一般A 9 9 2 9 9
北海道 札幌地区 職場・一般小編成 6 6 1 1 6
北海道 札幌地区 小学校 27 27 4 4 27
北海道 空知地区 中学A 6 6 6 6 6
北海道 空知地区 中学B 4 4 4 4 4
北海道 空知地区 中学C 17 17 17 17 17
北海道 空知地区 高校A 4 4 4 4 4
北海道 空知地区 高校B 2 2 2 2 2
北海道 空知地区 高校C 6 6 6 6 6
北海道 空知地区 職場・一般A 2 2 2 2 2
北海道 空知地区 小学校 10 10 10 10 10
北海道 旭川地区 中学A 5 5 5 5 5
北海道 旭川地区 中学B 9 9 9 9 9
北海道 旭川地区 中学C 16 16 16 16 16
北海道 旭川地区 高校A 5 5 5 5 5
北海道 旭川地区 高校B 4 4 4 4 4
北海道 旭川地区 高校C 5 5 5 5 5
北海道 旭川地区 大学小編成 2 2 2 2 2
北海道 旭川地区 職場・一般A 1 1 1 1 1
北海道 旭川地区 職場・一般小編成 1 1 1 1 1
北海道 旭川地区 小学校 20 20 20 20 20
北海道 帯広地区 中学A 7 7 7 7 7
北海道 帯広地区 中学B 6 6 6 6 6
北海道 帯広地区 中学C 18 18 18 18 18
北海道 帯広地区 高校A 5 5 5 5 5
北海道 帯広地区 高校B 4 4 4 4 4
北海道 帯広地区 高校C 8 8 8 8 8
北海道 帯広地区 大学小編成 1 1 1 1 1
北海道 帯広地区 職場・一般A 1 1 1 1 1
北海道 帯広地区 職場・一般小編成 2 2 2 2 2
北海道 帯広地区 小学校 9 9 9 9 9
北海道 釧路地区 中学A 3 3 3 3 3
北海道 釧路地区 中学B 7 7 7 7 7
北海道 釧路地区 中学C 19 19 19 19 19
北海道 釧路地区 高校A 2 2 2 2 2
北海道 釧路地区 高校B 4 4 4 4 4
北海道 釧路地区 高校C 10 10 10 10 10
北海道 釧路地区 大学小編成 3 3 3 3 3
北海道 釧路地区 職場・一般A 3 3 3 3 3
北海道 釧路地区 職場・一般小編成 2 2 2 2 2
北海道 釧路地区 小学校 13 13 13 13 13
北海道 北見地区 中学A 5 5 5 5 5
北海道 北見地区 中学B 4 4 4 4 4
北海道 北見地区 中学C 20 20 20 20 20
北海道 北見地区 高校A 5 5 5 5 5
北海道 北見地区 高校B 3 3 3 3 3
北海道 北見地区 高校C 8 8 8 8 8
北海道 北見地区 大学小編成 1 1 1 1 1
北海道 北見地区 職場・一般A 4 4 4 4 4
北海道 北見地区 職場・一般小編成 3 3 3 3 3
北海道 北見地区 小学校 17 17 17 17 17
北海道 名寄地区 中学B 2 2 1 1 2
北海道 名寄地区 中学C 7 7 1 1 7
北海道 名寄地区 高校B 1 1 1 1 1
北海道 名寄地区 高校C 3 3 1 1 3
北海道 名寄地区 大学小編成 1 1 1 1 1
北海道 名寄地区 職場・一般小編成 1 1 1 1 1
北海道 留萌地区 中学A 1 1 1 1 1
北海道 留萌地区 中学B 1 1 1 1 1
北海道 留萌地区 中学C 7 7 1 1 7
北海道 留萌地区 高校A 1 1 1 1 1
北海道 留萌地区 高校B 1 1 1 1 1
北海道 留萌地区 高校C 1 1 1 1 1
北海道 留萌地区 職場・一般A 1 1 1 1 1
北海道 留萌地区 職場・一般小編成 2 2 1 1 2
北海道 留萌地区 小学校 1 1 1 1 1
北海道 稚内地区 中学A 1 1 1 1 1
北海道 稚内地区 中学B 1 1 1 1 1
北海道 稚内地区 中学C 7 7 1 7 7
北海道 稚内地区 高校A 1 1 1 1 1
北海道 稚内地区 高校B 1 1 1 1 1
北海道 稚内地区 高校C 1 1 1 1 1
北海道 稚内地区 職場・一般小編成 1 1 1 1 1
支部 東北 中学A 24 24 24 24 24 2018年8月26日 (日) リンクステーションホール青森 (青森県)
支部 東北 中学小編成 12 12 12 12 12 2018年9月9日 (日) 北上市文化交流センター (岩手県)
支部 東北 高校A 24 24 24 24 24 2018年8月25日 (土) リンクステーションホール青森 (青森県)
支部 東北 高校小編成 12 12 12 12 12 2018年9月8日 (土) 北上市文化交流センター (岩手県)
支部 東北 大学A 6 6 6 6 6 2018年9月8日 (土) 北上市文化交流センター (岩手県)
支部 東北 職場・一般A 12 12 12 12 12 2018年9月9日 (日) 北上市文化交流センター (岩手県)
支部 東北 小学校 18 18 18 18 18 2018年9月8日 (土) 北上市文化交流センター (岩手県)
東北 青森県 中学A 26 26 16 26 26
東北 青森県 中学小編成 20 20 3 3 20
東北 青森県 高校A 14 14 4 14 14
東北 青森県 高校小編成 10 10 2 2 10
東北 青森県 大学A 2 2 1 1 2
東北 青森県 職場・一般A 5 5 2 2 5
東北 青森県 小学校合同編成 2 2 0 0 2
東北 青森県 小学校 14 14 3 3 14
地区 東北 青森県 中央地区 高校A 10 10 2 7 10
地区 東北 青森県 八戸地区 職場・一般A 0 1 1 1 1
東北 岩手県 中学A 25 25 25 25 25
東北 岩手県 中学小編成 20 20 20 20 20
東北 岩手県 高校A 20 20 20 20 20
東北 岩手県 高校小編成 12 12 12 12 12
東北 岩手県 大学A 2 2 2 2 2
東北 岩手県 職場・一般A 8 8 8 8 8
東北 岩手県 小学校 12 12 12 12 12
地区 東北 岩手県 県北地区 中学A 1 1 1 1 0
地区 東北 岩手県 県北地区 中学小編成 10 10 3 3 0
地区 東北 岩手県 県北地区 中学オープン 1 1 0 0 0
地区 東北 岩手県 県北地区 高校A 2 2 2 2 0
地区 東北 岩手県 県北地区 高校小編成 4 4 1 1 0
地区 東北 岩手県 県北地区 職場・一般A 1 1 1 1 0
地区 東北 岩手県 県北地区 小学校 2 2 2 2 0
地区 東北 岩手県 盛岡地区 中学A 16 16 16 16 16
地区 東北 岩手県 盛岡地区 中学小編成 15 15 15 15 15
地区 東北 岩手県 盛岡地区 高校A 10 10 10 10 10
地区 東北 岩手県 盛岡地区 高校小編成 8 8 8 8 8
地区 東北 岩手県 盛岡地区 大学A 1 1 1 1 1
地区 東北 岩手県 盛岡地区 職場・一般A 3 3 3 3 3
地区 東北 岩手県 盛岡地区 小学校 4 4 4 4 4
地区 東北 岩手県 中央地区 中学A 6 6 6 6 4
地区 東北 岩手県 中央地区 中学小編成 17 17 17 17 0
地区 東北 岩手県 中央地区 高校A 5 5 5 5 5
地区 東北 岩手県 中央地区 高校小編成 7 7 7 7 7
地区 東北 岩手県 中央地区 職場・一般A 4 4 4 4 4
地区 東北 岩手県 中央地区 小学校 2 2 2 2 2
地区 東北 岩手県 県南地区 中学A 10 10 7 7 0
地区 東北 岩手県 県南地区 中学小編成 11 11 4 4 0
地区 東北 岩手県 県南地区 高校A 5 5 4 4 5
地区 東北 岩手県 県南地区 高校小編成 7 7 2 2 7
地区 東北 岩手県 県南地区 大学A 1 1 1 1 0
地区 東北 岩手県 県南地区 職場・一般A 2 2 1 1 2
地区 東北 岩手県 県南地区 小学校 1 1 1 1 0
地区 東北 岩手県 沿岸地区 中学A 4 4 3 3 0
地区 東北 岩手県 沿岸地区 中学小編成 8 8 3 3 0
地区 東北 岩手県 沿岸地区 高校A 3 3 2 3 3
地区 東北 岩手県 沿岸地区 高校小編成 10 10 4 10 10
地区 東北 岩手県 沿岸地区 職場・一般A 2 2 1 1 0
地区 東北 岩手県 沿岸地区 小学校 3 3 3 3 0
東北 宮城県 中学A 30 30 30 30 30
東北 宮城県 中学小編成 38 38 38 38 38
東北 宮城県 高校A 16 16 16 16 16
東北 宮城県 高校小編成 14 14 14 14 14
東北 宮城県 大学A 3 3 3 3 3
東北 宮城県 職場・一般A 9 9 9 9 9
東北 宮城県 小学校 16 16 16 16 16
地区 東北 宮城県 仙台青葉・泉地区 中学A 16 16 8 8 16
地区 東北 宮城県 仙台青葉・泉地区 中学小編成 17 17 7 7 17
地区 東北 宮城県 仙台青葉・泉地区 高校A 9 9 9 9 9
地区 東北 宮城県 仙台青葉・泉地区 高校小編成 5 5 3 3 5
地区 東北 宮城県 仙台青葉・泉地区 大学A 4 4 3 3 4
地区 東北 宮城県 仙台青葉・泉地区 職場・一般A 6 6 4 4 6
地区 東北 宮城県 仙台青葉・泉地区 小学校 6 6 3 3 6
地区 東北 宮城県 名取・仙南地区 中学A 9 9 9 9 9
地区 東北 宮城県 名取・仙南地区 中学小編成 18 18 18 18 18
地区 東北 宮城県 名取・仙南地区 高校A 2 2 2 2 2
地区 東北 宮城県 名取・仙南地区 高校小編成 10 10 10 10 10
地区 東北 宮城県 名取・仙南地区 職場・一般A 1 1 1 1 1
地区 東北 宮城県 名取・仙南地区 小学校 1 1 1 1 1
地区 東北 宮城県 多賀城・石巻地区 中学A 14 14 14 14 14
地区 東北 宮城県 多賀城・石巻地区 中学小編成 26 26 26 26 26
地区 東北 宮城県 多賀城・石巻地区 高校A 8 8 8 8 8
地区 東北 宮城県 多賀城・石巻地区 高校小編成 8 8 8 8 8
地区 東北 宮城県 多賀城・石巻地区 職場・一般A 2 2 2 2 2
地区 東北 宮城県 多賀城・石巻地区 小学校 2 2 2 2 2
地区 東北 宮城県 栗原・大崎地区 中学A 8 8 8 8 8
地区 東北 宮城県 栗原・大崎地区 中学小編成 16 16 16 16 16
地区 東北 宮城県 栗原・大崎地区 高校A 2 2 2 2 2
地区 東北 宮城県 栗原・大崎地区 高校小編成 8 8 8 8 8
地区 東北 宮城県 栗原・大崎地区 職場・一般A 3 3 3 3 3
地区 東北 宮城県 栗原・大崎地区 小学校 4 4 4 4 4
地区 東北 宮城県 登米・本吉地区 中学A 4 4 4 4 4
地区 東北 宮城県 登米・本吉地区 中学小編成 14 14 14 14 14
地区 東北 宮城県 登米・本吉地区 高校A 2 2 2 2 2
地区 東北 宮城県 登米・本吉地区 高校小編成 4 4 4 4 4
地区 東北 宮城県 登米・本吉地区 小学校 2 2 2 2 2
地区 東北 宮城県 仙台太白・仙台宮城野若林地区 中学A 15 15 15 15 15
地区 東北 宮城県 仙台太白・仙台宮城野若林地区 中学小編成 13 13 13 13 13
地区 東北 宮城県 仙台太白・仙台宮城野若林地区 高校A 8 8 8 8 8
地区 東北 宮城県 仙台太白・仙台宮城野若林地区 高校小編成 3 3 3 3 3
地区 東北 宮城県 仙台太白・仙台宮城野若林地区 職場・一般A 5 5 5 5 5
地区 東北 宮城県 仙台太白・仙台宮城野若林地区 小学校 12 12 12 12 12
東北 秋田県 中学A 22 22 4 4 22
東北 秋田県 中学小編成 30 30 3 3 30
東北 秋田県 中学自由編成 2 2 0 0 2
東北 秋田県 高校A 12 12 7 9 12
東北 秋田県 高校小編成 15 15 3 7 15
東北 秋田県 大学A 2 2 1 1 2
東北 秋田県 職場・一般A 8 8 8 8 8
東北 秋田県 職場・一般自由編成 3 3 0 0 3
地区 東北 秋田県 中央地区 中学A 21 21 2 2 21
地区 東北 秋田県 中央地区 中学小編成 25 25 2 2 25
地区 東北 秋田県 中央地区 高校A 9 9 3 3 9
地区 東北 秋田県 中央地区 高校小編成 10 10 1 1 10
地区 東北 秋田県 県北地区 高校A 5 5 5 5 5
地区 東北 秋田県 県南地区 高校A 5 5 1 5 5
地区 東北 秋田県 県南地区 高校小編成 10 10 2 9 10
東北 山形県 中学A 27 27 27 27 27
東北 山形県 中学小編成 23 23 23 23 23
東北 山形県 高校A 11 11 11 11 11
東北 山形県 高校小編成 17 17 17 17 17
東北 山形県 大学A 2 2 2 2 2
東北 山形県 職場・一般A 7 7 7 7 7
東北 山形県 小学校 8 8 8 8 8
地区 東北 山形県 最北地区 中学小編成 0 1 1 1 1
地区 東北 山形県 置賜地区 中学A 9 9 9 9 9
地区 東北 山形県 置賜地区 中学小編成 8 8 8 8 8
地区 東北 山形県 置賜地区 高校A 3 3 3 3 3
地区 東北 山形県 置賜地区 高校小編成 7 7 7 7 7
地区 東北 山形県 置賜地区 職場・一般A 1 1 1 1 1
地区 東北 山形県 置賜地区 小学校 4 4 4 4 4
地区 東北 山形県 飽海地区 中学A 3 3 0 0 3 2018年7月15日 (日) 酒田市民会館「希望ホール」 (山形県)
地区 東北 山形県 飽海地区 中学小編成 5 5 0 0 5 2018年7月15日 (日) 酒田市民会館「希望ホール」 (山形県)
地区 東北 山形県 飽海地区 高校A 1 1 1 1 1 2018年7月15日 (日) 酒田市民会館「希望ホール」 (山形県)
地区 東北 山形県 飽海地区 高校小編成 3 3 0 0 3 2018年7月15日 (日) 酒田市民会館「希望ホール」 (山形県)
地区 東北 山形県 飽海地区 職場・一般A 1 1 1 1 1 2018年7月15日 (日) 酒田市民会館「希望ホール」 (山形県)
東北 福島県 中学A 28 28 28 28 28 2018年7月27日 (金) いわき芸術文化交流館アリオス (福島県)
東北 福島県 中学小編成 19 19 19 19 19 2018年7月26日 (木) いわき芸術文化交流館アリオス (福島県)
東北 福島県 高校A 23 23 23 23 23 2018年7月28日 (土) いわき芸術文化交流館アリオス (福島県)
東北 福島県 高校小編成 16 16 16 16 16 2018年7月26日 (木) いわき芸術文化交流館アリオス (福島県)
東北 福島県 大学A 4 4 4 4 4 2018年7月29日 (日) いわき芸術文化交流館アリオス (福島県)
東北 福島県 職場・一般A 7 7 7 7 7 2018年7月29日 (日) いわき芸術文化交流館アリオス (福島県)
東北 福島県 小学校 22 22 22 22 22 2018年7月29日 (日) いわき芸術文化交流館アリオス (福島県)
地区 東北 福島県 県北地区 中学A 20 20 8 8 20
地区 東北 福島県 県北地区 中学小編成 10 10 4 4 10
地区 東北 福島県 県北地区 高校A 5 5 4 4 5
地区 東北 福島県 県北地区 高校B 1 1 0 0 1
地区 東北 福島県 県北地区 高校小編成 7 7 3 3 7
地区 東北 福島県 県北地区 職場・一般A 3 3 2 2 3
地区 東北 福島県 県北地区 小学校 6 6 4 4 6
地区 東北 福島県 県南地区 中学A 23 23 23 23 23
地区 東北 福島県 県南地区 中学B 2 2 2 2 2
地区 東北 福島県 県南地区 中学小編成 11 11 11 11 11
地区 東北 福島県 県南地区 高校A 10 10 10 10 10
地区 東北 福島県 県南地区 高校B 2 2 2 2 2
地区 東北 福島県 県南地区 高校小編成 11 11 11 11 11
地区 東北 福島県 県南地区 大学A 1 1 1 1 1
地区 東北 福島県 県南地区 職場・一般A 3 3 3 3 3
地区 東北 福島県 県南地区 小学校 8 8 8 8 8
地区 東北 福島県 会津地区 中学A 6 6 6 6 6
地区 東北 福島県 会津地区 中学B 1 1 1 1 1
地区 東北 福島県 会津地区 中学小編成 10 10 10 10 10
地区 東北 福島県 会津地区 高校A 4 4 4 4 4
地区 東北 福島県 会津地区 高校小編成 7 7 7 7 7
地区 東北 福島県 会津地区 職場・一般A 1 1 1 1 1
地区 東北 福島県 会津地区 小学校 13 13 13 13 13
地区 東北 福島県 いわき地区 中学A 14 14 14 14 14
地区 東北 福島県 いわき地区 中学B 1 1 1 1 0
地区 東北 福島県 いわき地区 中学小編成 9 9 9 9 8
地区 東北 福島県 いわき地区 高校A 5 5 5 5 2
地区 東北 福島県 いわき地区 高校小編成 7 7 7 7 7
地区 東北 福島県 いわき地区 大学A 3 3 3 3 0
地区 東北 福島県 いわき地区 職場・一般A 4 4 4 4 3
地区 東北 福島県 いわき地区 小学校 4 4 4 4 2
地区 東北 福島県 相双地区 中学A 2 2 2 2 2
地区 東北 福島県 相双地区 中学小編成 7 7 3 3 7
地区 東北 福島県 相双地区 高校A 2 2 2 2 2
地区 東北 福島県 相双地区 高校小編成 3 3 2 2 3
地区 東北 福島県 相双地区 小学校 2 2 2 2 2
支部 東関東 中学A 24 24 24 24 24 2018年9月9日 (日) 千葉県文化会館 (千葉県)
支部 東関東 中学B 35 35 35 35 35 2018年9月22日 (土) 茨城県民文化センター (茨城県)
支部 東関東 高校A 24 24 24 24 24 2018年9月8日 (土) 千葉県文化会館 (千葉県)
支部 東関東 高校B 35 35 35 35 35 2018年9月15日 (土) 宇都宮市文化会館 (栃木県)
支部 東関東 大学A 7 7 7 7 7 2018年9月23日 (日) 宇都宮市文化会館 (栃木県)
支部 東関東 職場・一般A 21 21 21 21 21 2018年9月23日 (日) 宇都宮市文化会館 (栃木県)
支部 東関東 小学校 30 30 30 30 30 2018年9月16日 (日) 茨城県民文化センター (茨城県)
東関東 茨城県 中学A 26 26 26 26 26
東関東 茨城県 中学B 36 36 36 36 36
東関東 茨城県 高校A 20 20 20 20 20
東関東 茨城県 高校B 18 18 18 18 18
東関東 茨城県 大学A 4 4 4 4 4
東関東 茨城県 職場・一般A 16 16 16 16 16
東関東 茨城県 小学校 24 24 24 24 24
地区 東関東 茨城県 県東地区 中学A 2 2 2 1 2
地区 東関東 茨城県 県東地区 中学B 22 22 22 5 22
地区 東関東 茨城県 県東地区 中学C 1 1 1 0 1
地区 東関東 茨城県 県東地区 高校B 9 9 9 3 9
地区 東関東 茨城県 県東地区 小学校 1 1 1 1 1
地区 東関東 茨城県 県南地区 中学A 23 23 10 10 23
地区 東関東 茨城県 県南地区 中学B (1日目) 21 21 5 5 21
地区 東関東 茨城県 県南地区 中学B (2日目) 21 21 5 5 21
地区 東関東 茨城県 県南地区 中学C 4 4 0 0 4
地区 東関東 茨城県 県南地区 高校B (1日目) 10 10 5 5 10
地区 東関東 茨城県 県南地区 高校B (2日目) 10 10 1 1 10
地区 東関東 茨城県 県南地区 高校C 2 2 0 0 2
地区 東関東 茨城県 県西地区 中学A 5 5 3 3 5
地区 東関東 茨城県 県西地区 中学B 34 34 8 8 34
地区 東関東 茨城県 県西地区 中学C 3 3 0 0 3
地区 東関東 茨城県 県西地区 高校B 11 11 4 4 11
地区 東関東 茨城県 県北地区 中学A 7 7 7 7 7
地区 東関東 茨城県 県北地区 中学B 21 21 21 21 21
地区 東関東 茨城県 県北地区 中学C 4 4 4 4 4
地区 東関東 茨城県 県北地区 高校B 9 9 9 9 9
地区 東関東 茨城県 中央地区 中学A 20 20 9 9 20
地区 東関東 茨城県 中央地区 中学B 32 32 8 8 32
地区 東関東 茨城県 中央地区 中学C 2 2 0 0 2
地区 東関東 茨城県 中央地区 高校B 7 7 2 2 7
地区 東関東 茨城県 中央地区 高校C 3 3 0 0 3
東関東 栃木県 中学A 22 22 3 22 22
東関東 栃木県 中学B (代表選考会) 16 16 6 16 16
東関東 栃木県 中学B (1日目) 40 40 2 9 40
東関東 栃木県 中学B (2日目) 41 41 4 8 41
東関東 栃木県 高校A 8 8 3 8 8
東関東 栃木県 高校B 37 37 5 5 37
東関東 栃木県 高校C 1 1 0 0 1
東関東 栃木県 高校D 2 2 0 0 2
東関東 栃木県 大学A 2 2 1 2 2
東関東 栃木県 職場・一般A 6 6 4 6 6
東関東 栃木県 小学校 15 15 5 15 15
東関東 千葉県 中学A (本選大会) 22 22 22 22 22 2018年8月12日 (日) 千葉県文化会館 (千葉県)
東関東 千葉県 中学A 3 3 3 3 3
東関東 千葉県 中学A (1日目) 16 16 3 16 16
東関東 千葉県 中学A (2日目) 17 17 4 17 17
東関東 千葉県 中学A (3日目) 16 16 4 16 16
東関東 千葉県 中学A (4日目) 18 18 4 18 18
東関東 千葉県 中学A (5日目) 17 17 4 17 17
東関東 千葉県 中学B (本選大会) 20 20 20 20 20 2018年8月11日 (土) 千葉県文化会館 (千葉県)
東関東 千葉県 中学B (1日目) 40 40 4 40 40
東関東 千葉県 中学B (2日目) 39 39 2 39 39
東関東 千葉県 中学B (3日目) 39 39 1 39 39
東関東 千葉県 中学B (4日目) 39 39 2 39 39
東関東 千葉県 中学C (1日目) 33 33 1 33 33
東関東 千葉県 中学C (2日目) 33 33 1 33 33
東関東 千葉県 中学C (3日目) 10 10 0 10 10
東関東 千葉県 中学Jr 33 33 0 33 33
東関東 千葉県 高校A (本選大会) 18 18 18 18 18 2018年8月13日 (月) 千葉県文化会館 (千葉県)
東関東 千葉県 高校A 2 2 2 2 2
東関東 千葉県 高校A (1日目) 20 20 7 20 20
東関東 千葉県 高校A (2日目) 20 20 9 20 20
東関東 千葉県 高校B (本選大会) 14 14 14 14 14 2018年8月11日 (土) 千葉県文化会館 (千葉県)
東関東 千葉県 高校B (1日目) 41 41 6 41 41
東関東 千葉県 高校B (2日目) 41 41 4 41 41
東関東 千葉県 高校C 20 20 0 20 20
東関東 千葉県 高校Jr 13 13 0 13 13
東関東 千葉県 大学A 3 3 2 3 3
東関東 千葉県 大学C 2 2 0 2 2
東関東 千葉県 職場・一般A 19 19 19 19 19
東関東 千葉県 職場・一般C 9 9 0 9 9
東関東 千葉県 小学校B (1日目) 28 28 0 27 28
東関東 千葉県 小学校B (2日目) 27 27 0 27 27
東関東 千葉県 小学校C (1日目) 23 23 0 23 23
東関東 千葉県 小学校C (2日目) 45 45 0 44 45
東関東 神奈川県 中学A (1日目) 26 26 26 26 26 2018年8月7日 (火) よこすか芸術劇場 (神奈川県)
東関東 神奈川県 中学A (2日目) 22 22 22 22 22 2018年8月8日 (水) よこすか芸術劇場 (神奈川県)
東関東 神奈川県 中学B 35 35 35 35 35 2018年8月9日 (木) 神奈川県民ホール (神奈川県)
東関東 神奈川県 高校A 24 24 24 24 24 2018年8月10日 (金) 神奈川県民ホール (神奈川県)
東関東 神奈川県 高校B 36 36 36 36 36 2018年8月11日 (土) 川崎市スポーツ・文化総合センター (神奈川県)
東関東 神奈川県 大学A 5 5 5 5 5 2018年8月12日 (日) 川崎市スポーツ・文化総合センター (神奈川県)
東関東 神奈川県 職場・一般A 20 20 20 20 20 2018年8月12日 (日) 川崎市スポーツ・文化総合センター (神奈川県)
東関東 神奈川県 小学校 9 9 3 3 9 2018年7月26日 (木) 相模女子大学グリーンホール (神奈川県)
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 中学A (1日目) 21 21 7 7 21
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 中学A (2日目) 21 21 7 7 21
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 中学A (3日目) 18 18 6 6 18
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 中学B (1日目) 27 27 5 5 27
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 中学B (2日目) 27 27 4 4 27
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 中学B (3日目) 20 20 3 3 20
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 高校A 19 19 19 19 19
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 高校B (1日目) 23 23 23 23 23
地区 東関東 神奈川県 横浜地区 高校B (2日目) 19 19 19 19 19
地区 東関東 神奈川県 川崎地区 中学A 17 17 6 6 17 2018年7月28日 (土) カルッツかわさき (神奈川県)
地区 東関東 神奈川県 川崎地区 中学B 33 33 5 5 33 2018年7月27日 (金) カルッツかわさき (神奈川県)
地区 東関東 神奈川県 川崎地区 高校A 8 8 4 8 8 2018年7月29日 (日) カルッツかわさき (神奈川県)
地区 東関東 神奈川県 川崎地区 高校B 9 9 3 3 9 2018年7月29日 (日) カルッツかわさき (神奈川県)
地区 東関東 神奈川県 相模原地区 中学A 9 9 3 3 9
地区 東関東 神奈川県 相模原地区 中学B 24 24 4 4 24
