団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎市立大淀小学校 | 30 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 |
都城市立西小学校 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 |
宮崎市立赤江小学校 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
高崎町立江平小学校 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
延岡市立東海小学校 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
高城町立石山小学校 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
都城市立高城小学校 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
日向市立富高小学校 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高千穂町立高千穂小学校 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
日向市立日知屋小学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宮崎市立本郷小学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
都城市立江平キッズバンド 都城市立江平小学校 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
宮崎市立国富小学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
延岡市立東海小学校・東海東小学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
高崎江平キッズバンド | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
宮崎市立宮崎港小学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
宮崎市立潮見小学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
延岡市立東海東小学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
都城市立祝吉小学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
高城町立江平小学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山田サウンドクラブJr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |