団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
生駒市立桜ヶ丘小学校 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
生駒市立俵口小学校 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
帝塚山小学校 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
王寺ジュニアバンド・ハルモ 王寺町立王寺小学校 |
6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
奈良市立都跡小学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
桜井市立桜井南小学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
生駒市立あすか野小学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
あすかの小学校、俵口小学校 あすか野ブラスバンド、俵口小学校金管バンド合同バンド |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
生駒市立生駒台小学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
奈良市立鳥見小学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
河合町立河合第三小学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |