団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
釧路町立富原小学校 | 48 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 |
標津町立標津小学校 | 41 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 |
釧路市立鶴野小学校 | 34 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 |
別海町立別海中央小学校 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
釧路市立昭和小学校 | 17 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
中標津町立中標津東小学校 | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 |
釧路市立美原小学校 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
釧路市立愛国小学校 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
釧路市立光陽小学校 | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
釧路市立鳥取小学校 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
共栄小学校金管バンド同好会 釧路市立共栄小学校 |
11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
釧路市立興津小学校 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
桜が丘金管同好会 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
釧路市立湖畔小学校 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
釧路市立興津小学校・桜が丘小学校 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
弟子屈小学校吹奏楽少年団 弟子屈町立弟子屈小学校 |
13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
釧路市立鳥取小学校・釧路市立鳥取西小学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
標津町立川北小学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
釧路市立湖畔小学校・釧路市立清明小学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
釧路市立青葉小学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
釧路市立武佐小学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
釧路市立新川小学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
白糠町立白糠小学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
釧路市立湖畔小学校・釧路市立青葉小学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
釧路市立駒場小学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |