団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
吹奏楽団コザ・フェスタ | 47 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 |
リバティーウインドアンサンブル | 39 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 |
那覇市民吹奏楽団 | 31 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 |
ウィンドアンサンブルティラミス | 25 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 |
那覇シンフォニックブラス | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
カデナシンフォニックブラス・レモン | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |
那覇ブラスフィルハーモニー | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
浦添市吹奏楽団 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
那覇シンフォニック吹奏楽団 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
那覇シティブラス | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
養秀吹奏楽団 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北谷ウインドオーケストラ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
さしきウインドアンサンブル 南城市シュガーホールウィンドアンサンブル |
15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
宜野湾市民吹奏楽団 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
メリーウィンドアンサンブル | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
創価学会沖縄吹奏楽団 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
宮古OB吹奏楽団 宮古吹奏楽OB会 宮古島吹奏楽団 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ウインドオーケストラオリオン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ウインド・アンサンブル・とよみ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
那覇ウィンドアンサンブル | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |