団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 129 | 33 | 45 | 46 | 0 | 3 |
関西大学 | 124 | 9 | 59 | 56 | 0 | 0 |
立命館大学 | 19 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 |
関西外国語大学 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
大阪学院大学 | 32 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 |
大阪工業大学 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
追手門学院大学 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
摂南大学 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
大阪産業大学 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
常磐会短期大学 常磐会短期大学・常磐会学園大学 |
19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
大阪府立工業高等専門学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
阪南大学 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
大阪商業大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
四天王寺大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大阪教育大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大和大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |