団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎市立山里中学校 | 64 | 1 | 20 | 25 | 18 | 0 |
長崎市立片淵中学校 | 94 | 0 | 31 | 29 | 34 | 0 |
長崎市立緑が丘中学校 | 58 | 0 | 15 | 22 | 21 | 0 |
佐世保市立山澄中学校 | 59 | 0 | 14 | 24 | 21 | 0 |
長崎市立淵中学校 | 47 | 0 | 11 | 9 | 27 | 0 |
雲仙市立小浜中学校 | 45 | 0 | 10 | 17 | 18 | 0 |
小浜町立小浜中学校 | 25 | 0 | 10 | 14 | 1 | 0 |
佐世保市立花園中学校 | 29 | 0 | 9 | 5 | 15 | 0 |
佐世保市立清水中学校 | 45 | 0 | 7 | 13 | 25 | 0 |
佐世保市立愛宕中学校 | 35 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0 |
大村市立大村中学校 | 42 | 0 | 6 | 17 | 19 | 0 |
大村市立郡中学校 | 44 | 0 | 5 | 20 | 19 | 0 |
長崎市立小ヶ倉中学校 | 33 | 0 | 5 | 11 | 17 | 0 |
長崎県立長崎東中学校 | 25 | 0 | 4 | 9 | 12 | 0 |
大村市立西大村中学校 | 43 | 0 | 3 | 21 | 19 | 0 |
諫早市立諫早中学校 | 42 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0 |
長与町立長与中学校 | 36 | 0 | 3 | 13 | 20 | 0 |
佐世保市立日宇中学校 | 32 | 0 | 3 | 10 | 19 | 0 |
佐世保市立旭中学校 | 18 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 |
長崎市立梅香崎中学校 | 30 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0 |
波佐見町立波佐見中学校 | 36 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 |
長崎市立戸町中学校 | 35 | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 |
佐世保市立早岐中学校 | 34 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 |
佐世保市立相浦中学校 | 30 | 0 | 2 | 9 | 19 | 0 |
長崎大学教育学部附属中学校 | 26 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 |
大村市立桜が原中学校 | 34 | 0 | 1 | 14 | 19 | 0 |
長崎県立佐世保北中学校 | 29 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 |
時津町立時津中学校 | 31 | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 |
長崎市立橘中学校 | 29 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 |
時津町立鳴北中学校 | 29 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 |
福江市立福江中学校 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
活水中学校 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
佐世保市愛宕中学校区クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
五島市立福江中学校 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
佐々町立佐々中学校 | 33 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 |
大村市立玖島中学校 | 31 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 |
佐世保市立広田中学校 | 30 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 |
佐世保市立大野中学校 | 29 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
長与町立長与第二中学校 | 26 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 |
長崎市立滑石中学校 | 28 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 |
対馬市立厳原中学校 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
川棚町立川棚中学校 | 21 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
長崎市立三重中学校 | 26 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 |
島原市立第一中学校 | 26 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 |
佐世保市立日野中学校 | 25 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 |
佐世保市立中里中学校 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
南串山町立南串中学校 雲仙市立南串中学校 |
12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
南有馬町立南有馬中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
吾妻町立吾妻中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
国見町立国見中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
多良見町立喜々津中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
佐世保市立宇久中学校 宇久町立宇久中学校 |
9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
小値賀町立小値賀中学校 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
島原市立第二中学校 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 |
有家町立有家中学校 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
松浦市立志佐中学校 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
瑞穂町立瑞穂中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
西有家町立西有家中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
諫早市立西諫早中学校 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
長崎市立丸尾中学校 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
長崎市立土井首中学校 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
加津佐町立加津佐中学校 南島原市立加津佐中学校 |
24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
有明町立有明中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
佐世保市立崎辺中学校 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
千々石町立千々石中学校 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
厳原町立厳原中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
江迎町立江迎中学校 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
長崎市立小江原中学校 | 23 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
富江町立富江中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
諫早市立北諫早中学校 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
長崎市立西浦上中学校 | 21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
島原市第一中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
美津島町立鶏知中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
佐世保市立祗園中学校 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
長崎市立横尾中学校 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
佐世保市立祇園中学校 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
島原市立有明中学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
南島原市立深江中学校 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
壱岐市立郷ノ浦中学校 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
長崎市立香焼中学校 香焼町立香焼中学校 |
17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
南島原市立南有馬中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
南島原市立有家中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
南島原市立西有家中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
島原市立三会中学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
諫早市立喜々津中学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
雲仙市立千々石中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
雲仙市立吾妻中学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
雲仙市立国見中学校 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
雲仙市立瑞穂中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
五島市立富江中学校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
佐世保市立世知原中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
佐世保市立小佐々中学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
平戸市立田平中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
新上五島町立上五島中学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
新上五島町立有川中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
松浦市立御厨中学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
長崎市立小島中学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
長崎市立野母崎中学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
雲仙市立愛野中学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
南島原市立布津中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
長与町立高田中学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
奈良尾町立奈良尾中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐世保市立江迎中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
佐世保市立江迎中学校・佐世保市立世知原中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
五島市立富江中学校・五島市立福江中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新上五島ウインドオーケストラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
波佐見町立波佐見中学校・川棚町立川棚中学校・東彼杵町立東彼杵中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |