団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
総社市外二箇村中学校組合立総社東中学校 総社市立総社東中学校 総社市立総社東中学校(7/26) 総社市立総社東中学校(7/29) |
144 | 8 | 53 | 79 | 4 | 0 |
津山市立北陵中学校 | 37 | 5 | 6 | 21 | 4 | 1 |
津山市立津山西中学校 | 47 | 3 | 9 | 30 | 4 | 1 |
岡山市立高松中学校 | 123 | 2 | 41 | 76 | 4 | 0 |
岡山市立香和中学校 | 49 | 0 | 15 | 30 | 4 | 0 |
岡山市立芳泉中学校 | 62 | 0 | 9 | 49 | 4 | 0 |
総社市立総社中学校 | 35 | 0 | 9 | 24 | 2 | 0 |
岡山市立京山中学校 | 61 | 0 | 8 | 49 | 4 | 0 |
岡山市立操南中学校 | 45 | 0 | 8 | 34 | 3 | 0 |
玉野市立日比中学校 | 36 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 |
井原市立井原中学校 | 38 | 0 | 7 | 27 | 4 | 0 |
高松町立高松中学校 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
倉敷市立児島中学校 | 33 | 0 | 6 | 23 | 4 | 0 |
久世町立久世中学校 真庭市立久世中学校 |
49 | 0 | 5 | 42 | 2 | 0 |
津山市立鶴山中学校 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 |
矢掛町立矢掛中学校 | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
岡山県立岡山操山中学校 岡山県立岡山操山中学校(7/26) 岡山県立岡山操山中学校(7/27) |
36 | 0 | 4 | 28 | 4 | 0 |
鏡野町立鏡野中学校 | 33 | 0 | 4 | 25 | 4 | 0 |
岡山市立芳田中学校 | 30 | 0 | 4 | 22 | 4 | 0 |
赤磐市立高陽中学校 | 27 | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 |
岡山市立岡輝中学校 | 29 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 |
勝山町立勝山中学校 真庭市立勝山中学校 |
29 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 |
岡山市立石井中学校 | 29 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 |
岡山市立灘崎中学校 | 27 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 |
岡山市立西大寺中学校 | 26 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 |
岡山市立岡山後楽館中学校 | 22 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 |
岡山市立瀬戸中学校 瀬戸町立瀬戸中学校 |
24 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 |
倉敷市立東陽中学校 | 37 | 0 | 2 | 31 | 4 | 0 |
岡山市立操山中学校 | 32 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 |
倉敷市立味野中学校 | 26 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 |
倉敷市立連島南中学校 | 24 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 |
瀬戸内市立長船中学校 長船町立長船中学校 |
27 | 0 | 2 | 21 | 4 | 0 |
玉野市立玉中学校 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
真庭市立落合中学校 | 24 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 |
岡山市立中山中学校 | 26 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 |
倉敷市立玉島西中学校 | 23 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 |
倉敷市立琴浦中学校 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
美星町立美星中学校 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
落合町立落合中学校 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
岡山市立旭東中学校 | 43 | 0 | 1 | 38 | 4 | 0 |
倉敷市立西中学校 | 43 | 0 | 1 | 38 | 4 | 0 |
岡山市立御南中学校 | 42 | 0 | 1 | 37 | 4 | 0 |
倉敷市立新田中学校 | 36 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 |
倉敷市立南中学校 | 36 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 |
総社市外二箇村中学校組合立総社西中学校 総社市立総社西中学校 |
32 | 0 | 1 | 27 | 4 | 0 |
倉敷市立東中学校 | 31 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 |
倉敷市立水島中学校 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
岡山市立上道中学校 | 24 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 |
笠岡市立新吉中学校 | 24 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 |
岡山市立岡北中学校 | 25 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 |
真庭市立北房中学校 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
浅口市立鴨方中学校 鴨方町立鴨方中学校 |
25 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 |
井原市立高屋中学校 | 23 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 |
美作市立美作中学校 美作町立美作中学校 |
22 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 |
和気町立和気中学校 | 22 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 |
玉野市立宇野中学校 | 22 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 |
倉敷市立真備中学校 | 20 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 |
倉敷市立真備東中学校 | 17 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 |
57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
倉敷市立北中学校 | 44 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 |
倉敷市立玉島北中学校 | 37 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 |
岡山市立吉備中学校 | 37 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 |
岡山市立竜操中学校 | 32 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
岡山大学教育学部附属中学校 | 26 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
倉敷市立郷内中学校 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
岡山市立御津中学校 御津町立御津中学校 |
24 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
岡山市立桑田中学校 | 27 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
津山市立津山東中学校 | 27 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
備前市立備前中学校 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
岡山市立福田中学校 | 26 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
岡山市立興除中学校 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
倉敷市立庄中学校 | 26 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
倉敷市立福田中学校 | 25 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
備前市立伊里中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
勝央町立勝央中学校 | 23 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
山陽町立桜が丘中学校 赤磐市立桜が丘中学校 |
25 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
井原市立美星中学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
備前市立日生中学校 日生町立日生中学校 |
21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
岡山市立藤田中学校 | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
岡山市立高島中学校 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
笠岡市立笠岡西中学校 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
倉敷市立福田南中学校 | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
新見市立新見第一中学校 | 23 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
早島町立早島中学校 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
美作市立英田中学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
岡山市立福浜中学校 | 21 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
瀬戸内市立牛窓中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
久米南町立久米南中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
倉敷市立船穂中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
岡山市立山南中学校 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
赤磐市立磐梨中学校 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
岡山市立妹尾中学校 | 19 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
岡山市立福南中学校 | 22 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
津山市立中道中学校 | 22 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
津山市立勝北中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
笠岡市立笠岡東中学校 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
倉敷市立倉敷第一中学校 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
倉敷市立多津美中学校 | 22 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
浅口市立金光中学校 金光町立金光中学校 |
22 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
赤磐市立赤坂中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
岡山市立富山中学校 | 19 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
岡山市立東山中学校 | 19 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
倉敷市立連島中学校 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
笠岡市立金浦中学校 | 21 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
里庄町立里庄中学校 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
倉敷市立玉島東中学校 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
玉野市立荘内中学校 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
岡山市立岡山中央中学校 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
井原市立芳井中学校 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
美作市立作東中学校 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
岡山市立光南台中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
井原市立木之子中学校 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
津山市立久米中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
瀬戸内市立邑久中学校 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
津山市立加茂中学校 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
浅口市立寄島中学校 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
倉敷市立下津井中学校 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
美咲町立中央中学校 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
岡山県笠岡市・小田町中学校組合立小北中学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
佐伯町立佐伯中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
吉備中央町立加賀中学校 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
建部町立建部中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
岡山県立倉敷天城中学校 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
総社市立昭和中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
岡山市立建部中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
真備町立真備東中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
真備町立真備中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
船穂町立船穂中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
笠岡市・矢掛町中学校組合立小北中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
岡山市立足守中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
岡山県立津山中学校 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
勝北町立勝北中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
北房町立北房中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
山陽町立高陽中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
灘崎町立灘崎中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
牛窓町立牛窓中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
邑久町立邑久中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
久米町立久米中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
備前市立吉永中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
和気町立佐伯中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
寄島町立寄島中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
熊山町立磐梨中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
芳井町立芳井中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
英田町立英田中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
蒜山教育事務組合立蒜山中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
備前市立三石中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
岡山市立山南学園 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
倉敷市立黒崎中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
真庭市立蒜山中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山陽女子高等学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中央町立中央中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
加茂川町立加茂川中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
美咲町立柵原中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赤坂町立赤坂中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赤磐市立吉井中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山陽学園中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高陽中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |