団体名 | 登録件数(合計) | 全国大会 | 支部大会 | 県大会 | 地区大会 | 休み |
---|---|---|---|---|---|---|
前橋市立第四中学校 | 47 | 6 | 15 | 26 | 0 | 0 |
前橋市立第二中学校 | 51 | 3 | 20 | 28 | 0 | 0 |
太田市立城東中学校 | 47 | 3 | 13 | 19 | 11 | 1 |
前橋市立第一中学校 | 91 | 2 | 33 | 51 | 5 | 0 |
榛東村立榛東中学校 | 36 | 2 | 9 | 23 | 2 | 0 |
前橋市立第三中学校 | 48 | 2 | 8 | 33 | 5 | 0 |
伊勢崎市立赤堀中学校 赤堀町立赤堀中学校 |
51 | 1 | 18 | 32 | 0 | 0 |
伊勢崎市立第一中学校 | 49 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0 |
伊勢崎市立第三中学校 | 56 | 1 | 15 | 40 | 0 | 0 |
玉村町立玉村中学校 | 35 | 1 | 6 | 24 | 4 | 0 |
中之条町立中之条中学校 | 50 | 0 | 15 | 30 | 5 | 0 |
伊勢崎市立第四中学校 | 50 | 0 | 13 | 29 | 7 | 0 |
榛名町立榛名中学校 高崎市立榛名中学校 |
40 | 0 | 10 | 25 | 5 | 0 |
伊勢崎市立宮郷中学校 | 42 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 |
前橋市立鎌倉中学校 | 35 | 0 | 8 | 22 | 5 | 0 |
渋川市立古巻中学校 | 33 | 0 | 8 | 18 | 5 | 0 |
高崎市立塚沢中学校 | 43 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 |
前橋市立第七中学校 | 42 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 |
富岡市立富岡中学校 | 36 | 0 | 7 | 23 | 5 | 0 |
高崎市立中尾中学校 高崎市立第六中学校 |
40 | 0 | 6 | 32 | 2 | 0 |
高崎市立高南中学校 | 30 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 |
前橋市立荒砥中学校 | 32 | 0 | 6 | 21 | 5 | 0 |
渋川市立渋川中学校 | 31 | 0 | 6 | 20 | 5 | 0 |
倉賀野町立倉賀野中学校 高崎市立倉賀野中学校 |
40 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 |
草津町立草津中学校 | 36 | 0 | 5 | 26 | 5 | 0 |
前橋市立第六中学校 | 36 | 0 | 5 | 26 | 5 | 0 |
高崎市立佐野中学校 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 |
前橋市立広瀬中学校 | 23 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 |
伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校前期課程 | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
高崎市立片岡中学校 | 38 | 0 | 4 | 29 | 5 | 0 |
吉岡町立吉岡中学校 | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 |
高崎市立第五中学校 高崎市立豊岡中学校 |
31 | 0 | 4 | 22 | 5 | 0 |
桐生市立広沢中学校 | 36 | 0 | 4 | 21 | 11 | 0 |
前橋市立箱田中学校 | 27 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 |
みどり市立笠懸南中学校 笠懸町立笠懸南中学校 |
28 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 |
明和町立明和中学校 | 24 | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 |
前橋市立東中学校 | 37 | 0 | 3 | 30 | 4 | 0 |
前橋市立元総社中学校 | 27 | 0 | 3 | 19 | 5 | 0 |
高崎市立高松中学校 | 25 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 |
伊勢崎市立境南中学校 | 26 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 |
太田市立南中学校 | 29 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 |
館林市立多々良中学校 | 25 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 |
渋川市立渋川北中学校 | 22 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 |
太田市立休泊中学校 | 24 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 |
太田市立西中学校 | 25 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 |
前橋市立南橘中学校 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
前橋市立第五中学校 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
安中市立第二中学校 | 26 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 |
前橋市立大胡中学校 | 23 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 |
伊勢崎市立殖蓮中学校 | 26 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 |
みどり市立大間々中学校 大間々町立大間々中学校 |
27 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 |
高崎市立群馬中央中学校 | 20 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 |
玉村町立南中学校 | 23 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 |
高崎市立並榎中学校 | 17 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
高崎市立大類中学校 | 17 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
富岡市立南中学校 | 17 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
嬬恋村立西中学校 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
前橋市立芳賀中学校 | 15 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
大胡町立大胡中学校 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
高崎市立吉井中央中学校 | 15 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
東吾妻町立原町中学校 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
吉井町立中央中学校 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
吾妻町立原町中学校 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
箕郷町立箕郷中学校 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
藤岡市立東中学校 | 29 | 0 | 1 | 24 | 4 | 0 |
富岡市立東中学校 | 27 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 |
館林市立第三中学校 | 32 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 |
高崎市立箕郷中学校 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
前橋市立富士見中学校 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
安中市立第一中学校 | 24 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 |
伊勢崎市立第二中学校 | 20 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 |
高崎市立矢中中学校 | 20 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 |
前橋市立木瀬中学校 | 22 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 |
桐生市立新里中学校 | 24 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 |
嬬恋村立東中学校 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
高崎市立第一中学校 | 23 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 |
太田市立東中学校 | 21 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 |
太田市立太田中学校 | 18 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 |
高崎市立寺尾中学校 | 19 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 |
太田市立藪塚本町中学校 | 20 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 |
太田市立城西中学校 | 19 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 |
甘楽町立第一中学校 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
渋川市立子持中学校 | 17 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 |
高崎市立八幡中学校 | 16 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 |
太田市立宝泉中学校 | 22 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 |
太田市立木崎中学校 | 19 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
みどり市立笠懸中学校 笠懸町立笠懸中学校 |
20 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 |
高崎市立新町中学校 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
前橋市立第二中学校・前橋市立第四中学校 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
群馬町立中央中学校 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
新里村立新里中学校 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
東村立東中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高崎市立入野中学校 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
みどり市立大間々中学校・みどり市立大間々東中学校 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
185 | 0 | 0 | 151 | 34 | 0 | |
沼田市立沼田中学校 | 34 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 |
藤岡市立北中学校 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
前橋市立桂萱中学校 | 27 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
伊勢崎市立あずま中学校 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
高崎市立群馬南中学校 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
富岡市立西中学校 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
館林市立第一中学校 | 27 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 |
大泉町立南中学校 | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
藤岡市立小野中学校 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
前橋市立春日中学校 | 17 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
みどり市立大間々東中学校 大間々町立大間々東中学校 |
24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
太田市立強戸中学校 | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
桐生市立相生中学校 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
大泉町立北中学校 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
千代田町立千代田中学校 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 |
館林市立第二中学校 | 23 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 |
高崎市立長野郷中学校 | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
館林市立第四中学校 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
藤岡市立西中学校 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
沼田市立沼田南中学校 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
前橋市立みずき中学校 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
富士見村立富士見中学校 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
前橋市立粕川中学校 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
太田市立尾島中学校 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
太田市立毛里田中学校 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
甘楽町立第二中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
高崎市立第二中学校 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
吉井町立入野中学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
沼田市立沼田西中学校 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
渋川市立金島中学校 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
高崎市立吉井中学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
中之条町立第一中学校 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
大泉町立西中学校 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
昭和村立昭和中学校 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
桐生市立西中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
沼田市立沼田東中学校 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
高崎市立南八幡中学校 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
みなかみ町立新治中学校 新治村立新治中学校 |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
藤岡市立鬼石中学校 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
月夜野町立第一中学校 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
嬬恋村立嬬恋中学校 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
下仁田町立下仁田中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
太田市立北中学校 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
桐生市立境野中学校 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
桐生市立菱中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
邑楽町立邑楽中学校 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
太田市立生品中学校 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
渋川市立北橘中学校 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
高崎市立吉井西中学校 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
高崎市立第四中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
下仁田町立東中学校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
吉井町立西中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
子持村立子持中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
板倉町立板倉中学校 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
沼田市立薄根中学校 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
粕川村立粕川中学校 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
太田市立綿打中学校 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
桐生市立北中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
高崎市立第七中学校 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
松井田町立南中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
みなかみ町立月夜野中学校 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
安中市立松井田南中学校 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
安中市立松井田東中学校 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
桐生市立東中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
安中市立安中中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
高崎市立第八中学校 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
伊香保町立伊香保中学校・渋川市立金島中学校 渋川市立金島中学校・伊香保中学校 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
佐波郡東村立東中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
勢多郡東村立東中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北橘村立北橘中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
新町立新町中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
月夜野町立月夜野中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
松井田町立東中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
群馬町立南中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
薮塚本町立薮塚本町中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
邑楽町立邑楽南中学校 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
鬼石町立鬼石中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
桐生市立中央中学校 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
太田市立薮塚本町中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
桐生市立清流中学校 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
甘楽町立甘楽中学校 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
万場町立万場中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
伊香保町立伊香保中学校 渋川市立伊香保中学校 |
5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
東吾妻町立東吾妻中学校 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
桐生市立南中学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
前橋市立明桜中学校 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
太田市立宝泉中学校・太田市立東中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尾島町立尾島中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新田町立木崎中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新田町立生品中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新田町立綿打中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
みなかみ町立水上中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
共愛学園中学校 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
東吾妻町立岩島中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吉井町立西中学校、神流町立中里中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
みどり市立東中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
妙義町立妙義中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
片品村立片品中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高崎市立長野中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高崎市立第三中学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安中市立松井田中学校 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
太田市立旭中学校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
高崎市立倉渕中学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
明照学園樹徳中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
藤岡市立鬼石中学校・神流町立中里中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
みなかみ町立みなかみ中学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太田市立北の杜学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太田市立強戸中学校・太田市立木崎中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
太田市立木崎中学校・太田市立綿打中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤岡市立西中学校・藤岡市立鬼石中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |