課題曲: 行進曲《グロリアス・ユース》 (ウィスラー)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学00000
高校00000
大学1100011
職場・一般1200012
合計2300023

演奏された割合

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
1959年 (昭和34年) 北海道 職場A 1 国鉄旭川工場 3位
1959年 (昭和34年) 北海道 職場A 2 東洋高圧株式会社北海道工業所 2位
1959年 (昭和34年) 北海道 職場A 1 郵政省室蘭地方簡易保険局吹奏楽団 1位・代表 3位
1959年 (昭和34年) 東北 一般・大学A 0 東北学院大学 1位
1959年 (昭和34年) 東北 職場A 1 富士製鉄釜石製鉄所吹奏楽団 棄権
1959年 (昭和34年) 関東 一般・大学A 1 中央大学 1位・代表 2位
1959年 (昭和34年) 関東 一般・大学A 2 船橋吹奏楽団 参加
1959年 (昭和34年) 関東 一般・大学A 3 日本大学 参加
1959年 (昭和34年) 関東 職場A 2 日本鉱業日立吹奏楽団 1位・代表 1位
1959年 (昭和34年) 関東 職場A 2 郵政中央吹奏楽団 2位
1959年 (昭和34年) 関東 職場A 3 日本電気玉川吹奏楽団 参加
1959年 (昭和34年) 関東 職場A 4 国鉄大宮工場吹奏楽団 参加
1959年 (昭和34年) 東海北陸 一般・大学A 2 蒲郡吹奏楽団 1位・代表 1位
1959年 (昭和34年) 東海北陸 一般・大学A 2 南山吹奏楽団 参加
1959年 (昭和34年) 東海北陸 一般・大学A 3 三重大学 3位
1959年 (昭和34年) 東海北陸 一般・大学A 4 コンセール・リベルテ 2位
1959年 (昭和34年) 関西 一般・大学A 3 明石高校OB吹奏楽団 1位・代表 3位
1959年 (昭和34年) 関西 一般・大学A 0 関西学院大学 2位
1959年 (昭和34年) 関西 職場A 3 三井造船吹奏楽団 1位・代表 不明
1959年 (昭和34年) 関西 職場A 0 川崎造船労働組合吹奏楽団 失格(時間超過)
1959年 (昭和34年) 西部 一般・大学A 4 福岡ブラス愛好会 1位・代表 4位
1959年 (昭和34年) 西部 職場A 4 旭化成旭陽会吹奏楽団 1位・代表 2位
1959年 (昭和34年) 西部 職場A 2 ブリヂストンタイヤ久留米工場吹奏楽団 2位