課題曲: あの丘をこえて (星谷丈生)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学13146441724
高校15463431533
大学167324
職場・一般974232617
合計3981581224078

演奏された割合

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
2001年 (平成13年) 北海道 中学A 5 森町立森中学校
2001年 (平成13年) 北海道 中学A 8 七飯町立大中山中学校
2001年 (平成13年) 北海道 高校A 2 北海道函館中部高等学校
2001年 (平成13年) 北海道 高校A 5 北海道旭川凌雲高等学校
2001年 (平成13年) 北海道 一般A 1 創価学会旭川吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 中学A 7 柴田町立槻木中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 15 青森市立佃中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 15 山田町立山田中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 16 湯沢市立湯沢北中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 25 いわき市立植田中学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 8 宮城県仙台向山高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 9 山形県立山形中央高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 10 専修大学北上高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 11 宮城県古川女子高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 14 福島県立郡山東高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 18 福島県立磐城桜が丘高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 19 岩手県立盛岡第一高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 20 岩手県立宮古高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 21 岩手県立花巻北高等学校
2001年 (平成13年) 東北 大学A 1 弘前大学
2001年 (平成13年) 東北 一般A 1 八戸ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 東北 一般A 2 弘前市吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 2 秋田吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 3 鶴岡吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 3 いわき吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 6 盛岡シンフォニックウインドオーケストラ
2001年 (平成13年) 東北 一般A 13 盛岡吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 15 宮城野交響吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 5 水戸市立双葉台中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 10 ひたちなか市立田彦中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 11 厚木市立小鮎中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 13 ひたちなか市立大島中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 16 日立市立泉丘中学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 1 茨城県立日立第一高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 2 横浜創英短期大学女子高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 3 茨城高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 4 茨城県立佐和高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 5 三浦高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 6 常総学院高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 7 神奈川県立厚木高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 12 聖徳大学附属聖徳高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 17 桐光学園中学校・高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 0 船橋市交響吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 1 水戸市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 3 ウインドオーケストラ音秘
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 11 聖徳ウィンド・アンサンブル
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 12 関城吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 20 Oak Wind Symphony
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 0 前橋市立前橋高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 0 日本文理高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 0 新潟県立新潟商業高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 1 埼玉県立与野高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 8 埼玉栄高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 10 埼玉県立伊奈学園総合高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 11 埼玉県立松山女子高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 18 春日部共栄高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 一般A 15 川越奏和奏友会吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東京 中学A 31 中央区立日本橋中学校
2001年 (平成13年) 東京 中学A 38 羽村市立羽村第一中学校
2001年 (平成13年) 東京 一般A 0 ミュゼ・ダール吹奏楽団
2001年 (平成13年) 北陸 高校A 3 富山県立富山工業高等学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 15 刈谷市立刈谷東中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 16 津市立一身田中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 17 浜松市立与進中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 19 戸倉上山田学校組合立戸倉上山田中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 19 鈴鹿市立千代崎中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 24 蟹江町立蟹江中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 25 長野市立東部中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 36 辰野町立辰野中学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 12 長野県松本蟻ヶ崎高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 13 三重県立上野高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 15 長野県松本深志高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 17 長野県松本美須々ヶ丘高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 1011 愛知県立岡崎西高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 2020 愛知県立木曽川高等学校
2001年 (平成13年) 東海 大学A 8 愛知学泉大学オーケストラ吹奏楽研究会
2001年 (平成13年) 東海 職場A 3 新日鐵名古屋吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 1 長野市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 2 白子ウインドシンフォニカ
2001年 (平成13年) 東海 一般A 3 むほR管楽アンサンブル合奏団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 4 西尾市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 5 上野ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 東海 一般A 6 創価中部サウンド吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 中学A 2 和歌山市立明和中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 3 奈良市立登美ヶ丘北中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 8 関西創価中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 9 大阪市立蒲生中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 12 大津市立打出中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 14 吹田市立片山中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 21 大阪市立市岡中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 22 尼崎市立南武庫之荘中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 24 大阪市立城陽中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 3 京田辺市立大住中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 24 京都市立加茂川中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 49 京都市立修学院中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 63 京都市立桂川中学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 2 天理高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 7 滋賀県立膳所高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 9 滋賀県立甲西高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 11 京都聖母学院高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 11 三田学園高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 15 京都橘高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 16 園田学園高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 18 奈良県立高田高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 20 兵庫県立兵庫高等学校
2001年 (平成13年) 関西 大学A 2 近畿大学
2001年 (平成13年) 関西 大学A 5 京都産業大学
2001年 (平成13年) 関西 一般A 1 ショークアンサンブル
2001年 (平成13年) 関西 一般A 5 シンフォニックホーム
2001年 (平成13年) 関西 一般A 7 セントシンディアンサンブル
2001年 (平成13年) 関西 一般A 15 ミューズ シンフォニー ウィンド オーケストラ
2001年 (平成13年) 関西 一般A 19 箕面市青少年吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 19 伊丹市吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 20 神戸ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 中国 中学A 0 米子市立後藤ヶ丘中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 10 山口市立大内中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 30 総社市外二箇村中学校組合立総社西中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 32 倉敷市立東陽中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 46 玉野市立宇野中学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 4 山口県立岩国高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 6 米子北高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 15 岡山県立岡山操山高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 19 山口県立岩国商業高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 26 岡山県立岡山東商業高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 30 就実高等学校
2001年 (平成13年) 中国 大学A 1 山口大学
2001年 (平成13年) 中国 一般A 3 岡山ふれあい吹奏楽団
2001年 (平成13年) 中国 一般A 4 岡山シンフォニックバンド
2001年 (平成13年) 中国 一般A 5 出雲吹奏楽団
2001年 (平成13年) 中国 一般A 7 MKU吹奏楽団
2001年 (平成13年) 中国 一般A 8 BHAKCANシンフォニックバンド
2001年 (平成13年) 四国 中学A 14 鳴門市第一中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 31 観音寺市立観音寺中学校
2001年 (平成13年) 四国 高校A 9 愛媛県立伊予高等学校
2001年 (平成13年) 四国 一般A 3 徳島吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 中学A 21 大村市立桜が原中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 26 大分市立稙田中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 56 長崎市立山里中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 18 熊本市立西原中学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 1 精華女子高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 3 大分県立大分上野丘高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 6 熊本県立熊本工業高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 10 長崎県立壱岐高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 10 玉名女子高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 12 中村学園女子高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 16 大分東明高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 17 大分高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 23 大分県立大分雄城台高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 26 長崎県立諫早高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 31 長崎県立長崎西高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 42 鎮西学院高等学校
2001年 (平成13年) 九州 大学A 3 熊本大学
2001年 (平成13年) 九州 大学A 4 福岡大学
2001年 (平成13年) 九州 職場A 1 新日本製鐵株式会社大分製鉄所吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 2 諫早吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 2 宮之城吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 3 長崎市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 4 佐世保吹奏楽団