課題曲: あの丘をこえて (星谷丈生)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学13146441724
高校15463431533
大学167324
職場・一般974232617
合計3981581224078

演奏された割合

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
2001年 (平成13年) 北海道 中学A 1 北見市立北中学校
2001年 (平成13年) 北海道 中学A 5 森町立森中学校
2001年 (平成13年) 北海道 中学A 8 七飯町立大中山中学校
2001年 (平成13年) 北海道 中学A 11 江別市立江別第二中学校
2001年 (平成13年) 北海道 中学A 15 札幌市立あやめ野中学校
2001年 (平成13年) 北海道 中学A 20 札幌市立平岡緑中学校
2001年 (平成13年) 北海道 高校A 2 北海道函館中部高等学校
2001年 (平成13年) 北海道 高校A 4 北海道北見柏陽高等学校
2001年 (平成13年) 北海道 高校A 5 北海道旭川凌雲高等学校
2001年 (平成13年) 北海道 高校A 9 北海道千歳高等学校
2001年 (平成13年) 北海道 大学A 2 札幌大学
2001年 (平成13年) 北海道 一般A 0 帯広青少年吹奏楽団
2001年 (平成13年) 北海道 一般A 1 創価学会旭川吹奏楽団
2001年 (平成13年) 北海道 一般A 2 北見吹奏楽団
2001年 (平成13年) 北海道 一般A 7 札幌ブラスバンド
2001年 (平成13年) 東北 中学A 5 岩木町立津軽中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 6 塩釜市立玉川中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 6 福島市立信陵中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 7 柴田町立槻木中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 9 仙台市立向陽台中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 11 大館市立東中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 15 青森市立佃中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 15 山田町立山田中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 16 湯沢市立湯沢北中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 20 福島市立信夫中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 21 石巻市立山下中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 24 櫛引町立櫛引中学校
2001年 (平成13年) 東北 中学A 25 いわき市立植田中学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 1 青森県立八戸南高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 1 岩手県立水沢高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 3 山形県立新庄北高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 4 青森県立青森商業高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 4 宮城県多賀城高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 5 青森県立弘前高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 6 山形県立鶴岡南高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 8 宮城県仙台向山高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 9 山形県立山形中央高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 10 専修大学北上高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 11 岩手県立軽米高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 11 宮城県古川女子高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 12 岩手県立一関第一高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 14 福島県立郡山東高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 16 宮城県泉高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 16 山形県立南陽高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 18 福島県立磐城桜が丘高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 19 岩手県立盛岡第一高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 19 福島県立福島東高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 20 岩手県立宮古高等学校
2001年 (平成13年) 東北 高校A 21 岩手県立花巻北高等学校
2001年 (平成13年) 東北 大学A 1 弘前大学
2001年 (平成13年) 東北 大学A 2 東北福祉大学
2001年 (平成13年) 東北 一般A 1 八戸ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 東北 一般A 2 弘前市吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 2 秋田吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 3 鶴岡吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 3 いわき吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 6 盛岡シンフォニックウインドオーケストラ
2001年 (平成13年) 東北 一般A 9 秋田シンフォニックウィンドアンサンブル
2001年 (平成13年) 東北 一般A 13 盛岡吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東北 一般A 15 宮城野交響吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 0 宇都宮市立陽西中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 5 水戸市立双葉台中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 6 八郷町立柿岡中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 10 ひたちなか市立田彦中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 11 厚木市立小鮎中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 13 ひたちなか市立大島中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 16 日立市立泉丘中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 17 横浜市立川和中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 23 横浜市立樽町中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 2 成田市立吾妻中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 3 松戸市立和名ヶ谷中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 11 千葉市立土気中学校
2001年 (平成13年) 東関東 中学A 16 松尾町立松尾中学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 0 作新学院高等部
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 1 茨城県立日立第一高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 2 横浜創英短期大学女子高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 3 茨城高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 4 茨城県立佐和高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 5 三浦高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 6 常総学院高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 6 関東学院六浦高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 7 常磐大学高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 7 神奈川県立厚木高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 9 公文国際学園中・高等部
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 11 茨城県立水戸第三高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 12 聖徳大学附属聖徳高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 15 神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 17 桐光学園中学校・高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 22 湘南学院高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 5 千葉県立市川西高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 8 千葉敬愛高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 14 千葉県立松戸国際高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 2 銚子市立銚子高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 6 千葉県立土気高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 21 千葉県立千城台高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 14 千葉県立成田国際高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 7 千葉県立松尾高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 12 千葉県立長生高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 高校A 9 千葉県立松戸秋山高等学校
2001年 (平成13年) 東関東 職場A 0 新日本製鐵(株)君津製鐵所吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 職場A 3 日立製作所ソフトウェア事業部音楽隊
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 0 船橋市交響吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 0 土気シビックウインドオーケストラ
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 1 水戸市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 2 大磯ウィンドアンサンブル
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 3 水戸交響吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 3 ウインドオーケストラ音秘
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 4 ウインド・アンサンブル中山
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 6 港南台ミュージックダルモニー
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 11 聖徳ウィンド・アンサンブル
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 11 横浜港北区民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 12 関城吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 12 ムジーク・コレーゲ・横浜
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 16 横浜バッカスブラスオーケストラ
2001年 (平成13年) 東関東 一般A 20 Oak Wind Symphony
2001年 (平成13年) 西関東 中学A 0 玉村町立玉村中学校
2001年 (平成13年) 西関東 中学A 1 川口市立上青木中学校
2001年 (平成13年) 西関東 中学A 3 川口市立在家中学校
2001年 (平成13年) 西関東 中学A 14 飯能市立飯能第一中学校
2001年 (平成13年) 西関東 中学A 17 飯能市立飯能西中学校
2001年 (平成13年) 西関東 中学A 18 上尾市立大石中学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 0 前橋市立前橋高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 0 日本文理高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 0 新潟県立新潟商業高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 1 埼玉県立与野高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 5 埼玉県立久喜高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 8 埼玉栄高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 10 埼玉県立伊奈学園総合高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 11 埼玉県立松山女子高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 12 本庄第一高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 14 埼玉県立大宮高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 高校A 18 春日部共栄高等学校
2001年 (平成13年) 西関東 大学A 0 都留文科大学
2001年 (平成13年) 西関東 一般A 0 創価山梨リード吹奏楽団
2001年 (平成13年) 西関東 一般A 3 与野吹奏楽団
2001年 (平成13年) 西関東 一般A 8 伊奈学園高校吹奏楽部OB会吹奏楽団
2001年 (平成13年) 西関東 一般A 9 桶川市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 西関東 一般A 11 大宮吹奏楽団
2001年 (平成13年) 西関東 一般A 15 川越奏和奏友会吹奏楽団
2001年 (平成13年) 西関東 一般A 20 大宮シティウインドオーケストラ
2001年 (平成13年) 東京 中学A 2 板橋区立板橋第一中学校
2001年 (平成13年) 東京 中学A 9 創価中学校
2001年 (平成13年) 東京 中学A 24 青梅市立泉中学校
2001年 (平成13年) 東京 中学A 30 板橋区立桜川中学校
2001年 (平成13年) 東京 中学A 31 中央区立日本橋中学校
2001年 (平成13年) 東京 中学A 38 羽村市立羽村第一中学校
2001年 (平成13年) 東京 中学A 49 葛飾区立新宿中学校
2001年 (平成13年) 東京 高校A 0 八王子高等学校
2001年 (平成13年) 東京 高校A 0 東海大学付属高輪台高等学校
2001年 (平成13年) 東京 大学A 0 亜細亜大学
2001年 (平成13年) 東京 職場A 0 東京ガス吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東京 一般A 0 葛飾吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東京 一般A 0 乗泉寺吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東京 一般A 0 ミュゼ・ダール吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東京 一般A 0 東海ウインドオーケストラ
2001年 (平成13年) 北陸 高校A 3 富山県立富山工業高等学校
2001年 (平成13年) 北陸 高校A 6 富山県立魚津高等学校
2001年 (平成13年) 北陸 大学A 0 福井大学
2001年 (平成13年) 北陸 一般A 0 百萬石ウィンドオーケストラ
2001年 (平成13年) 北陸 一般A 0 ソノーレ・ウィンドアンサンブル
2001年 (平成13年) 北陸 一般A 3 ら・こんせーる・のくちゅーる
2001年 (平成13年) 東海 中学A 0 大垣市立東中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 7 嬉野町立嬉野中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 12 木曽川町立木曽川中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 15 刈谷市立刈谷東中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 16 津市立一身田中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 17 浜松市立与進中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 19 戸倉上山田学校組合立戸倉上山田中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 19 鈴鹿市立千代崎中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 20 名古屋市立平針中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 24 蟹江町立蟹江中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 25 長野市立東部中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 25 名古屋市立御幸山中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 36 辰野町立辰野中学校
2001年 (平成13年) 東海 中学A 51 松本市立筑摩野中学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 0 静岡県立浜松工業高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 0 浜松市立高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 5 長野県長野高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 7 長野県長野東高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 12 長野県松本蟻ヶ崎高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 12 岐阜県立土岐商業高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 13 三重県立上野高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 15 長野県松本深志高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 17 長野県松本美須々ヶ丘高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 1011 愛知県立岡崎西高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 2004 名古屋市立菊里高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 2014 愛知県立名古屋南高等学校
2001年 (平成13年) 東海 高校A 2020 愛知県立木曽川高等学校
2001年 (平成13年) 東海 大学A 8 愛知学泉大学オーケストラ吹奏楽研究会
2001年 (平成13年) 東海 職場A 3 新日鐵名古屋吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 1 長野市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 2 白子ウインドシンフォニカ
2001年 (平成13年) 東海 一般A 3 むほR管楽アンサンブル合奏団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 4 西尾市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 5 上野ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 東海 一般A 6 創価中部サウンド吹奏楽団
2001年 (平成13年) 東海 一般A 12 春日井市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 中学A 2 和歌山市立明和中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 3 奈良市立登美ヶ丘北中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 4 近江兄弟社中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 8 関西創価中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 8 一宮町立一宮中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 9 大阪市立蒲生中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 10 姫路市立大津中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 12 大津市立打出中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 13 神戸市立伊川谷中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 14 吹田市立片山中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 17 枚方市立津田中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 21 大阪市立市岡中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 22 尼崎市立南武庫之荘中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 24 大阪市立城陽中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 1 八幡市立男山第二中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 3 京田辺市立大住中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 4 京都市立久世中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 12 大谷中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 24 京都市立加茂川中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 28 宇治市立東宇治中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 35 長岡京市立長岡第四中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 46 京都市立衣笠中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 49 京都市立修学院中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 61 亀岡市立亀岡中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 63 京都市立桂川中学校
2001年 (平成13年) 関西 中学A 66 京都市立西賀茂中学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 1 和歌山県立橋本高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 2 天理高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 3 滋賀県立河瀬高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 3 兵庫県立姫路飾西高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 3 奈良県立北大和高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 4 兵庫県立明石城西高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 4 奈良育英高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 5 滋賀県立守山高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 5 京都市立紫野高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 7 滋賀県立膳所高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 9 滋賀県立甲西高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 9 奈良県立登美ケ丘高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 11 京都聖母学院高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 11 三田学園高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 14 京都府立東稜高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 15 京都橘高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 16 大阪府立大冠高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 16 園田学園高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 17 京都府立洛東高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 17 大阪府立摂津高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 17 伊丹市立伊丹高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 18 奈良県立高田高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 19 兵庫県立三田西陵高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 20 兵庫県立兵庫高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 24 京都府立鳥羽高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 26 京都精華女子中学校・高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 32 平安女学院中学校・高等学校
2001年 (平成13年) 関西 高校A 33 京都府立北嵯峨高等学校
2001年 (平成13年) 関西 大学A 2 近畿大学
2001年 (平成13年) 関西 大学A 4 大阪学院大学
2001年 (平成13年) 関西 大学A 5 京都産業大学
2001年 (平成13年) 関西 一般A 1 大阪IT会計専門学校・大阪法律専門学校合同吹奏楽部
2001年 (平成13年) 関西 一般A 1 橿原市吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 1 ショークアンサンブル
2001年 (平成13年) 関西 一般A 3 野洲吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 3 茨木市吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 4 明石子午線ウインドオーケストラ
2001年 (平成13年) 関西 一般A 5 京都北山吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 5 シンフォニックホーム
2001年 (平成13年) 関西 一般A 6 園部吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 7 堺市音楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 7 セントシンディアンサンブル
2001年 (平成13年) 関西 一般A 8 大住シンフォニックバンド
2001年 (平成13年) 関西 一般A 9 Y.S.K.シンフォニックアンサンブル
2001年 (平成13年) 関西 一般A 11 京都吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 15 ミューズ シンフォニー ウィンド オーケストラ
2001年 (平成13年) 関西 一般A 16 Ensemble Lab
2001年 (平成13年) 関西 一般A 17 コモド・ウィンド・アンサンブル
2001年 (平成13年) 関西 一般A 17 姫路ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 関西 一般A 19 箕面市青少年吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 19 伊丹市吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 20 神戸ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 関西 一般A 21 創価学会兵庫吹奏楽団
2001年 (平成13年) 関西 一般A 22 尼崎西高等学校OB吹奏楽団
2001年 (平成13年) 中国 中学A 0 米子市立後藤ヶ丘中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学B 10 江津市立江東中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 10 山口市立大内中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 20 海田町立海田中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 21 真備町立真備東中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 28 岩国市立東中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 29 長船町立長船中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 30 総社市外二箇村中学校組合立総社西中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 31 倉敷市立新田中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 32 倉敷市立東陽中学校
2001年 (平成13年) 中国 中学A 46 玉野市立宇野中学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 1 鳥取県立鳥取東高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 1 島根県立横田高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校B 1 松江西高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 4 山口県立岩国高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 6 米子北高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 6 鈴峯女子高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 8 岡山県立岡山城東高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 9 開星中学校・高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 14 出雲北陵高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 15 島根県立大田高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 15 岡山県立岡山操山高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 19 山口県立岩国商業高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 26 岡山県立岡山東商業高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 29 岡山県立倉敷南高等学校
2001年 (平成13年) 中国 高校A 30 就実高等学校
2001年 (平成13年) 中国 大学A 1 山口大学
2001年 (平成13年) 中国 一般A 2 倉敷アカデミックウインズ
2001年 (平成13年) 中国 一般A 3 岡山ふれあい吹奏楽団
2001年 (平成13年) 中国 一般A 4 岡山シンフォニックバンド
2001年 (平成13年) 中国 一般A 5 出雲吹奏楽団
2001年 (平成13年) 中国 一般A 6 総社吹奏楽団
2001年 (平成13年) 中国 一般A 7 MKU吹奏楽団
2001年 (平成13年) 中国 一般A 8 BHAKCANシンフォニックバンド
2001年 (平成13年) 四国 中学A 0 香我美町立香我美中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 5 徳島市城西中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 10 小松島市小松島中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 12 松茂町立松茂中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 14 鳴門市第一中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 31 観音寺市立観音寺中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 33 高松市立桜町中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 5 大西町立大西中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 13 松山市立城西中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 6 伊予市立港南中学校
2001年 (平成13年) 四国 中学A 16 松前町立岡田中学校
2001年 (平成13年) 四国 高校A 5 愛媛県立南宇和高等学校
2001年 (平成13年) 四国 高校A 7 愛媛県立川之江高等学校
2001年 (平成13年) 四国 高校A 9 愛媛県立伊予高等学校
2001年 (平成13年) 四国 高校A 11 愛媛県立松山東高等学校
2001年 (平成13年) 四国 一般A 0 鏡野吹奏楽団
2001年 (平成13年) 四国 一般A 3 徳島吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 中学A 11 北九州市立霧丘中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 11 鹿児島市立和田中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 12 美津島町立鶏知中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 21 大村市立桜が原中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 25 大分市立明野中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 26 大分市立稙田中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 28 佐世保市立山澄中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 43 伊集院町立伊集院中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 49 串木野市立串木野中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 50 東串良町立東串良中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 54 宇久町立宇久中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 56 長崎市立山里中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 56 姶良町立帖佐中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 58 吾妻町立吾妻中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 62 鹿児島市立星峯中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 66 鹿児島市立吉野中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 2 本渡市立本渡中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 18 熊本市立西原中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 26 熊本市立清水中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 8 宇土市立鶴城中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 10 熊本市立錦ヶ丘中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 11 大津町立大津中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 15 熊本市立桜木中学校
2001年 (平成13年) 九州 中学A 17 御船町立御船中学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 0 佐賀県立佐賀西高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 0 佐賀県立佐賀北高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 0 宮崎女子高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 1 精華女子高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 3 大分県立大分上野丘高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 4 福岡県立田川高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 5 福岡県立小倉高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 5 長崎県立五島高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 6 熊本県立熊本工業高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 7 熊本県立熊本商業高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 8 長崎県立長崎明誠高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 10 長崎県立壱岐高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 10 玉名女子高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 11 福岡県立直方高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 12 中村学園女子高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 16 福岡県立福岡高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 16 大分東明高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 17 大分高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 18 鹿児島県立大島高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 23 大分県立大分雄城台高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 26 長崎県立諫早高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 29 神村学園高等部
2001年 (平成13年) 九州 高校A 30 熊本県立天草高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 31 長崎県立長崎西高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 38 鹿児島県立甲南高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 40 鹿児島県立武岡台高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 42 鎮西学院高等学校
2001年 (平成13年) 九州 高校A 43 鹿児島県立加世田高等学校
2001年 (平成13年) 九州 大学A 1 福岡教育大学
2001年 (平成13年) 九州 大学A 2 九州共立大学
2001年 (平成13年) 九州 大学A 3 熊本大学
2001年 (平成13年) 九州 大学A 4 福岡大学
2001年 (平成13年) 九州 大学A 6 九州産業大学
2001年 (平成13年) 九州 職場A 1 新日本製鐵株式会社大分製鉄所吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 0 佐賀市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 2 諫早吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 2 宮之城吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 3 長崎市民吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 4 福岡ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 九州 一般A 4 佐世保吹奏楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 4 碧落アンサンブル
2001年 (平成13年) 九州 一般A 5 ノアール・アンサンブル・ウィンズ
2001年 (平成13年) 九州 一般A 5 山鹿音楽団
2001年 (平成13年) 九州 一般A 5 吹奏楽団尾立部屋
2001年 (平成13年) 九州 一般A 9 玉名女子ウインドアンサンブル
2001年 (平成13年) 九州 一般A 11 熊本シンフォニックウインズ