課題曲: 胎動の時代―吹奏楽のために (池辺晋一郎)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学18258532447
高校19259421675
大学481610319
職場・一般1073736628
合計52917014149169

演奏された割合

2000年の課題曲

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 4 函館市立戸倉中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 5 上磯町立浜分中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 6 大野町立大野中学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 1 北海道旭川凌雲高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 2 北海道旭川北高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 3 北海道釧路湖陵高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 大学A 1 北海道教育大学函館校
2000年 (平成12年) 北海道 大学A 1 北海道教育大学釧路校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 0 米沢市立第二中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 12 中新田町立中新田中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 13 仙台市立広瀬中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 14 むつ市立大平中学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 7 青森県立八戸北高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 12 八戸工業大学第一高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 12 岩手県立盛岡北高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 14 青森県立三沢商業高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 15 宮城県古川女子高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 18 秋田県立秋田南高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 19 岩手県立盛岡第二高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 20 専修大学北上高等学校
2000年 (平成12年) 東北 大学A 0 宮城教育大学
2000年 (平成12年) 東北 大学A 0 東北学院大学
2000年 (平成12年) 東北 大学A 1 弘前大学
2000年 (平成12年) 東北 一般A 1 仙台吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 1 NG吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 2 横手吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 9 梁川交響吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 13 釜石市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 7 横浜市立万騎が原中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 8 総和町立総和中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 9 横浜市立いずみ野中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 11 取手市立永山中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 13 藤代町立藤代南中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 16 八郷町立柿岡中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 18 三浦市立南下浦中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 19 ひたちなか市立大島中学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 3 常磐大学高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 4 常総学院高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 6 神奈川県立茅ヶ崎高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 7 法政大学第二高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 12 横浜創英短期大学女子高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 大学A 3 筑波大学
2000年 (平成12年) 東関東 職場A 1 NEC玉川吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 4 大磯ウィンドアンサンブル
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 8 関城吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 10 常陸太田市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 12 習志野ウィンド・オーケストラ
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 16 水戸市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 18 日立市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 飯能市立加治中学校
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 柏崎市立鏡が沖中学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 太田市立商業高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 秋草学園高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 埼玉県立伊奈学園総合高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 中越高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 新潟県立新井高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 新潟県立新潟商業高等学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 13 玉川学園中学部
2000年 (平成12年) 東京 中学A 36 羽村市立羽村第一中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 38 江戸川女子中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 48 調布市立調布中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 49 足立区立第十一中学校
2000年 (平成12年) 東京 高校A 0 玉川学園高等部
2000年 (平成12年) 東京 一般A 0 足立吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 4 根上町立根上中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 19 福光町立吉江中学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 3 石川県立金沢西高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 6 石川県立小松明峰高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 11 石川県立小松高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 12 石川県立金沢北陵高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 13 富山県立富山商業高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 大学A 3 金沢工業大学
2000年 (平成12年) 東海 中学A 2 長野市立柳町中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 13 鈴鹿市立千代崎中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 21 松本市立鎌田中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 25 長野市立三陽中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 27 戸倉上山田学校組合立戸倉上山田中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 42 安曇野市立穂高中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 45 松本市立旭町中学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 0 愛知県立春日井西高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 0 光ヶ丘女子高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 1 長野県飯田風越高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 2 三重県立白子高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 9 長野県松本美須々ヶ丘高等学校
2000年 (平成12年) 東海 大学A 2 信州大学
2000年 (平成12年) 東海 大学A 12 静岡大学
2000年 (平成12年) 東海 一般A 1 上野ウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 東海 一般A 4 むほR管楽アンサンブル合奏団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 5 創価学会岐阜吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 5 白子ウインドシンフォニカ
2000年 (平成12年) 東海 一般A 7 清水ブラスオルケスター
2000年 (平成12年) 関西 中学A 4 関西創価中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 8 西宮市立今津中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 10 宝塚市立中山五月台中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 20 伊丹市立東中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 23 奈良市立春日中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 37 八幡市立男山中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 55 京都市立勧修中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 59 宇治市立北宇治中学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 3 滋賀県立膳所高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 6 京都文教女子高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 6 プール学院高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 6 兵庫県立伊丹高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 10 大阪信愛女学院高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 12 兵庫県立明石北高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 15 明浄学院高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 20 関西創価高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 22 洛南高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 23 立命館高等学校
2000年 (平成12年) 関西 高校A 26 兵庫県立長田高等学校
2000年 (平成12年) 関西 大学A 2 京都産業大学
2000年 (平成12年) 関西 大学A 3 関西学院大学
2000年 (平成12年) 関西 大学A 5 関西大学
2000年 (平成12年) 関西 大学A 7 龍谷大学
2000年 (平成12年) 関西 大学A 7 大阪学院大学
2000年 (平成12年) 関西 一般A 2 大津吹奏楽団
2000年 (平成12年) 関西 一般A 3 Rits Wind Orchestra
2000年 (平成12年) 関西 一般A 5 奈良ウインドコンサートファミリー
2000年 (平成12年) 関西 一般A 6 京都ウインドオーケストラ
2000年 (平成12年) 関西 一般A 6 ミューズ シンフォニー ウィンド オーケストラ
2000年 (平成12年) 関西 一般A 8 神戸ウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 関西 一般A 9 吹奏楽団ハイブリッド
2000年 (平成12年) 関西 一般A 11 宝塚市吹奏楽団
2000年 (平成12年) 関西 一般A 12 三木ウィンドフィルハーモニー
2000年 (平成12年) 中国 中学A 6 岩国市立川下中学校
2000年 (平成12年) 中国 中学A 9 防府市立桑山中学校
2000年 (平成12年) 中国 中学A 11 下関市立東部中学校
2000年 (平成12年) 中国 中学A 14 倉吉市立河北中学校
2000年 (平成12年) 中国 中学A 16 岩国市立岩国中学校
2000年 (平成12年) 中国 高校A 8 鳥取県立鳥取商業高等学校
2000年 (平成12年) 中国 高校A 8 山口県立長府高等学校
2000年 (平成12年) 中国 高校A 15 山口県立防府西高等学校
2000年 (平成12年) 中国 高校A 17 山口県立西京高等学校
2000年 (平成12年) 中国 高校A 18 山口県立防府高等学校
2000年 (平成12年) 中国 高校A 24 広島国際学院高等学校
2000年 (平成12年) 中国 大学A 1 山口大学
2000年 (平成12年) 中国 一般A 6 MKU吹奏楽団
2000年 (平成12年) 四国 中学A 3 高松市立光洋中学校
2000年 (平成12年) 四国 中学A 4 徳島市城西中学校
2000年 (平成12年) 四国 中学A 5 国分寺町立国分寺中学校
2000年 (平成12年) 四国 中学A 10 飯山町立飯山中学校
2000年 (平成12年) 四国 高校A 6 徳島県立城北高等学校
2000年 (平成12年) 四国 高校A 13 高松第一高等学校
2000年 (平成12年) 四国 職場A 1 高松市役所吹奏楽団
2000年 (平成12年) 四国 一般A 5 吹奏楽団アババイ
2000年 (平成12年) 九州 中学A 8 福岡市立友泉中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 13 中津市立中津中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 16 佐賀市立昭栄中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 23 佐賀大学文化教育学部附属中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 34 中原町立中原中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 4 長崎市立緑が丘中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 8 大村市立玖島中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 8 八代市立第四中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 52 小浜町立小浜中学校
2000年 (平成12年) 九州 中学A 55 佐世保市立日宇中学校
2000年 (平成12年) 九州 高校A 8 福岡県立城南高等学校
2000年 (平成12年) 九州 高校A 8 佐賀県立佐賀商業高等学校
2000年 (平成12年) 九州 高校A 12 福岡第一高等学校
2000年 (平成12年) 九州 高校A 15 佐賀県立武雄高等学校
2000年 (平成12年) 九州 高校A 8 長崎女子商業高等学校
2000年 (平成12年) 九州 高校A 30 長崎市立長崎商業高等学校
2000年 (平成12年) 九州 高校A 42 鎮西学院高等学校
2000年 (平成12年) 九州 大学A 3 熊本大学
2000年 (平成12年) 九州 職場A 1 新日本製鐵株式会社大分製鉄所吹奏楽団
2000年 (平成12年) 九州 一般A 1 さが吹奏楽団
2000年 (平成12年) 九州 一般A 2 佐賀市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 九州 一般A 2 臼杵ウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 九州 一般A 7 宮之城吹奏楽団
2000年 (平成12年) 九州 一般A 8 中村学園OB吹奏楽団
2000年 (平成12年) 九州 一般A 9 菊陽吹奏楽団