課題曲: 道祖神の詩 (福島弘和)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学3478010347117
高校26586602990
大学2611627
職場・一般12848371132
合計76622520689246

演奏された割合

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 0 稚内市立稚内東中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 3 函館市立亀田中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 4 美瑛町立美瑛中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 5 遠軽町立遠軽中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 6 札幌市立琴似中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 7 森町立森中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 8 七飯町立七飯中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 8 札幌市立新琴似北中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 9 遠軽町立南中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 12 札幌市立光陽中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 17 札幌市立稲積中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 18 札幌市立西岡北中学校
2000年 (平成12年) 北海道 中学A 21 札幌市立平岡中学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 0 北海道岩見沢東高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 0 北海道岩見沢西高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 0 北海道帯広南商業高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 0 北海道士別高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 1 北海道釧路北陽高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 1 北海道北見柏陽高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 2 北海道函館商業高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 2 北海道釧路北高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 2 北海道網走南ヶ丘高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 3 遺愛女子中学・高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 4 北海道旭川東高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 5 北海道北広島西高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 5 北海道旭川東栄高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 6 函館白百合学園中学高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 13 北海道北広島高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 高校A 14 北海道札幌稲雲高等学校
2000年 (平成12年) 北海道 職場A 0 新日鐵室蘭吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北海道 一般A 0 留萌市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北海道 一般A 1 上磯吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北海道 一般A 1 創価学会札幌道央吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北海道 一般A 1 創価学会旭川吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北海道 一般A 1 北見吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北海道 一般A 2 当別アンサンブルファミリー
2000年 (平成12年) 北海道 一般A 3 札幌ウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 北海道 一般A 7 北海道大学連合吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 中学A 1 弘前市立第三中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 1 一関市立山目中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 1 河辺町立河辺中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 2 会津若松市立第一中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 3 仙台市立南光台中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 3 男鹿市立男鹿東中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 4 黒石市立黒石中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 4 盛岡市立厨川中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 5 花巻市立花巻北中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 6 横手市立横手南中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 6 鏡石町立鏡石中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 7 遠野市立遠野中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 8 青森市立筒井中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 8 平鹿町立平鹿中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 8 いわき市立泉中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 9 利府町立しらかし台中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 9 双葉町立双葉中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 10 湯沢市立湯沢北中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 11 仙台市立田子中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 11 秋田市立飯島中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 12 福島市立松陵中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 13 八戸市立根城中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 13 水沢市立東水沢中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 13 増田町立増田中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 13 郡山市立郡山第一中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 14 大館市立第一中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 15 弘前市立第一中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 15 利府町立利府中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 16 多賀城市立東豊中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 17 仁賀保町立仁賀保中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 17 小高町立小高中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 18 北上市立北上中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 18 鹿角市立十和田中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 19 上北町立上北中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 19 田沢湖町立生保内中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 19 福島市立渡利中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 20 花泉町立花泉北中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 21 秋田市立秋田東中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 21 いわき市立平第二中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 22 大館市立東中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 24 盛岡市立下小路中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 25 石鳥谷町立石鳥谷中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 25 会津若松市立第三中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 26 花巻市立花巻中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 26 象潟町立象潟中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 26 原町市立原町第二中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 28 南外村立南外中学校
2000年 (平成12年) 東北 中学A 29 秋田市立山王中学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 0 山形県立米沢商業高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 1 青森県立三本木高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 1 宮城県名取北高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 2 宮城県仙台南高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 2 秋田県立由利高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 3 宮城県仙台向山高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 3 秋田県立大館商業高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 4 岩手県立黒沢尻北高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 4 宮城県佐沼高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 4 秋田県立角館南高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 4 福島県立保原高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 5 青森県立八戸商業高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 5 岩手県立一関第二高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 6 青森山田高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 6 古川商業高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 7 常盤木学園高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 7 秋田県立角館高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 7 福島県立安積高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 8 青森県立八戸高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 8 秋田市立秋田商業高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 9 青森県立弘前南高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 9 宮城県利府高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 9 福島県立原町高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 11 青森県立八戸南高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 11 岩手女子高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 12 福島県立勿来工業高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 13 青森県立七戸高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 13 秋田県立湯沢北高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 13 福島県立福島南高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 14 宮城県泉館山高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 16 東北学院中学・高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 16 福島県立湯本高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 17 岩手県立釜石南高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 17 秋田県立大曲高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 17 福島県立会津女子高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 18 岩手県立花巻北高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 18 宮城県仙台西高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 19 仙台高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 20 福島県立若松女子高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 21 福島県立福島東高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 22 岩手県立盛岡第一高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 23 岩手県立金ケ崎高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 25 岩手県立福岡高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 25 桜の聖母学院高等学校
2000年 (平成12年) 東北 高校A 26 福島県立安積女子高等学校
2000年 (平成12年) 東北 大学A 0 石巻専修大学
2000年 (平成12年) 東北 大学A 1 盛岡大学
2000年 (平成12年) 東北 大学A 2 岩手大学
2000年 (平成12年) 東北 大学A 2 秋田大学
2000年 (平成12年) 東北 一般A 0 上山吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 1 青森吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 1 盛岡シティブラス
2000年 (平成12年) 東北 一般A 2 八戸ウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 東北 一般A 2 みんみんぜみ吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 3 盛岡シンフォニックウインドオーケストラ
2000年 (平成12年) 東北 一般A 3 仙台グリーンウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 東北 一般A 3 大曲吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 4 郡山ウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 東北 一般A 5 泉シンフォニックサークル
2000年 (平成12年) 東北 一般A 7 はさま吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 7 いわきブラスアカデミー
2000年 (平成12年) 東北 一般A 8 古川シンフォニックウィンズ
2000年 (平成12年) 東北 一般A 8 郡山吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 9 由利吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 11 利府吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 12 名取交響吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東北 一般A 13 フィルハーモニア・ウィンド・オーケストラ
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 0 益子町立益子中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 1 常陸太田市立世矢中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 2 高萩市立高萩中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 2 横浜市立川和中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 3 ひたちなか市立勝田第三中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 5 水戸市立常澄中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 6 神栖町立神栖第一中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 7 日立市立泉丘中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 10 ひたちなか市立田彦中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 10 横浜市立瀬谷中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 14 水戸市立双葉台中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 14 横浜市立寺尾中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 15 友部町立友部中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 15 厚木市立小鮎中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 17 厚木市立厚木中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 18 日立市立日高中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 19 横浜市立すすき野中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 20 横浜市立本郷中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 21 横須賀市立浦賀中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 22 藤沢市立大庭中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 25 川崎市立向丘中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 3 松戸市立金ケ作中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 5 野田市立第一中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 9 市川市立福栄中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 10 市原市立国分寺台西中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 11 柏市立柏第三中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 12 市原市立姉崎中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 14 松戸市立六実中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 18 大網白里町立増穂中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 0 柏市立柏中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 22 市川市立第七中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 23 市川市立第四中学校
2000年 (平成12年) 東関東 中学A 0 習志野市立第五中学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 0 作新学院高等部
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 0 栃木県立真岡女子高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 1 茨城県立水戸第三高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 1 神奈川県立大原高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 4 桐光学園中学校・高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 7 茨城県立牛久栄進高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 9 茨城県立取手松陽高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 10 茨城高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 10 横浜市立戸塚高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 12 茨城県立水戸第一高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 13 法政大学女子高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 14 大成女子高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 14 神奈川県立港北高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 15 神奈川県立厚木西高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 18 横浜市立桜丘高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 21 神奈川県立元石川高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 23 神奈川県立川和高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 24 東海大学付属相模高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 1 千葉県立小金高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 2 千葉県立君津商業高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 4 千葉県立市原八幡高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 11 拓殖大学紅陵高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 12 千葉県立東葛飾高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 1 千葉県立流山中央高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 2 千葉県立木更津高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 4 千葉県立成東高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 0 千葉県立土気高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 10 千葉県立国分高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 12 千葉県立薬園台高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 1 東海大学付属浦安高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 3 千葉県立長生高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 4 千葉県立松戸国際高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 5 千葉県立鎌ヶ谷高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 6 千葉敬愛高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 7 千葉市立稲毛高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 10 千葉県立君津高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 12 千葉県立長狭高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 0 千葉県立成田国際高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 高校A 0 柏市立柏高等学校
2000年 (平成12年) 東関東 大学A 0 白鷗大学
2000年 (平成12年) 東関東 大学A 1 帝京平成大学
2000年 (平成12年) 東関東 大学A 1 関東学院大学
2000年 (平成12年) 東関東 大学A 2 常磐大学
2000年 (平成12年) 東関東 大学A 4 淑徳大学
2000年 (平成12年) 東関東 職場A 2 日立ソフトウェアエンジニアリング音楽隊
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 1 阿見吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 5 横浜ベイフロントウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 6 ひたちなか市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 7 アンサンブル・市川
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 7 ユース・ウィンド・オーケストラ
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 9 松陽吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 12 古河地区吹奏楽集団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 12 柏陽高校吹奏楽部OBバンド
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 14 水戸交響吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 14 茅ヶ崎高校吹奏楽部OB会吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 16 横浜ブラスオルケスター
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 17 ひたちなか交響吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 20 鶴見高校OB吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東関東 一般A 22 青陵ウインドオーケストラ
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 玉村町立玉村中学校
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 前橋市立第一中学校
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 前橋市立第七中学校
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 飯能市立飯能西中学校
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 菖蒲町立菖蒲中学校
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 久喜市立久喜東中学校
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 敷島町立敷島中学校
2000年 (平成12年) 西関東 中学A 0 山梨大学教育人間科学部附属中学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 前橋市立前橋高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 明和県央高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 群馬県立高崎女子高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 春日部共栄高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 埼玉県立与野高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 埼玉県立大宮高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 埼玉県立所沢高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 浦和学院高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 高校A 0 淑徳与野高等学校
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 0 前橋市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 0 上尾市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 0 伊奈学園高校吹奏楽部OB会吹奏楽団
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 0 アルス ノヴァ ウインドシンフォニー
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 2 柏崎市吹奏楽団
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 6 シンフォニック・アンサンブル・リルト
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 7 十日町市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 8 糸魚川吹奏楽団
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 9 新潟ウインドオーケストラ
2000年 (平成12年) 西関東 一般A 11 新潟市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東京 中学A 4 豊島区立池袋中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 8 武蔵村山市立第五中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 16 世田谷区立用賀中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 17 葛飾区立常盤中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 19 目黒区立第七中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 26 江東区立第四砂町中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 27 中野区立北中野中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 31 福生市立福生第二中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 34 板橋区立志村第一中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 37 板橋区立桜川中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 42 練馬区立田柄中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 43 小平市立小平第三中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 45 多摩市立鶴牧中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 46 八王子市立由井中学校
2000年 (平成12年) 東京 中学A 52 創価中学校
2000年 (平成12年) 東京 高校A 0 駒澤大学高等学校
2000年 (平成12年) 東京 高校A 0 八王子高等学校
2000年 (平成12年) 東京 職場A 0 ソニー吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東京 職場A 0 郵政中央吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東京 職場A 0 東芝府中吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東京 一般A 0 東京正人吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東京 一般A 0 豊島区吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 0 芦原町立芦原中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 0 鯖江市東陽中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 1 宇ノ気町立宇ノ気中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 2 高岡市立南星中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 2 津幡町立津幡中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 7 魚津市立西部中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 8 金沢市立浅野川中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 9 高岡市立高岡西部中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 11 津幡町立津幡南中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 13 高岡市立志貴野中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 14 松任市立笠間中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 15 富山市立奥田中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 15 加賀市立東和中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 16 富山市立堀川中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 16 金沢市立森本中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 17 氷見市立十三中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 17 小松市立板津中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 20 富山市立新庄中学校
2000年 (平成12年) 北陸 中学A 21 高岡市立五位中学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 0 福井県立敦賀高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 1 小松市立高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 3 富山県立魚津工業高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 4 富山県立伏木高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 5 石川県立金沢桜丘高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 7 石川県立金沢二水高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 8 富山県立高岡南高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 9 富山県立富山東高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 9 石川県立金沢錦丘高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 高校A 16 富山県立福野高等学校
2000年 (平成12年) 北陸 大学A 4 金沢大学
2000年 (平成12年) 北陸 一般A 0 越前ウインドアンサンブル
2000年 (平成12年) 北陸 一般A 1 ら・こんせーる・のくちゅーる
2000年 (平成12年) 北陸 一般A 2 富山ミナミ吹奏楽団
2000年 (平成12年) 北陸 一般A 3 百萬石ウィンドオーケストラ
2000年 (平成12年) 東海 中学A 0 古川町立古川中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 0 浜松市立与進中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 0 浜松市立江南中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 0 刈谷市立刈谷東中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 0 半田市立乙川中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 0 春日井市立西部中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 1 鈴鹿市立天栄中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 3 津市立橋南中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 5 豊丘村立豊丘中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 5 桑名市立正和中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 7 名張市立南中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 9 長野市立東部中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 10 宮田村立宮田中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 10 津市立西郊中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 12 豊科町立豊科南中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 12 菰野町立菰野中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 14 須坂市立相森中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 14 津市立橋北中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 18 嬉野町立嬉野中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 19 長野市立広徳中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 24 駒ヶ根市立赤穂中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 26 茅野市立東部中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 30 豊野町立豊野中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 37 塩尻市立丘中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 40 更埴市立屋代中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 43 御代田町立御代田中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 44 伊那市立伊那中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 46 長野市立裾花中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 47 明科町立明科中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 49 松川町立松川中学校
2000年 (平成12年) 東海 中学A 51 松本市立筑摩野中学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 0 岐阜県立土岐商業高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 1 三重県立津高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 3 三重県立神戸高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 4 長野県松本蟻ヶ崎高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 5 三重県立木本高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 6 松商学園高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 7 三重県立川越高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 8 長野県松本深志高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 9 三重県立津西高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 10 長野県上田高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 10 三重県立津東高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 12 長野県屋代高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 14 三重県立四日市高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 15 長野県長野吉田高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 15 三重県立四日市四郷高等学校
2000年 (平成12年) 東海 高校A 17 三重県立上野高等学校
2000年 (平成12年) 東海 大学A 2 三重大学
2000年 (平成12年) 東海 大学A 3 長野工業高等専門学校
2000年 (平成12年) 東海 一般A 0 東海市吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 0 蒲郡市吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 1 長野市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 2 富士交響吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 3 垂井町青少年吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 7 伊那市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 7 伊賀シンフォニックアカデミー吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 8 飯田市民吹奏楽団
2000年 (平成12年) 東海 一般A 9 佐久吹奏楽団
2000年 (平成12年) 関西 中学A 0 和歌山市立楠見中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 0 和歌山市立日進中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 1 栗東市立葉山中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 1 大阪市立今市中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 1 西宮市立甲陵中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 2 加古川市立浜の宮中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 3 長浜市立木之本中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 3 吹田市立佐井寺中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 3 伊丹市立松崎中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 4 大和郡山市立郡山南中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 5 大津市立日吉中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 5 大阪市立菫中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 5 神戸市立塩屋中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 6 彦根市立西中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 6 明石市立朝霧中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 7 守山市立明富中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 7 神戸市立王塚台中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 8 奈良市立富雄南中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 9 大阪市立緑中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 9 奈良市立平城東中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 10 土山町立土山中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 14 大津市立打出中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 15 彦根市立南中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 15 大阪市立蒲生中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 16 甲南町立甲南中学校
2000年 (平成12年) 関西 中学A 16 神戸市立伊川谷中学校
