課題曲: 童夢 (松尾善雄)


部門別/賞別の集計

部門賞合計金賞銀賞銅賞
小学校00000
中学344738539147
高校16322532266
大学2648212
職場・一般11232311138
合計64513117774263

演奏された割合

吹奏楽コンクールでの演奏記録

支部 部門 団体名 成績(支部) 成績(全国)
1998年 (平成10年) 北海道 職場A 0 新日鐵室蘭吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 0 室蘭ウインドソサイエティ
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 0 札幌市民交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 0 士別吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 0 留萌市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 1 上磯吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 1 北見交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 2 釧路町吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北海道 一般A 2 北見吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 1 盛岡シンフォニックウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 東北 一般A 1 横手吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 3 みんみんぜみ吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 3 NG吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 3 フィール・ウインド・オーケストラ
1998年 (平成10年) 東北 一般A 4 一関交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 4 梁川交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 5 郡山吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 6 フィルハーモニア・ウィンド・オーケストラ
1998年 (平成10年) 東北 一般A 8 多賀城吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 9 はさま吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 10 石巻シンフォニックウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 東北 一般A 11 二戸吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東北 一般A 12 盛岡ウィンドアンサンブル
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 4 矢板ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 5 水戸市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 5 宇都宮北高等学校吹奏楽部OB・OG
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 6 BRASS MUSIK SCHWÄRMER
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 8 松陽吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 8 浦安ハルモニア・オルケスタ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 9 阿見吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 9 相模原市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 11 水戸・ユース・ウインド・オーケストラ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 11 船橋吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 12 鉾田交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 12 千城ウインドシンフォニカ
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 14 松戸ブラスオルケスター
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 15 TOKIWAおんぷの会
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 18 シュトルツ・ウインド・アンサンブル
1998年 (平成10年) 東関東 一般A 19 ホルツ・ブラス・カペーレ
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 青木フィルハーモニー吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 0 甲府市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 3 新井市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 7 柏崎市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 西関東 一般A 8 三条市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東京 一般A 0 東海ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 北陸 一般A 0 越前ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 北陸 一般A 1 小松市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北陸 一般A 2 富山ミナミ吹奏楽団
1998年 (平成10年) 北陸 一般A 3 ら・こんせーる・のくちゅーる
1998年 (平成10年) 東海 職場A 0 ツヅキボウ交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 職場A 0 トヨタ自動車(株)吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 長野市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 浜松交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 富士交響吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 清水ブラスオルケスター
1998年 (平成10年) 東海 一般A 0 東海市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 2 創価学会三重吹奏楽団
1998年 (平成10年) 東海 一般A 6 鈴鹿ブラーゼンブラス
1998年 (平成10年) 関西 職場A 0 阪急百貨店吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 1 京都ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 関西 一般A 1 豊中市青少年吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 2 大津シンフォニックバンド
1998年 (平成10年) 関西 一般A 2 ENSEMBLE G-CLEF
1998年 (平成10年) 関西 一般A 3 リプルウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 関西 一般A 3 大阪狭山市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 4 草津吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 5 甲西吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 5 北河内楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 5 シンフォニックホーム
1998年 (平成10年) 関西 一般A 6 茨木市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 7 コンキ・ウインド・アンサンブル
1998年 (平成10年) 関西 一般A 9 レイクサイドウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 関西 一般A 9 加茂町吹奏楽研究会加茂ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 関西 一般A 9 竜野ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 関西 一般A 10 大津吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 12 創価学会京都吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 12 姫路市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 13 高砂市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 15 尼崎東高等学校OB吹奏楽団
1998年 (平成10年) 関西 一般A 20 伊丹市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 中国 職場A 1 NTT中国吹奏楽団
1998年 (平成10年) 中国 一般A 0 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー
1998年 (平成10年) 中国 一般A 1 勝田町一番地寄合楽団
1998年 (平成10年) 中国 一般A 1 アミュージング・ブラス・カンパニー
1998年 (平成10年) 中国 一般A 2 下松高校OB吹奏楽団
1998年 (平成10年) 中国 一般A 4 祇園ウィンドアンサンブル
1998年 (平成10年) 中国 一般A 4 しんなんよう吹奏楽倶楽部
1998年 (平成10年) 中国 一般A 6 大田高校OB吹奏楽団
1998年 (平成10年) 中国 一般A 6 豊北吹奏楽団
1998年 (平成10年) 中国 一般A 8 東広島ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 中国 一般A 8 下松市吹奏楽団
1998年 (平成10年) 中国 一般A 9 福山ウインドオーケストラ
1998年 (平成10年) 中国 一般A 10 MKU吹奏楽団
1998年 (平成10年) 四国 職場A 1 高松市役所吹奏楽団
1998年 (平成10年) 四国 一般A 0 鏡野吹奏楽団
1998年 (平成10年) 四国 一般A 1 牟岐中学校OB吹奏楽団
1998年 (平成10年) 四国 一般A 2 高松市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 四国 一般A 3 阿南シンフォニックバンド
1998年 (平成10年) 九州 職場A 0 三菱重工長崎吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 職場A 1 NEC九州吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 0 小城ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 九州 一般A 0 諫早吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 1 臼杵ウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 九州 一般A 2 春日市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 2 熊工OBウインドアンサンブル
1998年 (平成10年) 九州 一般A 3 済々黌OB碧落アンサンブル
1998年 (平成10年) 九州 一般A 3 吹奏楽団G.E.M.
1998年 (平成10年) 九州 一般A 4 アンサンブル南星
1998年 (平成10年) 九州 一般A 8 天草吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 10 Who's Wind Ensemble
1998年 (平成10年) 九州 一般A 11 熊本市民吹奏楽団
1998年 (平成10年) 九州 一般A 16 博多ウインドオーケストラ