吹奏楽コンクール出場団体一覧(宮城県 中学の部)

宮城県代表の年度ごとの支部大会/全国大会での成績

テスト

団体名 登録件数(合計) 全国大会 支部大会 県大会 地区大会 休み
仙台市立向陽台中学校
泉市立向陽台中学校
72 7 17 32 16 0
仙台市立八軒中学校 83 4 20 43 15 1
仙台市立袋原中学校 42 4 8 12 18 0
大河原町立大河原中学校 61 2 12 38 9 0
仙台市立第一中学校 57 2 12 27 16 0
石巻市立石巻中学校 46 1 10 27 8 0
柴田町立槻木中学校 44 1 3 32 8 0
仙台市立五橋中学校 81 0 14 51 16 0
仙台市立宮城野中学校 66 0 13 39 14 0
仙台市立七北田中学校
泉市立七北田中学校
泉町立七北田中学校
62 0 12 34 16 0
仙台市立南光台中学校
泉市立南光台中学校
60 0 12 29 16 0
仙台市立上杉山中学校 75 0 10 47 16 0
名取市立第一中学校 54 0 9 38 7 0
仙台市立第二中学校 53 0 8 29 16 0
仙台市立南小泉中学校 62 0 7 38 17 0
仙台市立東仙台中学校 59 0 7 33 18 0
仙台市立中山中学校 60 0 6 35 16 0
仙台市立田子中学校 35 0 6 15 14 0
仙台市立北仙台中学校 46 0 5 25 16 0
栗原市立若柳中学校 21 0 5 12 3 0
仙台市立中田中学校 46 0 4 25 15 0
仙台市立三条中学校 44 0 4 24 16 0
岩沼市立岩沼中学校 47 0 3 35 8 0
七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 44 0 3 31 9 0
仙台市立高砂中学校 42 0 3 23 16 0
仙台市立広瀬中学校 37 0 3 18 16 0
仙台市立八乙女中学校
泉市立八乙女中学校
38 0 3 17 16 0
宮城教育大学教育学部附属中学校
宮城教育大学附属中学校
35 0 3 16 16 0
石巻市立万石浦中学校 32 0 2 22 7 0
仙台市立山田中学校 38 0 2 21 14 0
仙台市立加茂中学校 36 0 2 18 16 0
岩沼市立岩沼北中学校 27 0 2 17 7 0
石巻市立河南西中学校 19 0 2 9 8 0
村田町立村田第一中学校 17 0 2 8 7 0
塩釜市立第一中学校 54 0 1 44 8 0
塩釜市立第三中学校 50 0 1 41 8 0
白石市立白石中学校 46 0 1 37 8 0
仙台市立東華中学校 48 0 1 30 17 0
松島町立松島中学校 38 0 1 30 7 0
仙台市立台原中学校 43 0 1 26 16 0
仙台市立沖野中学校 42 0 1 26 15 0
仙台市立蒲町中学校 38 0 1 22 15 0
柴田町立船迫中学校 30 0 1 22 7 0
仙台市立南中山中学校 38 0 1 21 16 0
仙台市立寺岡中学校 38 0 1 20 16 0
仙台市立鶴谷中学校 37 0 1 18 18 0
山元町立山下中学校 25 0 1 18 6 0
中新田町立中新田中学校 13 0 1 12 0 0
仙台市立中野中学校 27 0 1 11 14 0
亘理町立亘理中学校 20 0 1 11 8 0
仙台市立柳生中学校 27 0 1 10 16 0
白石市立東中学校 14 0 1 6 7 0
涌谷町立涌谷中学校 43 0 0 40 3 0
仙台市立五城中学校 55 0 0 39 16 0
古川市立古川中学校 36 0 0 36 0 0
登米市立佐沼中学校
迫町立佐沼中学校
57 0 0 35 22 0
仙台市立長町中学校 48 0 0 34 14 0
名取市立増田中学校 39 0 0 31 8 0
柴田町立船岡中学校 36 0 0 28 8 0
石巻市立渡波中学校 36 0 0 28 8 0
仙台市立西山中学校 42 0 0 27 15 0
石巻市立住吉中学校 35 0 0 27 8 0
仙台市立西多賀中学校 44 0 0 26 18 0
利府町立利府中学校 32 0 0 25 7 0
石巻市立門脇中学校 31 0 0 25 6 0
石巻市立山下中学校 31 0 0 24 7 0
築館町立築館中学校 24 0 0 24 0 0
松山町立松山中学校 24 0 0 24 0 0
多賀城市立多賀城中学校
多賀城町立多賀城中学校
30 0 0 22 8 0
東松島市立矢本第一中学校
矢本町立矢本第一中学校
29 0 0 22 7 0
中田町立中田中学校 28 0 0 21 7 0
角田市立角田中学校 28 0 0 21 7 0
気仙沼市立気仙沼中学校 41 0 0 19 22 0
仙台市立郡山中学校 35 0 0 19 16 0
仙台市立八木山中学校 34 0 0 19 15 0
多賀城市立東豊中学校 27 0 0 19 8 0
石越町立石越中学校 24 0 0 19 5 0
仙台市立富沢中学校 32 0 0 18 14 0
石巻市立蛇田中学校 27 0 0 18 9 0
米山町立米山中学校 23 0 0 18 5 0
岩出山町立岩出山中学校 18 0 0 18 0 0
利府町立しらかし台中学校 32 0 0 17 15 0
加美町立中新田中学校 20 0 0 17 3 0
古川市立古川東中学校 17 0 0 17 0 0
登米市立豊里中学校
登米市立豊里小・中学校
豊里町立豊里中学校
37 0 0 16 21 0
大河原町立金ヶ瀬中学校 23 0 0 16 7 0
桃生町立桃生中学校
石巻市立桃生中学校
22 0 0 16 6 0
志波姫町立志波姫中学校
栗原市立志波姫中学校
18 0 0 16 2 0
仙台市立人来田中学校 31 0 0 15 16 0
仙台市立愛宕中学校 29 0 0 15 14 0
岩沼市立玉浦中学校 22 0 0 15 7 0
南方町立南方中学校 20 0 0 15 5 0
大郷町立明星中学校 17 0 0 15 2 0
仙台市立住吉台中学校 30 0 0 14 16 0
仙台市立吉成中学校 30 0 0 14 16 0
仙台市立長命ヶ丘中学校 29 0 0 14 15 0
塩釜市立玉川中学校 25 0 0 14 11 0
富谷市立日吉台中学校
富谷町立日吉台中学校
22 0 0 14 8 0
東和町立東和中学校 19 0 0 14 5 0
仙台市立将監中学校 29 0 0 13 16 0
多賀城市立高崎中学校 20 0 0 13 7 0
名取市立閖上中学校 16 0 0 13 3 0
小牛田町立不動堂中学校
美里町立不動堂中学校
16 0 0 13 3 0
栗原市立築館中学校 16 0 0 13 3 0
大崎市立田尻中学校
田尻町立田尻中学校
16 0 0 13 3 0
若柳町立若柳中学校 13 0 0 13 0 0
仙台市立将監東中学校 29 0 0 12 16 0
多賀城市立第二中学校 19 0 0 12 7 0
岩沼市立岩沼西中学校 19 0 0 12 7 0
女川町立女川第一中学校 15 0 0 12 3 0
加美町立宮崎中学校 14 0 0 12 2 0
大和町立吉岡中学校 14 0 0 12 2 0
気仙沼市立階上中学校 32 0 0 11 21 0
気仙沼市立新月中学校 24 0 0 11 13 0
東松島市立矢本第二中学校
矢本町立矢本第二中学校
19 0 0 11 8 0
石巻市立湊中学校 18 0 0 11 7 0
角田市立北角田中学校 18 0 0 11 7 0
一迫町立一迫中学校
栗原市立一迫中学校
11 0 0 11 0 0
宮崎町立宮崎中学校 11 0 0 11 0 0
小牛田町立小牛田中学校 11 0 0 11 0 0
鹿島台町立鹿島台中学校 11 0 0 11 0 0
仙台市立幸町中学校 28 0 0 10 18 0
仙台市立桜丘中学校 26 0 0 10 16 0
仙台市立七郷中学校 25 0 0 10 15 0
仙台市立鶴が丘中学校 20 0 0 10 10 0
七ヶ浜町立向洋中学校 18 0 0 10 8 0
名取市立みどり台中学校 17 0 0 10 7 0
名取市立第二中学校 17 0 0 10 7 0
富谷市立富谷第二中学校
富谷町立富谷第二中学校
17 0 0 10 7 0
志津川町立志津川中学校 16 0 0 10 6 0
大崎市立古川東中学校 13 0 0 10 3 0
泉市立将監中学校 10 0 0 10 0 0
気仙沼市立条南中学校 30 0 0 9 21 0
仙台市立大沢中学校 25 0 0 9 16 0
仙台市立高森中学校 25 0 0 9 16 0
登米市立石越中学校 25 0 0 9 16 0
登米市立米山中学校 25 0 0 9 16 0
石巻市立青葉中学校 17 0 0 9 8 0
亘理町立逢隈中学校 14 0 0 9 5 0
宮城県古川黎明中学校 12 0 0 9 3 0
丸森町立丸舘中学校 10 0 0 9 1 0
仙台市立南光台東中学校 24 0 0 8 16 0
仙台市立折立中学校 24 0 0 8 16 0
南三陸町立志津川中学校 22 0 0 8 14 0
富谷町立富谷中学校 14 0 0 8 6 0
大郷町立大郷中学校 14 0 0 8 6 0
大崎市立岩出山中学校 11 0 0 8 3 0
古川市立古川西中学校 8 0 0 8 0 0
角田市立金津中学校 8 0 0 8 0 0
中田町立宝江中学校 8 0 0 8 0 0
登米市立新田中学校
迫町立新田中学校
28 0 0 7 21 0
仙台市立岩切中学校 25 0 0 7 18 0
登米市立登米中学校 23 0 0 7 16 0
気仙沼市立鹿折中学校 22 0 0 7 15 0
登米市立中田中学校 22 0 0 7 15 0
仙台市立館中学校 16 0 0 7 9 0
塩釜市立第二中学校 15 0 0 7 8 0
富谷市立成田中学校
富谷町立成田中学校
14 0 0 7 7 0
登米町立登米中学校 12 0 0 7 5 0
大和町立大和中学校 12 0 0 7 5 0
古川市立古川北中学校 7 0 0 7 0 0
気仙沼市立面瀬中学校 27 0 0 6 21 0
登米市立南方中学校 22 0 0 6 16 0
大衡村立大衡中学校 14 0 0 6 8 0
富谷町立東向陽台中学校 11 0 0 6 5 0
大崎市立古川中学校 9 0 0 6 3 0
美里町立小牛田中学校 8 0 0 6 2 0
宮城町立広瀬中学校 6 0 0 6 0 0
泉市立加茂中学校 6 0 0 6 0 0
泉市立将監東中学校 6 0 0 6 0 0
泉市立鶴ヶ丘中学校 6 0 0 6 0 0
白石市立福岡中学校 12 0 0 5 7 0
大崎市立松山中学校 8 0 0 5 3 0
栗原市立金成中学校
栗原市立金成小中学校
8 0 0 5 3 0
色麻町立色麻中学校
色麻町立色麻学園
8 0 0 5 3 0
金成町立金成中学校 5 0 0 5 0 0
田尻町立沼部中学校 5 0 0 5 0 0
北上町立北上中学校 5 0 0 5 0 0
仙台市立六郷中学校 22 0 0 4 18 0
仙台市立松陵中学校 15 0 0 4 11 0
川崎町立川崎中学校 11 0 0 4 7 0
歌津町立歌津中学校 10 0 0 4 6 0
大崎市立三本木中学校 7 0 0 4 3 0
大崎市立古川西中学校
大崎市立古川西小中学校
7 0 0 4 3 0
大崎市立鹿島台中学校 7 0 0 4 3 0
富谷市立東向陽台中学校 6 0 0 4 2 0
村田町立第一中学校 4 0 0 4 0 0
泉市立南光台東中学校 4 0 0 4 0 0
仙台市立茂庭台中学校 21 0 0 3 18 0
仙台市立南吉成中学校 19 0 0 3 16 0
登米市立東和中学校 19 0 0 3 16 0
南三陸町立歌津中学校 17 0 0 3 14 0
石巻市立稲井中学校 8 0 0 3 5 0
大崎市立古川北中学校 6 0 0 3 3 0
南郷町立南郷中学校
美里町立南郷中学校
5 0 0 3 2 0
栗原市立栗駒中学校
栗駒町立栗駒中学校
4 0 0 3 1 0
白石市立南中学校 3 0 0 3 0 0
中田町立石森中学校 3 0 0 3 0 0
仙台市立錦ケ丘中学校 6 0 0 2 4 0
大崎市立古川南中学校 5 0 0 2 3 0
加美町立小野田中学校
小野田町立小野田中学校
4 0 0 2 2 0
河南町立北村中学校 2 0 0 2 0 0
気仙沼市立松岩中学校 21 0 0 1 20 0
仙台市立根白石中学校 15 0 0 1 14 0
気仙沼市立津谷中学校 11 0 0 1 10 0
亘理町立吉田中学校 8 0 0 1 7 0
石巻市立飯野川中学校 8 0 0 1 7 0
仙台市立舘中学校 8 0 0 1 7 0
利府町立利府西中学校 8 0 0 1 7 0
石巻市立河南東中学校 8 0 0 1 7 0
本吉町立津谷中学校 5 0 0 1 4 0
山元町立山元中学校 3 0 0 1 2 0
聖ウルスラ学院英智小・中学校 2 0 0 1 1 0
大衡町立大衡中学校 1 0 0 1 0 0
宮城村立広瀬中学校 1 0 0 1 0 0
柴田町立柴田中学校 1 0 0 1 0 0
泉市立長命ヶ丘中学校 1 0 0 1 0 0
石巻市山下中学校 1 0 0 1 0 0
仙台市立将藍東中学校 1 0 0 1 0 0
田尻町立大貫中学校 1 0 0 1 0 0
七ヶ宿町立関中学校 1 0 0 1 0 0
東和町立錦織中学校 1 0 0 1 0 0
鶯沢町立鶯沢中学校 1 0 0 1 0 0
80 0 0 0 80 0
丸森町立丸森中学校 6 0 0 0 6 0
山元町立坂元中学校 6 0 0 0 6 0
女川町立女川中学校 5 0 0 0 5 0
亘理町立荒浜中学校 4 0 0 0 4 0
仙台市鶴が丘中学校 3 0 0 0 3 0
栗原市立栗原西中学校 2 0 0 0 2 0
加美町立鳴峰中学校 1 0 0 0 1 0
美里町立小牛田中学校・美里町立南郷中学校 1 0 0 0 1 0
富谷市立富谷中学校 1 0 0 0 1 0
大和町立宮床中学校 1 0 0 0 1 0