吹奏楽コンクール出場団体一覧(奈良県 中学の部)

奈良県代表の年度ごとの支部大会/全国大会での成績

テスト

団体名 登録件数(合計) 全国大会 支部大会 県大会 地区大会 休み
生駒市立生駒中学校 87 16 23 44 0 4
天理中学校 126 3 47 76 0 0
香芝市立香芝東中学校 59 2 16 41 0 0
奈良市立春日中学校 75 0 16 59 0 0
橿原市立畝傍中学校 81 0 12 69 0 0
王寺町立王寺中学校 69 0 12 57 0 0
奈良市立登美ケ丘北中学校
奈良市立登美ヶ丘北中学校
47 0 11 36 0 0
香芝市立香芝中学校 63 0 10 53 0 0
生駒市立上中学校 57 0 8 49 0 0
大和郡山市立郡山中学校 58 0 6 52 0 0
奈良市立飛鳥中学校 48 0 6 42 0 0
奈良市立平城東中学校 44 0 6 38 0 0
吉野町立吉野中学校 63 0 5 58 0 0
御所市立御所中学校 34 0 4 30 0 0
下市町立下市中学校 58 0 3 55 0 0
大和郡山市立郡山南中学校 51 0 3 48 0 0
斑鳩町立斑鳩中学校 50 0 3 47 0 0
河合町立河合第二中学校 47 0 3 44 0 0
生駒市立鹿ノ台中学校 46 0 3 43 0 0
奈良市立都跡中学校 40 0 3 37 0 0
宇陀市立菟田野中学校 38 0 3 35 0 0
五條市立五條東中学校 28 0 3 25 0 0
五條市立五條西中学校 12 0 3 9 0 0
橿原市立八木中学校 82 0 2 80 0 0
奈良市立都南中学校 47 0 2 45 0 0
奈良市立二名中学校 46 0 2 44 0 0
橿原市立大成中学校 45 0 2 43 0 0
大和郡山市立郡山東中学校 44 0 2 42 0 0
生駒市立光明中学校 42 0 2 40 0 0
五條市立五條中学校 32 0 2 30 0 0
奈良市立三笠中学校 59 0 1 58 0 0
奈良市立登美ヶ丘中学校 46 0 1 45 0 0
平群町立平群中学校 46 0 1 45 0 0
大和高田市立高田中学校 42 0 1 41 0 0
生駒市立緑ヶ丘中学校 42 0 1 41 0 0
奈良市立富雄中学校 41 0 1 40 0 0
香芝市立香芝西中学校 41 0 1 40 0 0
奈良市立富雄南中学校 40 0 1 39 0 0
奈良市立若草中学校 38 0 1 37 0 0
橿原市立光陽中学校 34 0 1 33 0 0
天理市立丹波市中学校 1 0 1 0 0 0
田原本町立田原本中学校 57 0 0 57 0 0
大和高田市立片塩中学校 56 0 0 56 0 0
川西町三宅町式下中学校組合立式下中学校 52 0 0 52 0 0
天理市立北中学校 51 0 0 51 0 0
広陵町立広陵中学校 48 0 0 48 0 0
葛城市立新庄中学校 47 0 0 47 0 0
天理市立西中学校 47 0 0 47 0 0
三郷町立三郷中学校 46 0 0 46 0 0
大淀町立大淀中学校 46 0 0 46 0 0
大和郡山市立郡山西中学校 46 0 0 46 0 0
生駒市立生駒北中学校 45 0 0 45 0 0
桜井市立桜井西中学校 44 0 0 44 0 0
桜井市立桜井中学校 43 0 0 43 0 0
桜井市立大三輪中学校 43 0 0 43 0 0
橿原市立橿原中学校 42 0 0 42 0 0
田原本町立北中学校 42 0 0 42 0 0
生駒市立生駒南中学校 42 0 0 42 0 0
宇陀市立榛原中学校 42 0 0 42 0 0
橿原市立白橿中学校 42 0 0 42 0 0
天理市立南中学校 41 0 0 41 0 0
上牧町立上牧中学校 41 0 0 41 0 0
奈良市立平城中学校 39 0 0 39 0 0
奈良市立都祁中学校 39 0 0 39 0 0
斑鳩町立斑鳩南中学校 39 0 0 39 0 0
大和郡山市立片桐中学校 38 0 0 38 0 0
桜井市立桜井東中学校 38 0 0 38 0 0
大和高田市立高田西中学校 38 0 0 38 0 0
上牧町立上牧第二中学校 37 0 0 37 0 0
橿原市立白鳳中学校
葛城市立白鳳中学校
37 0 0 37 0 0
奈良市立平城西中学校 37 0 0 37 0 0
河合町立河合第一中学校 36 0 0 36 0 0
高取町立高取中学校 35 0 0 35 0 0
香芝市立香芝北中学校 34 0 0 34 0 0
明日香村立聖徳中学校 32 0 0 32 0 0
王寺町立王寺南中学校 32 0 0 32 0 0
宇陀市立室生中学校 28 0 0 28 0 0
宇陀市立大宇陀中学校 27 0 0 27 0 0
生駒市立大瀬中学校 27 0 0 27 0 0
東吉野村立東吉野中学校 19 0 0 19 0 0
安堵町立安堵中学校 16 0 0 16 0 0
曽爾村立曽爾中学校 15 0 0 15 0 0
奈良市富雄第三小学校中学校
奈良市立富雄第三中学校
11 0 0 11 0 0
山添村立山添中学校 10 0 0 10 0 0
五條市立野原中学校 8 0 0 8 0 0
西大和学園中学校 7 0 0 7 0 0
5 0 0 5 0 0
川上村立川上第三中学校 3 0 0 3 0 0
智辯学園中学校 3 0 0 3 0 0
御所市葛小中学校 3 0 0 3 0 0
奈良育英中学校 2 0 0 2 0 0
帝塚山中学校 2 0 0 2 0 0
智辯学園奈良カレッジ中学部 2 0 0 2 0 0
王寺町立王寺北義務教育学校 2 0 0 2 0 0
奈良市立ならやま小中学校 2 0 0 2 0 0
奈良県立平城高等学校 1 0 0 1 0 0
奈良県立桜井高等学校 1 0 0 1 0 0
川上村立川上中学校 1 0 0 1 0 0
智辯学園奈良カレッジ高等部 1 0 0 1 0 0