吹奏楽コンクール出場団体一覧(千葉県 中学の部)

千葉県代表の年度ごとの支部大会/全国大会での成績

テスト

団体名 登録件数(合計) 全国大会 支部大会 県大会 地区大会 休み
柏市立酒井根中学校 86 18 21 44 0 3
千葉市立土気中学校 83 11 22 46 0 1
松戸市立第四中学校 75 11 20 43 0 1
松戸市立和名ヶ谷中学校 68 7 23 37 0 1
習志野市立第五中学校
習志野市立第五中学校ジュニア
89 6 23 59 0 1
松戸市立小金中学校 40 5 7 28 0 0
富里町立富里中学校 24 4 9 11 0 0
銚子市立第五中学校 31 3 5 23 0 0
銚子市立第一中学校 67 2 20 43 0 0
習志野市立第四中学校 59 2 12 45 0 0
銚子市立第四中学校 42 2 11 29 0 0
船橋市立法田中学校
船橋市立法田中学校ジュニア
55 2 10 43 0 0
松戸市立第一中学校
松戸市立第一中学校ジュニア第1組
松戸市立第一中学校ジュニア第2組
51 2 7 42 0 0
山武町立山武中学校 11 2 3 6 0 0
船橋市立海神中学校 77 1 19 57 0 0
柏市立柏中学校
柏市立柏中学校ジュニア
65 1 14 50 0 0
市川市立第一中学校
市川市立第一中学校ジュニア
50 1 9 40 0 0
我孫子市立白山中学校 42 1 8 32 0 0
東金市立東金中学校 42 1 8 31 0 0
松尾町立松尾中学校 15 1 5 9 0 0
市川市立第五中学校 35 1 2 32 0 0
市川市立第三中学校 28 1 2 25 0 0
市原市立南総中学校 52 0 12 35 0 0
野田市立東部中学校 42 0 12 28 0 0
柏市立大津ケ丘中学校
沼南町立大津ケ丘中学校
46 0 10 31 0 0
茂原市立東中学校 44 0 8 36 0 0
市原市立双葉中学校 38 0 8 27 0 0
市川市立第七中学校
市川市立第七中学校ジュニア
61 0 7 54 0 0
松戸市立第六中学校
松戸市立第六中学校ジュニア
36 0 7 27 0 0
船橋市立高根中学校 36 0 7 26 0 0
鎌ケ谷市立第五中学校 33 0 7 25 0 0
松戸市立第三中学校
松戸市立第三中学校ジュニア
48 0 6 41 0 0
柏市立柏第二中学校
柏市立柏第二中学校ジュニア
47 0 6 41 0 0
流山市立南部中学校
流山市立南部中学校ジュニア
39 0 5 32 0 0
我孫子市立我孫子中学校 27 0 5 22 0 0
九十九里町立九十九里中学校
九十九里町立九十九里中学校ジュニア
26 0 5 21 0 0
白井市立桜台中学校 26 0 5 20 0 0
柏市立柏第四中学校 35 0 4 30 0 0
松戸市立第五中学校 35 0 4 30 0 0
市原市立八幡中学校 33 0 4 29 0 0
市川市立妙典中学校 30 0 4 26 0 0
船橋市立三山中学校 30 0 4 26 0 0
我孫子市立湖北中学校 30 0 4 26 0 0
柏市立柏第五中学校 32 0 4 26 0 0
船橋市立旭中学校 30 0 4 26 0 0
流山市立北部中学校 33 0 4 26 0 0
山田町立山田中学校
香取市立山田中学校
24 0 4 20 0 0
成田高等学校付属中学校 17 0 4 12 0 0
野田市立第一中学校 38 0 3 35 0 0
旭市立第二中学校 36 0 3 33 0 0
富里市立富里中学校 33 0 3 30 0 0
八千代市立大和田中学校 32 0 3 29 0 0
印西市立木刈中学校
印西町立木刈中学校
31 0 3 28 0 0
成田市立吾妻中学校 25 0 3 22 0 0
旭市立海上中学校 25 0 3 22 0 0
浦安市立入船中学校 26 0 3 22 0 0
市原市立国分寺台中学校 26 0 3 22 0 0
野田市立福田中学校 26 0 3 21 0 0
浦安市立日の出中学校 22 0 3 19 0 0
海上町立海上中学校 21 0 3 18 0 0
市原市立三和中学校 20 0 3 17 0 0
千葉市立稲毛高等学校附属中学校 17 0 3 14 0 0
小見川町立小見川中学校
小見川町立小見川中学校ジュニア
15 0 3 12 0 0
松戸市立新松戸北中学校 11 0 3 8 0 0
沼南町立高柳中学校 12 0 3 7 0 0
習志野市立第二中学校 50 0 2 48 0 0
船橋市立習志野台中学校 36 0 2 34 0 0
市川市立第二中学校 32 0 2 30 0 0
松戸市立栗ヶ沢中学校
松戸市立栗ヶ沢中学校ジュニア
30 0 2 28 0 0
柏市立富勢中学校
柏市立富勢中学校ジュニア
28 0 2 26 0 0
柏市立柏第三中学校 29 0 2 26 0 0
旭市立第一中学校 27 0 2 24 0 0
大網白里市立白里中学校
大網白里町立白里中学校
24 0 2 22 0 0
八千代市立村上中学校 23 0 2 21 0 0
流山市立東部中学校 24 0 2 21 0 0
八千代市立高津中学校 23 0 2 20 0 0
船橋市立古和釜中学校 22 0 2 20 0 0
八千代市立村上東中学校 21 0 2 19 0 0
野田市立岩名中学校 22 0 2 19 0 0
我孫子市立湖北台中学校 21 0 2 19 0 0
八街市立八街北中学校 20 0 2 18 0 0
市原市立湿津中学校 20 0 2 18 0 0
船橋市立高根台中学校 20 0 2 18 0 0
印西市立滝野中学校 18 0 2 16 0 0
白井市立七次台中学校 18 0 2 16 0 0
千葉市立花見川第一中学校
千葉市立花見川第一中学校ジュニア
16 0 2 14 0 0
白井町立七次台中学校 6 0 2 4 0 0
聖徳大学附属中学校 5 0 2 3 0 0
野田市立南部中学校
野田市立南部中学校ジュニア
44 0 1 43 0 0
市川市立第八中学校
市川市立第八中学校ジュニア
38 0 1 37 0 0
松戸市立第二中学校
松戸市立第二中学校ジュニア
34 0 1 33 0 0
千葉市立蘇我中学校 33 0 1 32 0 0
佐倉市立西志津中学校 32 0 1 31 0 0
柏市立松葉中学校 30 0 1 29 0 0
柏市立豊四季中学校 29 0 1 28 0 0
千葉市立加曽利中学校 28 0 1 27 0 0
八千代市立八千代中学校 27 0 1 26 0 0
八街市立八街中央中学校
八街町立八街中央中学校
26 0 1 25 0 0
東金市立東中学校 25 0 1 24 0 0
八千代市立勝田台中学校 25 0 1 24 0 0
習志野市立第七中学校 25 0 1 24 0 0
野田市立北部中学校 24 0 1 23 0 0
八千代市立八千代台西中学校
八千代市立八千代台西中学校ジュニア
23 0 1 22 0 0
松戸市立旭町中学校 23 0 1 22 0 0
松戸市立河原塚中学校
松戸市立河原塚中学校ジュニア
23 0 1 22 0 0
市原市立五井中学校 23 0 1 22 0 0
成田市立中台中学校 22 0 1 21 0 0
柏市立西原中学校 22 0 1 21 0 0
市原市立ちはら台南中学校 22 0 1 21 0 0
市川市立福栄中学校 22 0 1 21 0 0
流山市立常盤松中学校 21 0 1 20 0 0
いすみ市立大原中学校
大原町立大原中学校
21 0 1 20 0 0
千葉日本大学第一中学校 21 0 1 20 0 0
流山市立東深井中学校 21 0 1 20 0 0
市川市立南行徳中学校 20 0 1 19 0 0
市川市立下貝塚中学校 19 0 1 18 0 0
習志野市立第六中学校 19 0 1 18 0 0
八街市立八街南中学校 18 0 1 17 0 0
野田市立川間中学校 18 0 1 17 0 0
柏市立高柳中学校 17 0 1 16 0 0
横芝光町立横芝中学校 17 0 1 16 0 0
麗澤中学校 17 0 1 16 0 0
印西市立小林中学校
印西町立小林中学校
15 0 1 14 0 0
山武市立松尾中学校 14 0 1 13 0 0
流山市立おおたかの森中学校 11 0 1 10 0 0
干潟町立干潟中学校 9 0 1 7 0 0
横芝町立横芝中学校 6 0 1 5 0 0
柏市立第五中学校 3 0 1 2 0 0
1616 0 0 1616 0 0
大網白里市立大網中学校
大網白里町立大網中学校
36 0 0 36 0 0
千葉市立稲毛中学校
千葉市立稲毛中学校ジュニア
29 0 0 29 0 0
茂原市立茂原中学校
茂原市立茂原中学校ジュニア
28 0 0 28 0 0
鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 28 0 0 28 0 0
千葉市立松ケ丘中学校
千葉市立松ケ丘中学校ジュニア
27 0 0 27 0 0
千葉市立花園中学校 27 0 0 27 0 0
松戸市立小金南中学校 27 0 0 27 0 0
市川市立第四中学校 26 0 0 26 0 0
習志野市立第三中学校 26 0 0 26 0 0
館山市立第一中学校 26 0 0 26 0 0
松戸市立六実中学校 25 0 0 25 0 0
松戸市立常盤平中学校 25 0 0 25 0 0
流山市立南流山中学校 25 0 0 25 0 0
神崎町立神崎中学校 25 0 0 25 0 0
船橋市立二宮中学校 25 0 0 25 0 0
鎌ケ谷市立第二中学校 25 0 0 25 0 0
長南町立長南中学校 25 0 0 25 0 0
佐倉市立佐倉中学校
佐倉市立佐倉中学校ジュニア
24 0 0 24 0 0
千葉市立幕張中学校 24 0 0 24 0 0
佐原市立佐原中学校
香取市立佐原中学校
24 0 0 24 0 0
八街市立八街中学校
八街町立八街中学校
23 0 0 23 0 0
四街道市立四街道中学校
四街道市立四街道中学校ジュニア
23 0 0 23 0 0
富津市立富津中学校
富津市立富津中学校ジュニア
23 0 0 23 0 0
成田市立西中学校 23 0 0 23 0 0
光町立光中学校
横芝光町立光中学校
23 0 0 23 0 0
酒々井町立酒々井中学校
酒々井町立酒々井中学校ジュニア
23 0 0 23 0 0
八日市場市立第二中学校
匝瑳市立八日市場第二中学校
22 0 0 22 0 0
千葉市立おゆみ野南中学校 22 0 0 22 0 0
千倉町立千倉中学校
南房総市立千倉中学校
22 0 0 22 0 0
松戸市立金ケ作中学校 22 0 0 22 0 0
柏市立光ヶ丘中学校 22 0 0 22 0 0
館山市立第二中学校 22 0 0 22 0 0
千葉大学教育学部附属中学校 21 0 0 21 0 0
千葉市立千草台中学校 21 0 0 21 0 0
千葉市立大宮中学校 21 0 0 21 0 0
山武市立成東東中学校
成東町立東中学校
21 0 0 21 0 0
市原市立姉崎中学校 21 0 0 21 0 0
我孫子市立久寺家中学校 21 0 0 21 0 0
旭市立飯岡中学校
飯岡町立飯岡中学校
21 0 0 21 0 0
東庄町立東庄中学校 21 0 0 21 0 0
松戸市立小金北中学校 21 0 0 21 0 0
柏市立風早中学校
沼南町立風早中学校
21 0 0 21 0 0
白井市立大山口中学校
白井町立大山口中学校
21 0 0 21 0 0
船橋市立坪井中学校 21 0 0 21 0 0
茂原市立冨士見中学校 21 0 0 21 0 0
佐倉市立志津中学校 20 0 0 20 0 0
佐倉市立根郷中学校 20 0 0 20 0 0
千葉市立こてはし台中学校 20 0 0 20 0 0
千葉市立小中台中学校 20 0 0 20 0 0
千葉市立椿森中学校 20 0 0 20 0 0
印西市立印西中学校
印西町立印西中学校
20 0 0 20 0 0
市原市立国分寺台西中学校 20 0 0 20 0 0
市原市立東海中学校 20 0 0 20 0 0
木更津市立木更津第三中学校 20 0 0 20 0 0
柏市立田中中学校 20 0 0 20 0 0
柏市立逆井中学校 20 0 0 20 0 0
白子町立白子中学校 20 0 0 20 0 0
野田市立二川中学校
関宿町立二川中学校
20 0 0 20 0 0
鎌ケ谷市立第四中学校 20 0 0 20 0 0
長生村立長生中学校 20 0 0 20 0 0
鴨川市立鴨川中学校 20 0 0 20 0 0
一宮町立一宮中学校 19 0 0 19 0 0
八千代市立萱田中学校 19 0 0 19 0 0
千葉市立千城台西中学校 19 0 0 19 0 0
千葉市立天戸中学校 19 0 0 19 0 0
千葉市立幕張西中学校 19 0 0 19 0 0
千葉市立緑町中学校 19 0 0 19 0 0
千葉市立若松中学校 19 0 0 19 0 0
千葉市立草野中学校 19 0 0 19 0 0
千葉市立轟町中学校 19 0 0 19 0 0
南房総市立白浜中学校
白浜町立白浜中学校
19 0 0 19 0 0
四街道市立四街道西中学校 19 0 0 19 0 0
市原市立市東中学校 19 0 0 19 0 0
成田市立公津の杜中学校 19 0 0 19 0 0
松戸市立牧野原中学校 19 0 0 19 0 0
柏市立南部中学校 19 0 0 19 0 0
浦安市立富岡中学校 19 0 0 19 0 0
浦安市立浦安中学校 19 0 0 19 0 0
浦安市立見明川中学校 19 0 0 19 0 0
睦沢町立睦沢中学校 19 0 0 19 0 0
船橋市立若松中学校 19 0 0 19 0 0
袖ヶ浦市立平川中学校 19 0 0 19 0 0
佐倉市立上志津中学校 18 0 0 18 0 0
千葉市立有吉中学校 18 0 0 18 0 0
千葉市立葛城中学校 18 0 0 18 0 0
千葉市立誉田中学校 18 0 0 18 0 0
印旛村立印旛中学校
印西市立印旛中学校
18 0 0 18 0 0
君津市立君津中学校
君津町立君津中学校
18 0 0 18 0 0
四街道市立千代田中学校 18 0 0 18 0 0
市川市立高谷中学校 18 0 0 18 0 0
成田市立成田中学校 18 0 0 18 0 0
我孫子市立布佐中学校 18 0 0 18 0 0
流山市立八木中学校 18 0 0 18 0 0
野田市立第二中学校
野田市立第二中学校ジュニア
18 0 0 18 0 0
鎌ケ谷市立第三中学校 18 0 0 18 0 0
館山市立房南中学校 18 0 0 18 0 0
栄町立栄中学校 18 0 0 18 0 0
佐倉市立井野中学校 17 0 0 17 0 0
佐倉市立佐倉東中学校 17 0 0 17 0 0
佐倉市立臼井中学校
佐倉市立臼井中学校ジュニア
17 0 0 17 0 0
佐倉市立臼井西中学校 17 0 0 17 0 0
千葉市立幕張本郷中学校 17 0 0 17 0 0
千葉市立幸町第二中学校 17 0 0 17 0 0
千葉市立打瀬中学校 17 0 0 17 0 0
千葉市立泉谷中学校 17 0 0 17 0 0
千葉市立都賀中学校 17 0 0 17 0 0
印西市立船穂中学校
印西町立船穂中学校
17 0 0 17 0 0
多古町立多古中学校 17 0 0 17 0 0
富津市立大貫中学校 17 0 0 17 0 0
市原市立若葉中学校 17 0 0 17 0 0
成田市立玉造中学校 17 0 0 17 0 0
木更津市立波岡中学校 17 0 0 17 0 0
松戸市立古ケ崎中学校 17 0 0 17 0 0
松戸市立根木内中学校 17 0 0 17 0 0
柏市立土中学校 17 0 0 17 0 0
柏市立手賀中学校
沼南町立手賀中学校
17 0 0 17 0 0
浦安市立堀江中学校 17 0 0 17 0 0
浦安市立美浜中学校 17 0 0 17 0 0
野田市立木間ケ瀬中学校
関宿町立木間ケ瀬中学校
17 0 0 17 0 0
佐倉市立南部中学校 16 0 0 16 0 0
八千代市立東高津中学校 16 0 0 16 0 0
千葉市立さつきが丘中学校 16 0 0 16 0 0
千葉市立千城台南中学校 16 0 0 16 0 0
千葉市立土気南中学校 16 0 0 16 0 0
千葉市立山王中学校 16 0 0 16 0 0
千葉市立朝日ケ丘中学校 16 0 0 16 0 0
千葉市立生浜中学校 16 0 0 16 0 0
千葉市立貝塚中学校 16 0 0 16 0 0
印西市立原山中学校
印西町立原山中学校
16 0 0 16 0 0
君津市立八重原中学校 16 0 0 16 0 0
四街道市立四街道北中学校 16 0 0 16 0 0
四街道市立旭中学校 16 0 0 16 0 0
市原市立千種中学校 16 0 0 16 0 0
市原市立姉崎東中学校 16 0 0 16 0 0
市原市立有秋中学校 16 0 0 16 0 0
市原市立菊間中学校 16 0 0 16 0 0
市原市立辰巳台中学校 16 0 0 16 0 0
大栄町立大栄中学校
成田市立大栄みらい学園
成田市立大栄中学校
16 0 0 16 0 0
成田市立遠山中学校 16 0 0 16 0 0
木更津市立木更津第二中学校 16 0 0 16 0 0
木更津市立畑沢中学校 16 0 0 16 0 0
東金市立西中学校 16 0 0 16 0 0
流山市立西初石中学校 16 0 0 16 0 0
白井市立南山中学校
白井町立南山中学校
16 0 0 16 0 0
白井市立白井中学校
白井町立白井中学校
16 0 0 16 0 0
船橋市立八木が谷中学校 16 0 0 16 0 0
船橋市立湊中学校 16 0 0 16 0 0
袖ヶ浦市立長浦中学校 16 0 0 16 0 0
館山市立第三中学校 16 0 0 16 0 0
いすみ市立岬中学校
岬町立岬中学校
15 0 0 15 0 0
佐倉市立臼井南中学校 15 0 0 15 0 0
勝浦市立勝浦中学校 15 0 0 15 0 0
千葉市立幸町第一中学校 15 0 0 15 0 0
千葉市立犢橋中学校 15 0 0 15 0 0
千葉市立緑が丘中学校 15 0 0 15 0 0
千葉市立高浜中学校 15 0 0 15 0 0
印西市立西の原中学校 15 0 0 15 0 0
富里市立富里南中学校
富里町立富里南中学校
15 0 0 15 0 0
市川中学校 15 0 0 15 0 0
市川市立大洲中学校 15 0 0 15 0 0
茂原市立本納中学校 15 0 0 15 0 0
銚子市立第三中学校 15 0 0 15 0 0
いすみ市立国吉中学校
夷隅町立国吉中学校
14 0 0 14 0 0
八千代松陰中学校 14 0 0 14 0 0
千葉市立末広中学校 14 0 0 14 0 0
千葉市立高洲第一中学校 14 0 0 14 0 0
君津市立周西南中学校 14 0 0 14 0 0
大多喜町立大多喜中学校 14 0 0 14 0 0
富津市立天羽中学校
富津市立天羽中学校ジュニア
14 0 0 14 0 0
市川市立東国分中学校 14 0 0 14 0 0
東金市立北中学校 14 0 0 14 0 0
渋谷教育学園幕張中学校
渋谷教育学園幕張高等学校附属中学校
14 0 0 14 0 0
芝浦工業大学柏中学校 14 0 0 14 0 0
鋸南町立鋸南中学校 14 0 0 14 0 0
長柄町立長柄中学校 14 0 0 14 0 0
八千代市立阿蘇中学校 13 0 0 13 0 0
千葉市立大椎中学校 13 0 0 13 0 0
山武市立山武中学校 13 0 0 13 0 0
市原市立八幡東中学校 13 0 0 13 0 0
志学館中等部 13 0 0 13 0 0
船橋市立豊富中学校 13 0 0 13 0 0
野田市立関宿中学校 13 0 0 13 0 0
香取市立小見川中学校 13 0 0 13 0 0
香取市立栗源中学校 13 0 0 13 0 0
富里市立富里北中学校
富里町立富里北中学校
13 0 0 13 0 0
千葉市立真砂中学校 12 0 0 12 0 0
専修大学松戸中学校 12 0 0 12 0 0
市原市立ちはら台西中学校 12 0 0 12 0 0
船橋市立宮本中学校 12 0 0 12 0 0
大網白里市立増穂中学校 11 0 0 11 0 0
下総町立下総中学校
成田市立下総中学校
11 0 0 11 0 0
船橋市立金杉台中学校 11 0 0 11 0 0
船橋市立船橋中学校
船橋市立船橋中学校ジュニア
11 0 0 11 0 0
南房総市立和田中学校
和田町立和田中学校
11 0 0 11 0 0
千葉市立磯辺中学校 10 0 0 10 0 0
船橋市立行田中学校 10 0 0 10 0 0
銚子市立第七中学校 10 0 0 10 0 0
銚子市立銚子中学校 10 0 0 10 0 0
香取市立佐原第五中学校 10 0 0 10 0 0
千葉市立花見川第二中学校 9 0 0 9 0 0
君津市立小糸中学校 9 0 0 9 0 0
国府台女子学院中学部 9 0 0 9 0 0
山武市立山武南中学校 9 0 0 9 0 0
茂原市立西陵中学校 9 0 0 9 0 0
浦安市立高洲中学校 9 0 0 9 0 0
松戸市立新松戸南中学校 9 0 0 9 0 0
浦安市立明海中学校 9 0 0 9 0 0
南房総市立嶺南中学校 8 0 0 8 0 0
市川市立塩浜中学校 8 0 0 8 0 0
千葉市立花見川中学校 8 0 0 8 0 0
山武市立成東中学校
成東町立成東中学校
8 0 0 8 0 0
千葉市立磯辺第一中学校 8 0 0 8 0 0
印西市立本埜中学校 7 0 0 7 0 0
昭和学院中学校 7 0 0 7 0 0
船橋市立葛飾中学校 7 0 0 7 0 0
銚子市立第二中学校 7 0 0 7 0 0
市川市立塩浜学園 7 0 0 7 0 0
佐原市立新島中学校 7 0 0 7 0 0
丸山町立丸山中学校 7 0 0 7 0 0
和洋国府台女子中学校 6 0 0 6 0 0
成田市立下総みどり学園 6 0 0 6 0 0
大網白里町立増穂中学校 6 0 0 6 0 0
千葉市立みつわ台中学校 6 0 0 6 0 0
富浦町立富浦中学校 6 0 0 6 0 0
南房総市立富浦中学校・富山中学校 5 0 0 5 0 0
東海大学付属浦安高等学校中等部 5 0 0 5 0 0
栄町立栄東中学校 5 0 0 5 0 0
船橋市立御滝中学校 5 0 0 5 0 0
柏市立柏の葉中学校 5 0 0 5 0 0
千葉市立磯辺第二中学校 5 0 0 5 0 0
富山町立富山中学校 5 0 0 5 0 0
関宿町立関宿中学校 5 0 0 5 0 0
市川市立第二・第五中学校 4 0 0 4 0 0
千葉市立真砂第一中学校 4 0 0 4 0 0
千葉市立真砂第二中学校 4 0 0 4 0 0
君津市立周東中学校 4 0 0 4 0 0
市原市立市原中学校 4 0 0 4 0 0
千葉県生実学校 4 0 0 4 0 0
九十九里町立東部中学校 4 0 0 4 0 0
上総町立久留里中学校 4 0 0 4 0 0
船橋市立小室中学校 4 0 0 4 0 0
佐原市立第五中学校 4 0 0 4 0 0
長柄町立昭栄中学校 4 0 0 4 0 0
東邦大学付属東邦中学校 4 0 0 4 0 0
西武台千葉中学校 3 0 0 3 0 0
袖ヶ浦市立根形中学校 3 0 0 3 0 0
南房総市立富山中学校・富浦中学校 3 0 0 3 0 0
東海大学付属浦安高等学校・中等部 3 0 0 3 0 0
船橋市立三田中学校 3 0 0 3 0 0
館山市立館山中学校 3 0 0 3 0 0
銚子市立銚子西中学校 3 0 0 3 0 0
神崎町立神崎中学校・香取市立佐原第五中学校 3 0 0 3 0 0
千葉市立高洲中学校 3 0 0 3 0 0
富津市立大佐和中学校 3 0 0 3 0 0
芝山町立芝山中学校 3 0 0 3 0 0
市川市立第六中学校 3 0 0 3 0 0
千葉市立新宿中学校 3 0 0 3 0 0
南房総市立富山中学校・南房総市立富浦中学校 2 0 0 2 0 0
市原市立加茂中学校 2 0 0 2 0 0
九十九里町立南部中学校 2 0 0 2 0 0
山武町立山武南中学校 2 0 0 2 0 0
山武市立山武望洋中学校 2 0 0 2 0 0
流山市立おおぐろの森中学校 2 0 0 2 0 0
南房総市立富浦中学校 2 0 0 2 0 0
南房総市立富山中学校 2 0 0 2 0 0
銚子市立第一中学校・銚子市立第二中学校・銚子市立第三中学校 2 0 0 2 0 0
天津小湊町立天津中学校 2 0 0 2 0 0
大栄町立大須賀中学校 2 0 0 2 0 0
東金市立第三中学校 2 0 0 2 0 0
船橋市立葛飾中学校・船橋市立行田中学校 2 0 0 2 0 0
八千代松陰高等学校 1 0 0 1 0 0
南房総市立千倉中学校・和田中学校・白浜中学校 1 0 0 1 0 0
茂原市立南中学校 1 0 0 1 0 0
銚子市立第二・第三中学校 1 0 0 1 0 0
市川市立福栄中学校・南行徳中学校 1 0 0 1 0 0
千葉市立越智中学校 1 0 0 1 0 0
勝浦市立興津中学校 1 0 0 1 0 0
木更津市立金田中学校 1 0 0 1 0 0
習志野市立第一中学校 1 0 0 1 0 0
成田市立久住中学校 1 0 0 1 0 0
鋸南町立第二中学校 1 0 0 1 0 0
八千代市立睦中学校 1 0 0 1 0 0
千葉市立星久喜中学校 1 0 0 1 0 0