全日本吹奏楽コンクールランキング
| 都道府県別ランキング: 職場の部: 総数順 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 | ||
| 1 | 東京都 | 50 | 6 (12.0%) | 29 (58.0%) | 5 (10.0%) | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | 大阪府 | 48 | 23 (47.9%) | 12 (25.0%) | 3 (6.2%) | 10 | 0 | 0 | ||
| 3 | 広島県 | 43 | 7 (16.3%) | 22 (51.2%) | 5 (11.6%) | 9 | 0 | 0 | ||
| 4 | 福岡県 | 41 | 27 (65.9%) | 8 (19.5%) | 0 (0.0%) | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | 静岡県 | 38 | 28 (73.7%) | 2 (5.3%) | 0 (0.0%) | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | 日胆地区 | 37 | 1 (2.7%) | 7 (18.9%) | 13 (35.1%) | 16 | 0 | 0 | ||
| 7 | 神奈川県 | 36 | 4 (11.1%) | 18 (50.0%) | 14 (38.9%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 香川県 | 16 | 0 (0.0%) | 2 (12.5%) | 8 (50.0%) | 6 | 0 | 0 | ||
| 8 | 宮城県 | 16 | 0 (0.0%) | 1 (6.2%) | 15 (93.8%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 岩手県 | 14 | 0 (0.0%) | 3 (21.4%) | 7 (50.0%) | 4 | 0 | 0 | ||
| 11 | 札幌地区 | 13 | 2 (15.4%) | 6 (46.2%) | 5 (38.5%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 茨城県 | 9 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (22.2%) | 7 | 0 | 0 | ||
| 13 | 埼玉県 | 8 | 2 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 | 0 | 0 | ||
| 13 | 愛知県 | 8 | 1 (12.5%) | 7 (87.5%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 宮崎県 | 7 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 | 0 | 0 | ||
| 16 | 大分県 | 6 | 0 (0.0%) | 2 (33.3%) | 3 (50.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | 群馬県 | 6 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 兵庫県 | 5 | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 1 (20.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 19 | 青森県 | 4 | 1 (25.0%) | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 岡山県 | 4 | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 山形県 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | 秋田県 | 3 | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 福井県 | 3 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 千葉県 | 3 | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 富山県 | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 岐阜県 | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 帯広地区 | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 長野県 | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | 山口県 | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 30 | 北見地区 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 石川県 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 鹿児島県 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 函館地区 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 島根県 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 徳島県 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 熊本県 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 福島県 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 高知県 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
