全日本吹奏楽コンクールランキング
| 都道府県別ランキング: 大学の部: 総数順 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 | ||
| 1 | 東京都 | 77 | 47 (61.0%) | 14 (18.2%) | 2 (2.6%) | 14 | 0 | 0 | ||
| 2 | 福岡県 | 48 | 3 (6.2%) | 23 (47.9%) | 14 (29.2%) | 8 | 0 | 0 | ||
| 3 | 神奈川県 | 41 | 22 (53.7%) | 9 (22.0%) | 1 (2.4%) | 9 | 0 | 0 | ||
| 4 | 大阪府 | 35 | 20 (57.1%) | 9 (25.7%) | 2 (5.7%) | 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | 兵庫県 | 31 | 12 (38.7%) | 10 (32.3%) | 0 (0.0%) | 9 | 0 | 0 | ||
| 5 | 宮城県 | 31 | 3 (9.7%) | 19 (61.3%) | 7 (22.6%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | 三重県 | 29 | 7 (24.1%) | 16 (55.2%) | 4 (13.8%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 埼玉県 | 22 | 11 (50.0%) | 10 (45.5%) | 1 (4.5%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 函館地区 | 21 | 0 (0.0%) | 14 (66.7%) | 7 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 京都府 | 19 | 7 (36.8%) | 11 (57.9%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 石川県 | 15 | 0 (0.0%) | 5 (33.3%) | 10 (66.7%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 岩手県 | 13 | 0 (0.0%) | 6 (46.2%) | 1 (7.7%) | 6 | 0 | 0 | ||
| 12 | 愛知県 | 13 | 0 (0.0%) | 2 (15.4%) | 1 (7.7%) | 10 | 0 | 0 | ||
| 14 | 福井県 | 12 | 0 (0.0%) | 3 (25.0%) | 8 (66.7%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 札幌地区 | 11 | 1 (9.1%) | 4 (36.4%) | 3 (27.3%) | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | 香川県 | 11 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 (63.6%) | 4 | 0 | 0 | ||
| 17 | 広島県 | 10 | 1 (10.0%) | 2 (20.0%) | 6 (60.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 静岡県 | 9 | 0 (0.0%) | 7 (77.8%) | 1 (11.1%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 山口県 | 8 | 0 (0.0%) | 2 (25.0%) | 6 (75.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 茨城県 | 5 | 0 (0.0%) | 3 (60.0%) | 2 (40.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 岡山県 | 5 | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 鹿児島県 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 旭川地区 | 3 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 熊本県 | 3 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 山形県 | 3 | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 富山県 | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 高知県 | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 | 沖縄県 | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 千葉県 | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 徳島県 | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 31 | 佐賀県 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 愛媛県 | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 宮崎県 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 秋田県 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 長野県 | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
