全日本吹奏楽コンクールランキング

都道府県別ランキング: 中学の部: 総数順
順位 都道府県名 総数 金賞 (%) 銀賞 (%) 銅賞 (%) その他 不出場 特別演奏
1 東京都 84 28 (33.3%) 27 (32.1%) 17 (20.2%) 12 0 0
2 兵庫県 79 28 (35.4%) 29 (36.7%) 10 (12.7%) 12 0 0
3 島根県 62 35 (56.5%) 13 (21.0%) 4 (6.5%) 10 0 0
4 千葉県 51 23 (45.1%) 20 (39.2%) 7 (13.7%) 1 0 0
5 秋田県 49 18 (36.7%) 20 (40.8%) 5 (10.2%) 6 0 0
5 埼玉県 49 9 (18.4%) 20 (40.8%) 12 (24.5%) 8 0 0
5 愛知県 49 5 (10.2%) 21 (42.9%) 10 (20.4%) 13 0 0
8 愛媛県 45 6 (13.3%) 25 (55.6%) 14 (31.1%) 0 0 0
9 福岡県 41 7 (17.1%) 13 (31.7%) 17 (41.5%) 4 0 0
10 福井県 37 3 (8.1%) 14 (37.8%) 12 (32.4%) 8 0 0
11 旭川地区 35 7 (20.0%) 16 (45.7%) 5 (14.3%) 7 0 0
12 青森県 34 8 (23.5%) 16 (47.1%) 6 (17.6%) 4 0 0
13 静岡県 31 7 (22.6%) 14 (45.2%) 9 (29.0%) 1 0 0
13 札幌地区 31 5 (16.1%) 16 (51.6%) 9 (29.0%) 1 0 0
15 沖縄県 29 9 (31.0%) 15 (51.7%) 4 (13.8%) 1 0 0
15 長野県 29 7 (24.1%) 18 (62.1%) 4 (13.8%) 0 0 0
17 石川県 28 9 (32.1%) 16 (57.1%) 3 (10.7%) 0 0 0
18 福島県 24 7 (29.2%) 10 (41.7%) 6 (25.0%) 1 0 0
18 宮崎県 24 4 (16.7%) 14 (58.3%) 6 (25.0%) 0 0 0
18 徳島県 24 2 (8.3%) 6 (25.0%) 3 (12.5%) 13 0 0
21 大阪府 23 10 (43.5%) 8 (34.8%) 5 (21.7%) 0 0 0
22 山梨県 22 4 (18.2%) 12 (54.5%) 6 (27.3%) 0 0 0
23 群馬県 21 5 (23.8%) 11 (52.4%) 4 (19.0%) 1 0 0
24 広島県 20 5 (25.0%) 11 (55.0%) 4 (20.0%) 0 0 0
25 岡山県 18 7 (38.9%) 6 (33.3%) 5 (27.8%) 0 0 0
26 神奈川県 15 6 (40.0%) 5 (33.3%) 4 (26.7%) 0 0 0
26 富山県 15 6 (40.0%) 3 (20.0%) 4 (26.7%) 2 0 0
28 奈良県 14 9 (64.3%) 4 (28.6%) 0 (0.0%) 1 0 0
28 鹿児島県 14 2 (14.3%) 7 (50.0%) 1 (7.1%) 4 0 0
30 茨城県 13 6 (46.2%) 5 (38.5%) 2 (15.4%) 0 0 0
30 山口県 13 5 (38.5%) 7 (53.8%) 1 (7.7%) 0 0 0
32 栃木県 10 1 (10.0%) 8 (80.0%) 1 (10.0%) 0 0 0
32 新潟県 10 0 (0.0%) 5 (50.0%) 3 (30.0%) 2 0 0
34 三重県 9 5 (55.6%) 3 (33.3%) 1 (11.1%) 0 0 0
34 宮城県 9 2 (22.2%) 3 (33.3%) 2 (22.2%) 2 0 0
36 山形県 8 2 (25.0%) 2 (25.0%) 4 (50.0%) 0 0 0
36 高知県 8 0 (0.0%) 2 (25.0%) 6 (75.0%) 0 0 0
38 空知地区 7 0 (0.0%) 4 (57.1%) 2 (28.6%) 1 0 0
39 熊本県 6 0 (0.0%) 1 (16.7%) 0 (0.0%) 5 0 0
40 北見地区 5 0 (0.0%) 4 (80.0%) 1 (20.0%) 0 0 0
40 岐阜県 5 0 (0.0%) 2 (40.0%) 3 (60.0%) 0 0 0
42 京都府 4 1 (25.0%) 2 (50.0%) 0 (0.0%) 1 0 0
42 留萌地区 4 0 (0.0%) 2 (50.0%) 0 (0.0%) 2 0 0
42 和歌山県 4 0 (0.0%) 1 (25.0%) 3 (75.0%) 0 0 0
42 名寄地区 4 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 0 0
46 香川県 3 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 0 0
47 釧路地区 2 0 (0.0%) 1 (50.0%) 1 (50.0%) 0 0 0
47 佐賀県 2 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 0 0 0
49 日胆地区 1 1 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
49 函館地区 1 0 (0.0%) 1 (100.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
49 大分県 1 0 (0.0%) 1 (100.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
49 滋賀県 1 0 (0.0%) 1 (100.0%) 0 (0.0%) 0 0 0

FarCry - Mollio