全日本吹奏楽コンクールランキング

作品別ランキング: 大学の部: 総数順
順位 作品名 総数 金賞 (%) 銀賞 (%) 銅賞 (%) その他 不出場 特別演奏
1 バレエ音楽《ダフニスとクロエ》第2組曲(モーリス・ラヴェル) 8 5 (62.5%) 2 (25.0%) 1 (12.5%) 0 0 0
1 交響詩《海》(クロード・ドビュッシー) 8 4 (50.0%) 4 (50.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
1 交響詩《ローマの祭り》(オットリーノ・レスピーギ) 8 4 (50.0%) 2 (25.0%) 2 (25.0%) 0 0 0
4 バレエ音楽《中国の不思議な役人》(ベーラ・バルトーク) 7 5 (71.4%) 1 (14.3%) 1 (14.3%) 0 0 0
4 ディオニソスの祭(フローラン・シュミット) 7 3 (42.9%) 3 (42.9%) 1 (14.3%) 0 0 0
6 バレエ音楽《ロメオとジュリエット》(セルゲイ・プロコフィエフ) 6 5 (83.3%) 1 (16.7%) 0 (0.0%) 0 0 0
7 組曲《惑星》(グスターヴ・ホルスト) 5 2 (40.0%) 1 (20.0%) 0 (0.0%) 2 0 0
7 大阪俗謡による幻想曲(大栗裕) 5 1 (20.0%) 3 (60.0%) 1 (20.0%) 0 0 0
7 バレエ組曲《シバの女王ベルキス》(オットリーノ・レスピーギ) 5 0 (0.0%) 5 (100.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
7 バレエ音楽《四季》(アレクサンドル・グラズノフ) 5 0 (0.0%) 3 (60.0%) 2 (40.0%) 0 0 0
7 吹奏楽のための交響曲(ロバート・ジェイガー) 5 0 (0.0%) 2 (40.0%) 2 (40.0%) 1 0 0
12 楽劇《サロメ》(リヒャルト・シュトラウス) 4 4 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
12 スペイン狂詩曲(モーリス・ラヴェル) 4 2 (50.0%) 2 (50.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
12 バレエ音楽《白鳥の湖》(ピョートル・チャイコフスキー) 4 2 (50.0%) 1 (25.0%) 1 (25.0%) 0 0 0
12 バレエ音楽《ライモンダ》(アレクサンドル・グラズノフ) 4 2 (50.0%) 0 (0.0%) 2 (50.0%) 0 0 0
12 幻想交響曲(エクトル・ベルリオーズ) 4 2 (50.0%) 0 (0.0%) 1 (25.0%) 1 0 0
12 アンティフォナーレ(ヴァーツラフ・ネリベル) 4 1 (25.0%) 3 (75.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
12 カルミナ・ブラーナ(カール・オルフ) 4 1 (25.0%) 1 (25.0%) 2 (50.0%) 0 0 0
12 バレエ組曲《三角帽子》(マヌエル・デ・ファリャ) 4 0 (0.0%) 3 (75.0%) 1 (25.0%) 0 0 0
20 シンフォニエッタ(レオシュ・ヤナーチェク) 3 2 (66.7%) 1 (33.3%) 0 (0.0%) 0 0 0
20 バレエ音楽《ガイーヌ》(アラム・ハチャトゥリアン) 3 2 (66.7%) 1 (33.3%) 0 (0.0%) 0 0 0
20 舞踏組曲(ベーラ・バルトーク) 3 2 (66.7%) 1 (33.3%) 0 (0.0%) 0 0 0
20 夜想曲(クロード・ドビュッシー) 3 1 (33.3%) 2 (66.7%) 0 (0.0%) 0 0 0
20 シンフォニックバンドのためのパッサカリア(兼田敏) 3 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 0 0
20 交響的舞曲(セルゲイ・ラフマニノフ) 3 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 0 0
20 歌劇《グヴァンドリーヌ》序曲(エマニュエル・シャブリエ) 3 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 0 0
20 管弦楽組曲《第六の幸運をもたらす宿》(マルコム・アーノルド) 3 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 0 0
20 組曲《仮面舞踏会》(アラム・ハチャトゥリアン) 3 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 0 0
20 組曲《馬あぶ》(ドミトリ・ショスタコーヴィチ) 3 1 (33.3%) 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 0 0
20 トッカータとフーガ ニ短調(ヨハン・セバスチャン・バッハ) 3 1 (33.3%) 1 (33.3%) 0 (0.0%) 1 0 0
20 ディヴェルティメント(レナード・バーンスタイン) 3 1 (33.3%) 0 (0.0%) 2 (66.7%) 0 0 0
20 第2組曲(ロバート・ジェイガー) 3 1 (33.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 0 0
20 管弦楽のための映像《イベリア》(クロード・ドビュッシー) 3 0 (0.0%) 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 0 0
20 アルメニアン・ダンス・パートI(アルフレッド・リード) 3 0 (0.0%) 2 (66.7%) 1 (33.3%) 0 0 0
20 シンフォニア・フェスティーヴァ(アーン・ラニング) 3 0 (0.0%) 2 (66.7%) 1 (33.3%) 0 0 0
20 アルメニアン・ダンス・パートII(アルフレッド・リード) 3 0 (0.0%) 1 (33.3%) 2 (66.7%) 0 0 0
20 スラヴ行進曲(ピョートル・チャイコフスキー) 3 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 0 0
20 交響詩《フィンランディア》(ジャン・シベリウス) 3 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 0 0

FarCry - Mollio