全日本吹奏楽コンクールランキング

作品別ランキング: 全部門総数順
順位 作品名 総数 金賞 (%) 銀賞 (%) 銅賞 (%) その他 不出場 特別演奏
1 交響詩《ローマの祭り》(オットリーノ・レスピーギ) 94 44 (46.8%) 28 (29.8%) 21 (22.3%) 1 0 0
1 バレエ音楽《ダフニスとクロエ》第2組曲(モーリス・ラヴェル) 94 41 (43.6%) 42 (44.7%) 10 (10.6%) 1 0 0
3 楽劇《サロメ》(リヒャルト・シュトラウス) 62 25 (40.3%) 24 (38.7%) 12 (19.4%) 1 0 0
4 交響詩《海》(クロード・ドビュッシー) 61 28 (45.9%) 24 (39.3%) 9 (14.8%) 0 0 0
5 バレエ音楽《ガイーヌ》(アラム・ハチャトゥリアン) 47 20 (42.6%) 16 (34.0%) 10 (21.3%) 1 0 0
6 スペイン狂詩曲(モーリス・ラヴェル) 46 21 (45.7%) 20 (43.5%) 5 (10.9%) 0 0 0
7 トッカータとフーガ ニ短調(ヨハン・セバスチャン・バッハ) 44 14 (31.8%) 16 (36.4%) 7 (15.9%) 7 0 0
8 ディオニソスの祭(フローラン・シュミット) 41 19 (46.3%) 15 (36.6%) 7 (17.1%) 0 0 0
9 バレエ組曲《シバの女王ベルキス》(オットリーノ・レスピーギ) 35 18 (51.4%) 11 (31.4%) 6 (17.1%) 0 0 0
9 吹奏楽のための神話(天岩屋戸の物語による)(大栗裕) 35 15 (42.9%) 13 (37.1%) 7 (20.0%) 0 0 0
9 バレエ音楽《ロメオとジュリエット》(セルゲイ・プロコフィエフ) 35 12 (34.3%) 11 (31.4%) 12 (34.3%) 0 0 0
12 ハンガリー民謡〈くじゃく〉による変奏曲(ゾルターン・コダーイ) 34 13 (38.2%) 12 (35.3%) 9 (26.5%) 0 0 0
12 バレエ組曲《三角帽子》(マヌエル・デ・ファリャ) 34 11 (32.4%) 17 (50.0%) 6 (17.6%) 0 0 0
14 バレエ音楽《中国の不思議な役人》(ベーラ・バルトーク) 33 17 (51.5%) 10 (30.3%) 6 (18.2%) 0 0 0
14 バレエ音楽《火の鳥》(イーゴリ・ストラヴィンスキー) 33 8 (24.2%) 15 (45.5%) 9 (27.3%) 1 0 0
16 交響組曲《寄港地》(ジャック・イベール) 32 13 (40.6%) 12 (37.5%) 6 (18.8%) 1 0 0
17 歌劇《運命の力》序曲(ジュゼッペ・ヴェルディ) 31 11 (35.5%) 8 (25.8%) 8 (25.8%) 4 0 0
18 歌劇《シチリア島の夕べの祈り》序曲(ジュゼッペ・ヴェルディ) 30 9 (30.0%) 7 (23.3%) 8 (26.7%) 6 0 0
18 幻想交響曲(エクトル・ベルリオーズ) 30 6 (20.0%) 11 (36.7%) 10 (33.3%) 3 0 0
20 歌劇《トゥーランドット》(ジャコモ・プッチーニ) 25 9 (36.0%) 14 (56.0%) 2 (8.0%) 0 0 0
21 交響組曲《シェエラザード》(ニコライ・リムスキー=コルサコフ) 24 8 (33.3%) 9 (37.5%) 6 (25.0%) 1 0 0
21 ハンガリー狂詩曲第2番(フランツ・リスト) 24 5 (20.8%) 11 (45.8%) 5 (20.8%) 3 0 0
23 組曲《ハーリ・ヤーノシュ》(ゾルターン・コダーイ) 23 10 (43.5%) 8 (34.8%) 4 (17.4%) 1 0 0
23 管弦楽組曲《第六の幸運をもたらす宿》(マルコム・アーノルド) 23 9 (39.1%) 8 (34.8%) 6 (26.1%) 0 0 0
23 スペイン奇想曲(ニコライ・リムスキー=コルサコフ) 23 8 (34.8%) 9 (39.1%) 5 (21.7%) 1 0 0
26 カルミナ・ブラーナ(カール・オルフ) 22 6 (27.3%) 11 (50.0%) 5 (22.7%) 0 0 0
26 アルメニアン・ダンス・パートI(アルフレッド・リード) 22 5 (22.7%) 9 (40.9%) 8 (36.4%) 0 0 0
28 交響曲第5番(ドミトリ・ショスタコーヴィチ) 21 7 (33.3%) 6 (28.6%) 4 (19.0%) 4 0 0
28 歌劇《イーゴリ公》(アレクサンドル・ボロディン) 21 3 (14.3%) 8 (38.1%) 8 (38.1%) 2 0 0
30 交響曲(矢代秋雄) 20 8 (40.0%) 11 (55.0%) 1 (5.0%) 0 0 0
30 歌劇《ローエングリン》(リヒャルト・ワーグナー) 20 3 (15.0%) 4 (20.0%) 5 (25.0%) 8 0 0

FarCry - Mollio