全日本吹奏楽コンクールランキング
| 指揮者別ランキング: 大学の部: 総数順 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 指揮者名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 | ||
| 1 | 沖公智 | 27 | 7 (25.9%) | 16 (59.3%) | 4 (14.8%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 小澤俊朗 | 22 | 21 (95.5%) | 1 (4.5%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 上埜孝 | 19 | 18 (94.7%) | 1 (5.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 寺中哲二 | 17 | 0 (0.0%) | 11 (64.7%) | 6 (35.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 林紀人 | 16 | 13 (81.2%) | 3 (18.8%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 佐川聖二 | 15 | 12 (80.0%) | 3 (20.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 淀彰 | 14 | 3 (21.4%) | 10 (71.4%) | 1 (7.1%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 若林義人 | 13 | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 大倉安幸 | 11 | 1 (9.1%) | 7 (63.6%) | 3 (27.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 今井敏勝 | 7 | 1 (14.3%) | 4 (57.1%) | 2 (28.6%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 尾木恒雄 | 7 | 1 (14.3%) | 2 (28.6%) | 2 (28.6%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | 松崎泰賢 | 7 | 0 (0.0%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 森下治郎 | 6 | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 柴田裕二 | 6 | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 辻井清幸 | 5 | 3 (60.0%) | 2 (40.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 齋藤行 | 5 | 2 (40.0%) | 2 (40.0%) | 1 (20.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 岩田俊哉 | 5 | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 野田正一 | 5 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 | 0 | 0 | ||
| 19 | 小倉啓介 | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 三田村健 | 4 | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 鈴木孝佳 | 4 | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 高倉正巳 | 4 | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 松田和寛 | 4 | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 秋本耕二 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 佐倉友章 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 | 0 | 0 | ||
| 19 | 山本誘 | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 | 0 | 0 | ||
| 27 | 小長谷宗一 | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 上原圭詞 | 3 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 森田寛 | 3 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 篠原康浩 | 3 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 武曽豊治 | 3 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 松木光仁 | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 林正輝 | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 0 | 0 | ||
