全日本吹奏楽コンクールランキング
| 指揮者別ランキング: 中学の部: 総数順 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 指揮者名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 | ||
| 1 | 得津武史 | 21 | 8 (38.1%) | 0 (0.0%) | 1 (4.8%) | 12 | 0 | 0 | ||
| 2 | 酒井正幸 | 18 | 9 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (5.6%) | 8 | 0 | 0 | ||
| 2 | 渡辺秀之 | 18 | 7 (38.9%) | 8 (44.4%) | 3 (16.7%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 渡部修明 | 16 | 12 (75.0%) | 4 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 屋比久勲 | 13 | 5 (38.5%) | 7 (53.8%) | 1 (7.7%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 撫養光男 | 13 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 13 | 0 | 0 | ||
| 7 | 永澤譲 | 12 | 4 (33.3%) | 7 (58.3%) | 1 (8.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 平野廣海 | 12 | 2 (16.7%) | 6 (50.0%) | 4 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 原田実 | 11 | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 木内博 | 11 | 5 (45.5%) | 1 (9.1%) | 0 (0.0%) | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | 錦織雄司 | 10 | 5 (50.0%) | 3 (30.0%) | 2 (20.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 北野英樹 | 10 | 3 (30.0%) | 3 (30.0%) | 3 (30.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 片寄哲夫 | 10 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 10 | 0 | 0 | ||
| 14 | 牧野耕也 | 9 | 7 (77.8%) | 2 (22.2%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 細谷直 | 9 | 7 (77.8%) | 2 (22.2%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 竹中俊二 | 9 | 4 (44.4%) | 5 (55.6%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 田中一宏 | 9 | 3 (33.3%) | 6 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 鹿討譲二 | 9 | 2 (22.2%) | 6 (66.7%) | 1 (11.1%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 加養浩幸 | 8 | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 一戸則夫 | 8 | 3 (37.5%) | 4 (50.0%) | 1 (12.5%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 佐藤憲一 | 8 | 3 (37.5%) | 3 (37.5%) | 2 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 鈴木清 | 8 | 2 (25.0%) | 5 (62.5%) | 1 (12.5%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 高岡英二 | 8 | 0 (0.0%) | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 武曽豊治 | 8 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 8 | 0 | 0 | ||
| 25 | 中村睦郎 | 7 | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 稲生健 | 7 | 5 (71.4%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 桐田正章 | 7 | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 首藤栄市 | 7 | 3 (42.9%) | 3 (42.9%) | 1 (14.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 杉山佳史 | 7 | 3 (42.9%) | 2 (28.6%) | 2 (28.6%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 久高友之 | 7 | 2 (28.6%) | 3 (42.9%) | 2 (28.6%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 下之薗制勝 | 7 | 1 (14.3%) | 6 (85.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 山形正法 | 7 | 1 (14.3%) | 4 (57.1%) | 2 (28.6%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 木内恒 | 7 | 1 (14.3%) | 4 (57.1%) | 2 (28.6%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 磯和利 | 7 | 0 (0.0%) | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 山本誘 | 7 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 | 0 | 0 | ||
| 25 | 秋山紀夫 | 7 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 | 0 | 0 | ||
