全日本吹奏楽コンクールランキング
| 作曲家別ランキング: 大学の部: 総数順 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 作曲家名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 | ||
| 1 | アルフレッド・リード | 18 | 0 (0.0%) | 7 (38.9%) | 10 (55.6%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ロバート・ジェイガー | 16 | 2 (12.5%) | 6 (37.5%) | 5 (31.2%) | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | ヴァーツラフ・ネリベル | 12 | 3 (25.0%) | 4 (33.3%) | 3 (25.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | フローラン・シュミット | 7 | 3 (42.9%) | 3 (42.9%) | 1 (14.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | クロード・T・スミス | 5 | 1 (20.0%) | 4 (80.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ロジャー・ニクソン | 5 | 1 (20.0%) | 3 (60.0%) | 1 (20.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ヤン・ヴァン=デル=ロースト | 5 | 0 (0.0%) | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ポール・クレストン | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ジェームズ・バーンズ | 4 | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | クリフトン・ウィリアムズ | 4 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | モートン・グールド | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ヨハン・デ=メイ | 3 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | アーン・ラニング | 3 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | ヴィンセント・パーシケッティ | 3 | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | デヴィッド・ギリングハム | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ピーター・グレアム | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ジョセフ・シュワントナー | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | フランク・ティケリ | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | チャールズ・カーター | 2 | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ハワード・ハンソン | 2 | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ベルト・アッペルモント | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ナイジェル・ヘス | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | フェレール・フェルラン | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ウィリアム・ヒル | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ジョン・バーンズ・チャンス | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ロバート・W・スミス | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ガブリエル・パレ | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ミクロス・ローザ | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | E.ライナー | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 30 | カレル・フサ | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ヨハン・セバスチャン・バッハ | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ポール・フォーシェ | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | トーマス・ドス | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | エドワード・グレグソン | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | M.バート | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | フランシス・マクベス | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | フィリップ・スパーク | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ホーマー・ラ=ガッシー | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | イダ・ゴトコフスキー | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | オーウェン・リード | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ジャレド・スピアーズ | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ジョン・マッキー | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | デヴィッド・マスランカ | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | スティーヴン・ブラ | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ジェイス・オグレン | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | L.J.ブルーネリ | 1 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | レックス・ミッチェル | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ドン・ギリス | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ジョセフ・スパニョーラ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ゴードン・ジェイコブ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ロバート・ラッセル・ベネット | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ローレンス・ウェイナー | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ジョセフ・オリヴァドーティ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | カール・キング | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | グスターヴ・ホルスト | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ウィリアム・シューマン | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ヴィットリオ・ジャンニーニ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | シーザー・ジョヴァンニーニ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ノーマン・デロ=ジョイオ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | エドワード・ジャーマン | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | カール・タイケ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | クレア・W・ジョンソン | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | エドウィン・フランコ・ゴールドマン | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ヴィオロット | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ヘイス | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | グルットマン | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | F.チャーチル | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ティール | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | J.ボーマン | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ウラジミロフ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | モレーノ・トローバ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | ジョン・カカヴァス | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | フリッツ・ヴェルケ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | T.リベルグ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | リラッチーニ | 1 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
