全日本吹奏楽コンクールランキング
| 作曲家別ランキング: 中学の部: 総数順 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 作曲家名 | 総数 | 金賞 (%) | 銀賞 (%) | 銅賞 (%) | その他 | 不出場 | 特別演奏 | ||
| 1 | アルフレッド・リード | 26 | 6 (23.1%) | 13 (50.0%) | 6 (23.1%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ジョン・バーンズ・チャンス | 17 | 2 (11.8%) | 12 (70.6%) | 3 (17.6%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | フローラン・シュミット | 10 | 6 (60.0%) | 3 (30.0%) | 1 (10.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | フランコ・チェザリーニ | 9 | 3 (33.3%) | 4 (44.4%) | 2 (22.2%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ガブリエル・パレ | 8 | 0 (0.0%) | 4 (50.0%) | 3 (37.5%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | ジェームズ・バーンズ | 6 | 2 (33.3%) | 2 (33.3%) | 2 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ウィリアム・ヒル | 6 | 1 (16.7%) | 4 (66.7%) | 1 (16.7%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ジョセフ・オリヴァドーティ | 6 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | クリフトン・ウィリアムズ | 6 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 | 0 | 0 | ||
| 10 | モートン・グールド | 5 | 1 (20.0%) | 1 (20.0%) | 2 (40.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | フランシス・マクベス | 5 | 0 (0.0%) | 3 (60.0%) | 2 (40.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ポール・ヨーダー | 5 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | ヴァーツラフ・ネリベル | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | デヴィッド・ホルジンガー | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ヤン・ヴァン=デル=ロースト | 4 | 1 (25.0%) | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ロバート・W・スミス | 4 | 1 (25.0%) | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | スティーヴン・メリロ | 4 | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | シーザー・ジョヴァンニーニ | 4 | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 19 | ピーター・グレアム | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | デヴィッド・ギリングハム | 3 | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | カレル・フサ | 3 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | ロバート・ジェイガー | 3 | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | チャールズ・カーター | 3 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 0 | 0 | ||
| 24 | カール・フリードマン | 2 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | レックス・ミッチェル | 2 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ホーマー・ラ=ガッシー | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | ロナルド・ティルマン | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | ミクロス・ローザ | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | カール・キング | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | グスターヴ・ホルスト | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | カリベール | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | クレア・W・ジョンソン | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | E.ハンソン | 2 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | ||
